← 返回列表 当前分析是上盘点击切换 K线

联赛明细: 亚冠联2

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-10-30 20:00[泰超3]狮子港(中) VS 狮城水手[新加坡联1] 0-2-0.5 (上)1.01全输-1-1
2024-11-06 00:00[约超联3]艾华达安曼(中) VS 伊斯蒂克罗尔[塔吉克联1]0-0-0.25 (上)0.73输半-0.5-1.5
2024-11-06 20:00[越南联6]南定 VS 淡滨尼流浪队[新加坡联2] 0-1-0.5 (上)0.82全输-1-2.5
2024-11-06 22:00 [土库曼超3]阿尔丁阿斯尔 VS 塔亚文布莱达[沙特联8] 0-20.25 (上)0.81全赢+0.81-1.69
2024-11-06 22:00[乌兹超1]纳萨夫 VS 胡森伊尔比德[约超联1] 1-2-0.25 (上)0.83全输-1-2.69
2024-11-07 00:00[伊朗超2]泰拉克托(中) VS 瑞山库伯[塔吉克联4] 5-0-0.75 (上)0.84全赢+0.84-1.85
2024-11-07 00:00[科威特联1]阿尔科威特 VS 沙巴柏阿尔艾利杜拜[阿联酋超1] 2-10.25 (上)1.16全输-1-2.85
2024-11-07 18:00[韩K联10]全北现代 VS 雪兰莪[马来超2]1-0-0.5 (上)1全赢+1-1.85
2024-11-07 18:00宿务俱乐部(中) VS 孟通[泰超10]2-60.5 (上)0.77全赢+0.77-1.08
2024-11-07 20:00[香港超1]东方体育会 VS 卡雅 0-1-0.5 (上)0.9全输-1-2.08
2024-11-07 20:00[新加坡联1]狮城水手 VS 万隆[印尼超3] 2-0-0.25 (上)0.93全赢+0.93-1.15
2024-11-26 22:00[阿联酋超1]沙迦 VS 伊斯蒂克罗尔[塔吉克联1] 2-1-0.75 (上)0.99赢半+0.5-0.66
2024-11-27 00:00[伊朗超1]沙巴罕(中) VS 艾华达安曼[约超联3] 0-1-0.5 (上)1.05全输-1-1.66
2024-11-27 20:00[越南联2]南定 VS 理文[香港超3]3-0-0.75 (上)0.77全赢+0.77-0.89
2024-11-27 20:00[新加坡联1]淡滨尼流浪队(中) VS 曼谷联[泰超1] 0-00.5 (上)1.01全输-1-1.89
2024-11-27 22:00 [乌兹超1]纳萨夫 VS 阿尔科威特[科威特联1] 1-0-0.25 (上)0.94全赢+0.94-0.95
2024-11-27 22:00[土库曼超3]阿尔丁阿斯尔(中) VS 巴格达空军[伊拉联8] 0-20.25 (上)0.77全赢+0.77-0.18
2024-11-28 00:00[伊朗超3]泰拉克托(中) VS 瓦卡拉[卡塔尔联5]1-1-0.25 (上)0.88输半-0.5-0.68
2024-11-28 00:00[约超联1]胡森伊尔比德(中) VS 沙巴柏阿尔艾利杜拜[阿联酋超2] 2-10.25 (上)1.02全输-1-1.68
2024-11-28 02:00[沙特联8]塔亚文布莱达 VS 卡利迪亚[巴林超3] 1-1-0.25 (上)0.7输半-0.5-2.18
2024-11-28 18:00[韩K联10]全北现代 VS 宿务俱乐部 2-0-1.75 (上)0.8赢半+0.4-1.78
2024-11-28 18:00[香港超1]东方体育会 VS 悉尼[澳洲甲6] 0-30.75 (上)0.74全赢+0.74-1.04
2024-11-28 20:00卡雅(中) VS 广岛三箭[日职联2]1-00.75 (上)0.93全输-1-2.04
2024-11-28 20:00[中超7]浙江 VS 狮城水手[新加坡联2] 0-1-0.25 (上)1.06全输-1-3.04
2024-11-28 20:00[马来超2]雪兰莪 VS 孟通[泰超6] 1-0-0.25 (上)1.12全赢+1.12-1.92
2024-11-28 22:00[泰超3]狮子港(中) VS 万隆[印尼超2]2-1-0.25 (上)0.71全赢+0.71-1.21
2024-12-03 22:00[约超联3]艾华达安曼(中) VS 沙迦[阿联酋超1] 1-10.25 (上)0.98输半-0.5-1.71
2024-12-03 22:00[塔吉克联1]伊斯蒂克罗尔 VS 沙巴罕[伊朗超1]0-00.5 (上)1.02全输-1-2.71
2024-12-04 20:00[泰超1]曼谷联 VS 南定[越南联2] 2-1-0.25 (上)1.04全赢+1.04-1.67
2024-12-04 20:00[香港超3]理文(中) VS 淡滨尼流浪队[新加坡联1] 0-0-0.25 (上)1.12输半-0.5-2.17
2024-12-04 22:00[巴林超3]卡利迪亚 VS 阿尔丁阿斯尔[土库曼超3] 1-0-1 (上)0.84走盘0-2.17
2024-12-05 00:00[卡塔尔联5]瓦卡拉 VS 瑞山库伯[塔吉克联3]0-0-0.5 (上)0.96全输-1-3.17
2024-12-05 00:00[阿联酋超2]沙巴柏阿尔艾利杜拜 VS 纳萨夫[乌兹超1] 3-2-0.25 (上)0.73全赢+0.73-2.44
2024-12-05 16:00[日职联2]广岛三箭 VS 东方体育会[香港超1] 1-1-1 (上)0.73全输-1-3.44
2024-12-05 16:00[澳洲甲6]悉尼(中) VS 卡雅[E3]2-0-1.25 (上)0.78全赢+0.78-2.66
2024-12-05 18:00[H4]宿务俱乐部(中) VS 雪兰莪[马来超3] 0-11 (上)0.73走盘0-2.66
2024-12-05 20:00[新加坡联2]狮城水手 VS 狮子港[泰超3]2-0-0.25 (上)0.97全赢+0.97-1.69
2025-02-12 00:00[约超联1]胡森伊尔比德(中) VS 沙迦[阿联酋超2]0-10.25 (上)1.12全赢+1.12-0.57
2025-02-12 16:00[澳超4]悉尼 VS 曼谷联[泰超2]0-0-0.5 (上)1.04全输-1-1.57
2025-02-12 20:00[越南联1]南定 VS 广岛三箭[日职联2]0-00.5 (上)0.89全输-1-2.57
2025-02-12 22:00[约超联2]艾华达安曼 VS 沙巴柏阿尔艾利杜拜[阿联酋超1]0-00.25 (上)0.94输半-0.5-3.07
2025-02-13 00:00[卡塔尔联9]瓦卡拉 VS 塔亚文布莱达[沙特联10] 0-10.25 (上)1.06全赢+1.06-2.01
2025-02-13 20:00[泰超4]狮子港 VS 全北现代[韩K联3] 0-20.25 (上)0.96全赢+0.96-1.05
2025-02-13 22:00[泰超3]孟通 VS 狮城水手[新加坡联1] 0-3-0.25 (上)0.88全输-1-2.05
2025-02-18 22:00[阿联酋超2]沙迦 VS 胡森伊尔比德[约超联1] 0-1-0.5 (上)1.07全输-1-3.05
2025-02-18 22:00[伊朗超1]泰拉克托 VS 卡利迪亚[巴林超2] 2-0-0.5 (上)1.04全赢+1.04-2.01
2025-02-19 18:00[日职联4]广岛三箭 VS 南定[越南联1] 1-0-1 (上)0.78走盘0-2.01
2025-02-20 00:00[阿联酋超1]沙巴柏阿尔艾利杜拜 VS 艾华达安曼[约超联2] 1-1-0.75 (上)1全输-1-3.01
2025-02-20 02:00 [沙特联8]塔亚文布莱达 VS 瓦卡拉[卡塔尔联9] 0-0-0.25 (上)1.04输半-0.5-3.51
2025-02-20 18:00[韩K联3]全北现代 VS 狮子港[泰超4] 1-0-0.5 (上)0.85全赢+0.85-2.66
2025-02-20 20:00[新加坡联1]狮城水手 VS 孟通[泰超3] 2-0-0.25 (上)1.01全赢+1.01-1.65
2025-03-05 18:00[日职联3]广岛三箭 VS 狮城水手[新加坡联1] 0-0-1 (上)0.87全输-1-2.65
2025-03-06 00:00[阿联酋超1]沙巴柏阿尔艾利杜拜 VS 沙迦[阿联酋超2] 0-0-0.25 (上)0.91输半-0.5-3.15
2025-03-06 18:00[韩K联6]全北现代(中) VS 悉尼[澳超7] 0-1-0.25 (上)0.81全输-1-4.15
2025-03-12 04:00[沙特联8]塔亚文布莱达 VS 泰拉克托[伊朗超1] 0-0-0.25 (上)0.95输半-0.5-4.65
2025-03-12 20:00[新加坡联1]狮城水手 VS 广岛三箭[日职联3] 1-11 (上)0.86全输-1-5.65
2025-03-13 16:00[澳超7]悉尼 VS 全北现代[韩K联8]0-2-0.25 (上)1.08全输-1-6.65
2025-04-09 20:00[新加坡联1]狮城水手(中) VS 悉尼[澳超6]1-00.5 (上)0.99全输-1-7.65
2025-04-16 00:00[阿联酋超2]沙迦 VS 塔亚文布莱达[沙特联7] 0-0-0.25 (上)1.11输半-0.5-8.15
2025-04-16 18:00[澳超6]悉尼 VS 狮城水手[新加坡联1] 0-0-0.75 (上)0.94全输-1-9.15
2025-08-13 20:00[印尼超4]万隆 VS 马尼拉挖掘者 1-0-0.75 (上)0.82赢半+0.41-8.74
2025-08-13 20:00[塔吉克联6]里卡塔达兹 VS 阿哈尔[土库曼超2] 0-0-0.5 (上)1.06全输-1-9.74
2025-08-13 22:00[印度超2]果阿 VS 席贝[阿曼联1] 1-00.25 (上)1.06全输-1-10.74
2025-09-16 21:45[印度超1]莫亨巴根 VS 阿哈尔[土库曼超3] 0-0-0.25 (上)0.75输半-0.5-11.24
2025-09-17 18:00[日职联9]大阪飞脚 VS 东方体育会[香港超5] 1-1-1 (上)1.01全输-1-12.24
2025-09-17 20:15[越南联4]南定 VS 拉查布里府[泰超2]1-0-0.25 (上)1.11全赢+1.11-11.13
2025-09-17 21:45[土库曼超1]阿卡达格 VS 安迪江[乌兹超11] 0-0-0.25 (上)1.11输半-0.5-11.63
2025-09-17 21:45[印度超2]果阿 VS 扎乌拉[伊拉联2] 0-10.25 (上)0.97全赢+0.97-10.66
2025-09-18 00:00[阿联酋超9]瓦斯尔杜拜 VS 艾斯迪格拿[伊朗超10] 3-1-0.25 (上)1.05全赢+1.05-9.61
2025-09-18 00:00[卡塔尔联11]阿尔艾利多哈(中) VS 卡利迪亚[巴林超3] 0-0-0.25 (上)1.01输半-0.5-10.11
2025-09-18 02:15[沙特联1]纳撒利雅德 VS 伊斯蒂克罗尔[塔吉克联3] 2-0-1 (上)0.83全赢+0.83-9.28
2025-09-18 18:00[香港超8]大埔(中) VS 麦克阿瑟[澳超8] 1-00.5 (上)0.84全输-1-10.28
2025-09-18 20:15[中超4]北京国安 VS 河内公安[越南联1] 0-1-0.25 (上)0.78全输-1-11.28
2025-09-30 21:45[土库曼超3]阿哈尔(中) VS 胡森伊尔比德[约超联4] 1-40.25 (上)0.96全赢+0.96-10.32
2025-10-01 18:00[新加坡联1]狮城水手 VS 雪兰莪[马来超7]3-1-0.25 (上)1.02全赢+1.02-9.3
2025-10-01 20:15[泰超3]曼谷联 VS 万隆[印尼超8] 0-1-0.5 (上)1.05全输-1-10.3
2025-10-02 00:00[约超联3]艾华达安曼 VS 瓦斯尔杜拜[阿联酋超5] 0-10.25 (上)0.79全赢+0.79-9.51
2025-10-02 00:00[伊朗超9]艾斯迪格拿(中) VS 慕哈瑞克[巴林超1] 0-0-0.25 (上)1.01输半-0.5-10.01
2025-10-02 02:15 [巴林超2]卡利迪亚 VS 阿卡达格[土库曼超1] 2-0-0.25 (上)0.83全赢+0.83-9.18
2025-10-02 02:15[伊拉联16]扎乌拉 VS 纳撒利雅德[沙特联1] 0-00.75 (上)0.87全输-1-10.18
2025-10-02 18:00[韩K联4]浦项制铁 VS 卡雅 0-0-1 (上)0.71全输-1-11.18
2025-10-02 18:00[香港超7]东方体育会 VS 南定[越南联8] 0-00.25 (上)0.82输半-0.5-11.68
2025-10-02 20:15[越南联2]河内公安 VS 大埔[香港超5] 2-0-0.75 (上)0.98全赢+0.98-10.7
2025-10-02 20:15[泰超2]拉查布里府 VS 大阪飞脚[日职联9]0-00.25 (上)0.93输半-0.5-11.2
2025-10-21 21:45[土库曼超4]阿哈尔 VS 沙巴罕[伊朗超8] 0-00.75 (上)0.73全输-1-12.2
2025-10-22 18:00[日职联9]大阪飞脚 VS 南定[越南联10] 1-0-0.75 (上)0.86赢半+0.43-11.77
2025-10-22 20:15[泰超3]拉查布里府 VS 东方体育会[香港超6] 2-0-0.75 (上)0.85全赢+0.85-10.92
2025-10-22 21:45 [印度超2]果阿 VS 纳撒利雅德[沙特联1] 1-21.25 (上)0.99输半-0.5-11.42
2025-10-23 00:00 [伊朗超5]艾斯迪格拿(中) VS 艾华达安曼[约超联3] 2-0-0.5 (上)1.03全赢+1.03-10.39
2025-10-23 00:00[卡塔尔联9]阿尔艾利多哈(中) VS 阿卡达格[土库曼超1] 1-0-0.25 (上)0.68全赢+0.68-9.71
2025-10-23 02:15[巴林超1]慕哈瑞克 VS 瓦斯尔杜拜[阿联酋超3] 0-00.25 (上)0.98输半-0.5-10.21
2025-10-23 18:00[香港超5]大埔(中) VS 北京国安[中超4] 2-10.25 (上)0.98全输-1-11.21
2025-10-23 18:00卡雅(中) VS 巴吞联[泰超4]0-10.5 (上)1.07全赢+1.07-10.14
2025-10-23 18:00[新加坡联4]淡滨尼流浪队(中) VS 浦项制铁[韩K联4] 1-00.5 (上)0.99全输-1-11.14
2025-10-23 20:15[印尼超6]万隆 VS 雪兰莪[马来超5] 1-0-0.25 (上)0.88全赢+0.88-10.26
2025-10-23 20:15[越南联3]河内公安 VS 麦克阿瑟[澳超12] 1-0-0.25 (上)0.9全赢+0.9-9.36
2025-10-23 20:15[泰超2]曼谷联 VS 狮城水手[新加坡联1] 0-0-0.25 (上)0.94输半-0.5-9.86
2025-10-30 00:00[巴林超5]卡利迪亚(中) VS 阿尔艾利多哈[卡塔尔联11] 0-0-0.25 (上)1.13输半-0.5-10.36
2025-11-05 00:00[伊朗超2]沙巴罕 VS 阿哈尔[土库曼超4] 1-1-1 (上)0.71全输-1-11.36
2025-11-05 20:15[香港超8]东方体育会 VS 拉查布里府[泰超4] 0-00.25 (上)0.83输半-0.5-11.86
2025-11-05 20:15[越南联8]南定 VS 大阪飞脚[日职联9] 0-10.25 (上)0.99全赢+0.99-10.87
2025-11-05 21:45[土库曼超1]阿卡达格 VS 阿尔艾利多哈[卡塔尔联9] 1-10.25 (上)1.04输半-0.5-11.37
2025-11-05 21:45[阿联酋超4]瓦斯尔杜拜 VS 慕哈瑞克[巴林超3] 1-1-0.5 (上)1.02全输-1-12.37
2025-11-06 00:00[巴林超2]卡利迪亚(中) VS 安迪江[乌兹超10] 0-0-0.5 (上)1.08全输-1-13.37
2025-11-06 00:00[伊拉联12]扎乌拉 VS 伊斯蒂克罗尔[塔吉克联2] 1-0-0.5 (上)1.03全赢+1.03-12.34
2025-11-06 02:15[沙特联1]纳撒利雅德 VS 果阿[印度超2]1-0-1.5 (上)1.01全输-1-13.34
2025-11-06 18:00[韩K联4]浦项制铁 VS 淡滨尼流浪队[新加坡联3] 0-0-0.5 (上)0.8全输-1-14.34
2025-11-06 20:15[中超4]北京国安 VS 大埔[香港超3] 0-0-0.75 (上)1.01全输-1-15.34
2025-11-06 20:15[泰超5]巴吞联 VS 卡雅 2-1-1 (上)1.04走盘0-15.34
2025-11-26 00:00[伊朗超5]沙巴罕 VS 胡森伊尔比德[约超联3]0-0-0.25 (上)0.88输半-0.5-15.84
2025-11-26 20:15[泰超2]曼谷联 VS 雪兰莪[马来超4] 0-0-0.5 (上)1.02全输-1-16.84
2025-11-26 21:45[乌兹超11]安迪江 VS 阿卡达格[土库曼超1]0-0-0.25 (上)1.11输半-0.5-17.34
2025-11-26 21:45[塔吉克联2]伊斯蒂克罗尔(中) VS 纳撒利雅德[沙特联1] 0-20.75 (上)0.75全赢+0.75-16.59
2025-11-27 00:00[伊拉联9]扎乌拉 VS 果阿[印度超2] 1-0-0.5 (上)1全赢+1-15.59
2025-11-27 15:45[澳超7]麦克阿瑟 VS 大埔[香港超3] 0-1-0.5 (上)0.78全输-1-16.59
2025-11-27 18:00[香港超7]东方体育会 VS 大阪飞脚[日职联8] 0-31 (上)0.91全赢+0.91-15.68
2025-11-27 18:00[韩K联4]浦项制铁 VS 巴吞联[泰超5]1-0-0.25 (上)0.72全赢+0.72-14.96
2025-11-27 20:15[越南联2]河内公安 VS 北京国安[中超4] 0-1-0.25 (上)1.08全输-1-15.96
2025-11-27 20:15[新加坡联3]淡滨尼流浪队 VS 卡雅[H4] 2-0-0.75 (上)0.93全赢+0.93-15.03
2025-12-10 20:15[印尼超3]万隆 VS 曼谷联[泰超4] 1-0-0.25 (上)0.85全赢+0.85-14.18
2025-12-10 20:15[马来超4]雪兰莪 VS 狮城水手[新加坡联1]0-00.25 (上)0.76输半-0.5-14.68
2025-12-11 18:00[日职联9]大阪飞脚 VS 拉查布里府[泰超3] 0-0-0.25 (上)0.81输半-0.5-15.18
2025-12-11 18:00[越南联10]南定 VS 东方体育会[香港超8] 6-0-1 (上)0.79全赢+0.79-14.39
2025-12-11 20:15 [中超4]北京国安 VS 麦克阿瑟[澳超10] 0-0-0.25 (上)0.94输半-0.5-14.89
2025-12-11 20:15[香港超3]大埔 VS 河内公安[越南联2] 1-00.5 (上)0.97全输-1-15.89
2025-12-11 20:15卡雅 VS 浦项制铁[韩K联4] 0-10.75 (上)0.78赢半+0.39-15.5
2025-12-11 20:15[泰超5]巴吞联 VS 淡滨尼流浪队[新加坡联3] 0-0-0.25 (上)1.09输半-0.5-16
2025-12-23 21:45[约超联3]胡森伊尔比德(中) VS 阿哈尔[土库曼超2] 0-0-0.5 (上)0.75全输-1-17
2025-12-25 00:00[阿联酋超5]瓦斯尔杜拜 VS 艾华达安曼[约超联4] 1-0-0.75 (上)0.99赢半+0.5-16.5
2025-12-25 00:00[卡塔尔联9]阿尔艾利多哈(中) VS 安迪江[乌兹超11]1-0-0.25 (上)1.06全赢+1.06-15.44
2025-12-25 00:00[印度超2]果阿 VS 伊斯蒂克罗尔[塔吉克联1] 1-00.25 (上)0.96全输-1-16.44
2025-12-25 00:00[沙特联1]纳撒利雅德 VS 扎乌拉[伊拉联11]4-0-1 (上)1.03全赢+1.03-15.41
2026-02-10 21:45[伊朗超4]艾斯迪格拿(中) VS 胡森伊尔比德[约超联1] 0-0-0.25 (上)1.07输半-0.5-15.91
2026-02-11 20:15[越南联1]河内公安 VS 淡滨尼流浪队[新加坡联2] 3-0-0.5 (上)0.69全赢+0.69-15.22
2026-02-11 21:45[土库曼超1]阿卡达格 VS 纳撒利雅德[沙特联2]0-11 (上)0.98走盘0-15.22
×