← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 俄杯

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-10-31 01:00[俄甲5]PFC索治 VS 科斯特罗马斯巴达[俄甲2] 1-0-0.5 (下)0.79全输-1-1
2024-11-05 23:30 [俄超5]莫斯科斯巴达 VS 罗斯托夫[俄超10] 0-0-0.25 (下)1.04赢半+0.52-0.48
2024-11-06 23:30[俄超7]喀山鲁宾 VS 莫斯科中央陆军[俄超6] 0-00.25 (下)0.67赢半+0.34-0.15
2024-11-07 01:45[俄超2]圣彼得堡泽尼特 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超15] 1-0-0.75 (下)0.81输半-0.5-0.65
2024-11-26 21:00[俄甲18]秋明 VS 克拉斯诺达尔[俄超2] 0-20.75 (下)0.83全输-1-1.65
2024-11-26 23:15 [俄甲14]辛历克 VS 阿克伦[俄超11] 0-10.25 (下)0.63全输-1-2.65
2024-11-27 01:30[俄超6]莫斯科中央陆军 VS 喀山鲁宾[俄超7] 3-0-0.25 (下)0.87全输-1-3.65
2024-11-27 23:15[俄超15]格罗兹尼艾哈迈德 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超1]0-10.25 (下)1全输-1-4.65
2025-03-12 00:00 [俄超13]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科火车头[俄超5] 1-10.25 (下)0.95赢半+0.48-4.17
2025-03-12 01:00[俄超2]克拉斯诺达尔 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超14] 0-0-0.5 (下)1.01全赢+1.01-3.16
2025-03-12 21:00[俄超9]阿克伦 VS 莫斯科斯巴达[俄超3]0-20.5 (下)0.73全输-1-4.16
2025-03-12 23:15[俄超7]罗斯托夫 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超1] 0-00.25 (下)0.94赢半+0.47-3.69
2025-04-15 23:00[俄超6]莫斯科火车头 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超12] 2-1-0.25 (下)1.03全输-1-4.69
2025-04-16 01:30[俄超3]莫斯科斯巴达 VS 乌拉尔[俄甲3] 3-0-0.5 (下)1.02全输-1-5.69
2025-04-16 23:00[俄超2]圣彼得堡泽尼特 VS 罗斯托夫[俄超8] 0-0-0.5 (下)0.81全赢+0.81-4.88
2025-04-30 01:30[俄超4]莫斯科斯巴达 VS 莫斯科迪纳摩[俄超5] 1-1-0.25 (下)0.95赢半+0.48-4.41
2025-04-30 23:00[俄超6]莫斯科火车头 VS 罗斯托夫[俄超8] 0-1-0.25 (下)0.95全赢+0.95-3.46
2025-05-01 01:30[俄超2]圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科中央陆军[俄超3] 1-0-0.25 (下)1.01全输-1-4.46
2025-05-16 01:00 [俄超5]莫斯科斯巴达 VS 罗斯托夫[俄超8] 0-1-0.5 (下)0.75全赢+0.75-3.71
2025-06-01 23:00[俄超8]罗斯托夫(中) VS 莫斯科中央陆军[俄超3]0-00.25 (下)0.7赢半+0.35-3.36
2025-07-29 23:30[俄超8]莫斯科迪纳摩 VS PFC索治[俄超16] 1-2-0.5 (下)0.73全赢+0.73-2.63
2025-07-30 01:45[俄超9]克拉斯诺达尔 VS 苏维杜夫[俄超5] 1-2-0.5 (下)0.84全赢+0.84-1.79
2025-07-30 23:30[俄超12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 下诺夫哥罗德[俄超15] 0-0-0.25 (下)0.69赢半+0.35-1.44
2025-07-30 23:30[俄超7]莫斯科中央陆军 VS 莫斯科火车头[俄超1] 1-0-0.25 (下)0.68全输-1-2.44
2025-07-31 01:45[俄超14]格罗兹尼艾哈迈德 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超6] 0-20.25 (下)0.83全输-1-3.44
2025-07-31 01:45[俄超13]罗斯托夫 VS 莫斯科斯巴达[俄超10] 0-20.25 (下)0.67全输-1-4.44
2025-08-01 00:30[俄超4]喀山鲁宾 VS 奥伦堡[俄超11] 1-0-0.25 (下)0.89全输-1-5.44
2025-08-12 21:15[俄超7]阿克伦 VS 莫斯科中央陆军[俄超4]0-00.25 (下)0.78赢半+0.39-5.05
2025-08-12 23:30[俄超8]圣彼得堡泽尼特 VS 喀山鲁宾[俄超6] 0-0-0.5 (下)0.9全赢+0.9-4.15
2025-08-13 01:45[俄超11]莫斯科斯巴达 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[俄超10] 0-0-0.5 (下)0.76全赢+0.76-3.39
2025-08-13 21:15[俄超14]奥伦堡 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超12] 0-00.25 (下)0.69赢半+0.35-3.05
2025-08-13 23:30[俄超1]莫斯科火车头 VS 巴提卡[俄超5] 1-0-0.25 (下)0.85全输-1-4.05
2025-08-19 22:00[俄乙B南3]库班控股 VS 纳塔切尔克斯克[俄乙B南9] 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.43-3.62
2025-08-22 00:15[俄乙A-4]泰提沙契 VS 特维尔[俄乙B西5] 0-0-0.5 (下)0.92全赢+0.92-2.7
2025-08-26 23:30[俄超12]奥伦堡 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超6]2-40.5 (下)0.86全输-1-3.7
2025-08-27 01:45[俄超10]格罗兹尼艾哈迈德 VS 喀山鲁宾[俄超5] 2-0-0.25 (下)0.66全输-1-4.7
2025-08-27 01:45[俄超8]莫斯科斯巴达 VS 下诺夫哥罗德[俄超15] 2-0-0.5 (下)0.98全输-1-5.7
2025-08-27 21:15[俄超9]苏维杜夫 VS 莫斯科迪纳摩[俄超7]0-00.25 (下)0.79赢半+0.4-5.31
2025-08-27 23:30[俄超16]PFC索治 VS 克拉斯诺达尔[俄超1]0-20.25 (下)1.11全输-1-6.31
2025-08-28 01:45[俄超14]罗斯托夫 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[俄超13] 0-0-0.25 (下)0.71赢半+0.36-5.95
2025-08-29 00:30[俄超3]莫斯科火车头 VS 阿克伦[俄超11] 1-0-0.5 (下)0.78全输-1-6.95
2025-09-16 23:45[俄超14]阿克伦 VS 莫斯科火车头[俄超3] 0-00.25 (下)0.84赢半+0.42-6.53
2025-09-17 23:00[俄超7]苏维杜夫 VS 克拉斯诺达尔[俄超1] 0-10.25 (下)0.98全输-1-7.53
2025-09-18 01:30[俄超6]圣彼得堡泽尼特 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超10] 1-0-0.5 (下)0.77全输-1-8.53
2025-09-18 01:30[俄超16]PFC索治 VS 莫斯科迪纳摩[俄超9] 0-30.25 (下)0.9全输-1-9.53
2025-09-18 23:30[俄超4]莫斯科中央陆军 VS 巴提卡[俄超2] 1-0-0.25 (下)0.9全输-1-10.53
2025-09-19 01:45[俄超8]莫斯科斯巴达 VS 罗斯托夫[俄超11] 1-0-0.5 (下)0.79全输-1-11.53
2025-09-24 19:00[俄乙B南9]阿斯特拉罕 VS 查路摩列斯[俄甲15] 0-10.25 (下)1.01全输-1-12.53
2025-09-24 19:30[俄乙A-2]韦莱斯莫斯科 VS 伏尔加格勒[俄甲5] 1-10.5 (下)0.68全赢+0.68-11.85
2025-09-30 23:00[俄超9]喀山鲁宾 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超4] 0-10.25 (下)0.8全输-1-12.85
2025-10-01 01:30[俄超8]格罗兹尼艾哈迈德 VS 奥伦堡[俄超14]0-0-0.25 (下)1.13赢半+0.57-12.29
2025-10-01 01:30[俄超2]克拉斯诺达尔 VS 莫斯科迪纳摩[俄超7]0-0-0.25 (下)0.82赢半+0.41-11.88
2025-10-01 23:00[俄超10]苏维杜夫 VS PFC索治[俄超16] 2-1-0.25 (下)0.64全输-1-12.88
2025-10-01 23:00 [俄超15]下诺夫哥罗德 VS 莫斯科斯巴达[俄超5] 1-10.5 (下)0.75全赢+0.75-12.13
2025-10-02 01:30[俄超6]巴提卡 VS 阿克伦[俄超13] 1-0-0.25 (下)0.94全输-1-13.13
2025-10-15 23:00[俄甲16]柴卡 VS 卡马斯[俄甲5] 0-20.25 (下)0.69全输-1-14.13
2025-10-16 00:30[俄甲11]图拉兵工厂 VS 索科尔萨拉托夫[俄甲17] 1-0-0.25 (下)0.82全输-1-15.13
2025-10-16 22:30[俄甲18]莫斯科鱼雷 VS 韦莱斯莫斯科[俄乙A-4] 2-0-0.5 (下)0.73全输-1-16.13
2025-10-17 01:00[俄甲12]查路摩列斯 VS 库班控股[俄乙B南2] 0-1-0.5 (下)0.78全赢+0.78-15.35
2025-10-21 23:00[俄超13]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科斯巴达[俄超6] 1-10.25 (下)0.91赢半+0.46-14.89
2025-10-22 01:30[俄超3]莫斯科中央陆军 VS 阿克伦[俄超12] 1-0-0.5 (下)1.02全输-1-15.89
2025-10-22 23:00[俄超8]莫斯科迪纳摩 VS 苏维杜夫[俄超11] 1-0-0.5 (下)0.86全输-1-16.89
2025-10-23 01:30[俄超4]圣彼得堡泽尼特 VS 奥伦堡[俄超14] 3-0-0.75 (下)0.98全输-1-17.89
2025-10-23 01:30[俄超10]罗斯托夫 VS 下诺夫哥罗德[俄超15] 2-1-0.5 (下)0.71全输-1-18.89
2025-10-23 23:30[俄超1]克拉斯诺达尔 VS PFC索治[俄超16]1-0-0.5 (下)1.07全输-1-19.89
2025-10-28 21:30[俄甲7]切亚宾斯克 VS 卡马斯[俄甲5] 0-0-0.25 (下)0.59赢半+0.3-19.6
2025-10-30 00:30[俄甲17]莫斯科鱼雷 VS 库班控股[俄乙B南2] 1-0-0.25 (下)0.96全输-1-20.6
2025-10-31 00:30[俄甲1]沃罗涅日火炬 VS 图拉兵工厂[俄甲11] 1-1-0.25 (下)0.7赢半+0.35-20.25
2025-11-05 21:00[俄超14]奥伦堡 VS 克拉斯诺达尔[俄超1] 1-10.5 (下)0.76全赢+0.76-19.49
2025-11-05 23:15[俄超12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科中央陆军[俄超2] 1-00.25 (下)0.7全赢+0.7-18.79
2025-11-06 01:30[俄超3]圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科迪纳摩[俄超8] 0-0-0.25 (下)1.03赢半+0.52-18.27
2025-11-07 00:30[俄超6]莫斯科斯巴达 VS 莫斯科火车头[俄超5] 1-0-0.25 (下)0.82全输-1-19.27
2025-11-25 23:00[俄甲16]莫斯科鱼雷 VS 巴提卡[俄超5]0-10.5 (下)0.71全输-1-20.27
2025-11-26 01:30[俄甲8]图拉兵工厂 VS 喀山鲁宾[俄超7] 0-00.25 (下)0.76赢半+0.38-19.89
2025-11-26 23:00[俄超1]克拉斯诺达尔 VS 奥伦堡[俄超14] 1-0-0.5 (下)0.98全输-1-20.89
2025-11-26 23:00[俄超3]莫斯科中央陆军 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[俄超13]0-1-0.25 (下)1全赢+1-19.89
2025-11-27 01:30[俄甲9]内弗特赫米克 VS 罗斯托夫[俄超10] 0-20.25 (下)0.87全输-1-20.89
2025-11-27 23:00[俄甲6]卡马斯 VS 苏维杜夫[俄超11]1-00.25 (下)0.75全赢+0.75-20.14
2025-11-28 01:30[俄超9]莫斯科迪纳摩 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超2] 0-10.25 (下)0.7全输-1-21.14
×