← 返回列表 当前分析是上盘点击切换 K线

联赛明细: 俄杯

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-10-31 01:00[俄甲5]PFC索治 VS 科斯特罗马斯巴达[俄甲2] 1-0-0.5 (上)1.03全赢+1.031.03
2024-11-05 23:30 [俄超5]莫斯科斯巴达 VS 罗斯托夫[俄超10] 0-0-0.25 (上)0.78输半-0.50.53
2024-11-06 23:30[俄超7]喀山鲁宾 VS 莫斯科中央陆军[俄超6] 0-00.25 (上)1.17输半-0.50.03
2024-11-07 01:45[俄超2]圣彼得堡泽尼特 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超15] 1-0-0.75 (上)1.01赢半+0.510.54
2024-11-26 21:00[俄甲18]秋明 VS 克拉斯诺达尔[俄超2] 0-20.75 (上)0.99全赢+0.991.53
2024-11-26 23:15 [俄甲14]辛历克 VS 阿克伦[俄超11] 0-10.25 (上)1.23全赢+1.232.76
2024-11-27 01:30[俄超6]莫斯科中央陆军 VS 喀山鲁宾[俄超7] 3-0-0.25 (上)0.95全赢+0.953.71
2024-11-27 23:15[俄超15]格罗兹尼艾哈迈德 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超1]0-10.25 (上)0.82全赢+0.824.53
2025-03-12 00:00 [俄超13]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科火车头[俄超5] 1-10.25 (上)0.87输半-0.54.03
2025-03-12 01:00[俄超2]克拉斯诺达尔 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超14] 0-0-0.5 (上)0.81全输-13.03
2025-03-12 21:00[俄超9]阿克伦 VS 莫斯科斯巴达[俄超3]0-20.5 (上)1.09全赢+1.094.12
2025-03-12 23:15[俄超7]罗斯托夫 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超1] 0-00.25 (上)0.88输半-0.53.62
2025-04-15 23:00[俄超6]莫斯科火车头 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超12] 2-1-0.25 (上)0.79全赢+0.794.41
2025-04-16 01:30[俄超3]莫斯科斯巴达 VS 乌拉尔[俄甲3] 3-0-0.5 (上)0.8全赢+0.85.21
2025-04-16 23:00[俄超2]圣彼得堡泽尼特 VS 罗斯托夫[俄超8] 0-0-0.5 (上)1.01全输-14.21
2025-04-30 01:30[俄超4]莫斯科斯巴达 VS 莫斯科迪纳摩[俄超5] 1-1-0.25 (上)0.93输半-0.53.71
2025-04-30 23:00[俄超6]莫斯科火车头 VS 罗斯托夫[俄超8] 0-1-0.25 (上)0.93全输-12.71
2025-05-01 01:30[俄超2]圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科中央陆军[俄超3] 1-0-0.25 (上)0.87全赢+0.873.58
2025-05-16 01:00 [俄超5]莫斯科斯巴达 VS 罗斯托夫[俄超8] 0-1-0.5 (上)1.14全输-12.58
2025-06-01 23:00[俄超8]罗斯托夫(中) VS 莫斯科中央陆军[俄超3]0-00.25 (上)1.21输半-0.52.08
2025-07-29 23:30[俄超8]莫斯科迪纳摩 VS PFC索治[俄超16] 1-2-0.5 (上)1.09全输-11.08
2025-07-30 01:45[俄超9]克拉斯诺达尔 VS 苏维杜夫[俄超5] 1-2-0.5 (上)0.98全输-10.08
2025-07-30 23:30[俄超12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 下诺夫哥罗德[俄超15] 0-0-0.25 (上)1.01输半-0.5-0.43
2025-07-30 23:30[俄超7]莫斯科中央陆军 VS 莫斯科火车头[俄超1] 1-0-0.25 (上)1.02全赢+1.020.6
2025-07-31 01:45[俄超14]格罗兹尼艾哈迈德 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超6] 0-20.25 (上)0.87全赢+0.871.47
2025-07-31 01:45[俄超13]罗斯托夫 VS 莫斯科斯巴达[俄超10] 0-20.25 (上)1.03全赢+1.032.5
2025-08-01 00:30[俄超4]喀山鲁宾 VS 奥伦堡[俄超11] 1-0-0.25 (上)0.93全赢+0.933.43
2025-08-12 21:15[俄超7]阿克伦 VS 莫斯科中央陆军[俄超4]0-00.25 (上)1.04输半-0.52.93
2025-08-12 23:30[俄超8]圣彼得堡泽尼特 VS 喀山鲁宾[俄超6] 0-0-0.5 (上)0.92全输-11.93
2025-08-13 01:45[俄超11]莫斯科斯巴达 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[俄超10] 0-0-0.5 (上)1.06全输-10.93
2025-08-13 21:15[俄超14]奥伦堡 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超12] 0-00.25 (上)1.14输半-0.50.43
2025-08-13 23:30[俄超1]莫斯科火车头 VS 巴提卡[俄超5] 1-0-0.25 (上)0.97全赢+0.971.4
2025-08-19 22:00[俄乙B南3]库班控股 VS 纳塔切尔克斯克[俄乙B南9] 0-0-0.25 (上)0.91输半-0.50.9
2025-08-22 00:15[俄乙A-4]泰提沙契 VS 特维尔[俄乙B西5] 0-0-0.5 (上)0.78全输-1-0.11
2025-08-26 23:30[俄超12]奥伦堡 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超6]2-40.5 (上)0.9全赢+0.90.8
2025-08-27 01:45[俄超10]格罗兹尼艾哈迈德 VS 喀山鲁宾[俄超5] 2-0-0.25 (上)1.11全赢+1.111.91
2025-08-27 01:45[俄超8]莫斯科斯巴达 VS 下诺夫哥罗德[俄超15] 2-0-0.5 (上)0.78全赢+0.782.69
2025-08-27 21:15[俄超9]苏维杜夫 VS 莫斯科迪纳摩[俄超7]0-00.25 (上)1.03输半-0.52.19
2025-08-27 23:30[俄超16]PFC索治 VS 克拉斯诺达尔[俄超1]0-20.25 (上)0.72全赢+0.722.91
2025-08-28 01:45[俄超14]罗斯托夫 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[俄超13] 0-0-0.25 (上)1.12输半-0.52.41
2025-08-29 00:30[俄超3]莫斯科火车头 VS 阿克伦[俄超11] 1-0-0.5 (上)1.04全赢+1.043.45
2025-09-16 23:45[俄超14]阿克伦 VS 莫斯科火车头[俄超3] 0-00.25 (上)0.98输半-0.52.95
2025-09-17 23:00[俄超7]苏维杜夫 VS 克拉斯诺达尔[俄超1] 0-10.25 (上)0.84全赢+0.843.79
2025-09-18 01:30[俄超6]圣彼得堡泽尼特 VS 格罗兹尼艾哈迈德[俄超10] 1-0-0.5 (上)1.05全赢+1.054.84
2025-09-18 01:30[俄超16]PFC索治 VS 莫斯科迪纳摩[俄超9] 0-30.25 (上)0.92全赢+0.925.76
2025-09-18 23:30[俄超4]莫斯科中央陆军 VS 巴提卡[俄超2] 1-0-0.25 (上)0.92全赢+0.926.68
2025-09-19 01:45[俄超8]莫斯科斯巴达 VS 罗斯托夫[俄超11] 1-0-0.5 (上)1.03全赢+1.037.71
2025-09-24 19:00[俄乙B南9]阿斯特拉罕 VS 查路摩列斯[俄甲15] 0-10.25 (上)0.69全赢+0.698.4
2025-09-24 19:30[俄乙A-2]韦莱斯莫斯科 VS 伏尔加格勒[俄甲5] 1-10.5 (上)1.02全输-17.4
2025-09-30 23:00[俄超9]喀山鲁宾 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超4] 0-10.25 (上)1.02全赢+1.028.42
2025-10-01 01:30[俄超8]格罗兹尼艾哈迈德 VS 奥伦堡[俄超14]0-0-0.25 (上)0.7输半-0.57.92
2025-10-01 01:30[俄超2]克拉斯诺达尔 VS 莫斯科迪纳摩[俄超7]0-0-0.25 (上)1输半-0.57.42
2025-10-01 23:00[俄超10]苏维杜夫 VS PFC索治[俄超16] 2-1-0.25 (上)1.13全赢+1.138.55
2025-10-01 23:00 [俄超15]下诺夫哥罗德 VS 莫斯科斯巴达[俄超5] 1-10.5 (上)1.01全输-17.55
2025-10-02 01:30[俄超6]巴提卡 VS 阿克伦[俄超13] 1-0-0.25 (上)0.82全赢+0.828.37
2025-10-15 23:00[俄甲16]柴卡 VS 卡马斯[俄甲5] 0-20.25 (上)1.14全赢+1.149.51
2025-10-16 00:30[俄甲11]图拉兵工厂 VS 索科尔萨拉托夫[俄甲17] 1-0-0.25 (上)1全赢+110.51
2025-10-16 22:30[俄甲18]莫斯科鱼雷 VS 韦莱斯莫斯科[俄乙A-4] 2-0-0.5 (上)1.03全赢+1.0311.54
2025-10-17 01:00[俄甲12]查路摩列斯 VS 库班控股[俄乙B南2] 0-1-0.5 (上)0.98全输-110.54
2025-10-21 23:00[俄超13]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科斯巴达[俄超6] 1-10.25 (上)0.91输半-0.510.04
2025-10-22 01:30[俄超3]莫斯科中央陆军 VS 阿克伦[俄超12] 1-0-0.5 (上)0.8全赢+0.810.84
2025-10-22 23:00[俄超8]莫斯科迪纳摩 VS 苏维杜夫[俄超11] 1-0-0.5 (上)0.9全赢+0.911.74
2025-10-23 01:30[俄超4]圣彼得堡泽尼特 VS 奥伦堡[俄超14] 3-0-0.75 (上)0.78全赢+0.7812.52
2025-10-23 01:30[俄超10]罗斯托夫 VS 下诺夫哥罗德[俄超15] 2-1-0.5 (上)1.05全赢+1.0513.57
2025-10-23 23:30[俄超1]克拉斯诺达尔 VS PFC索治[俄超16]1-0-0.5 (上)0.75全赢+0.7514.32
2025-10-28 21:30[俄甲7]切亚宾斯克 VS 卡马斯[俄甲5] 0-0-0.25 (上)1.12输半-0.513.82
2025-10-30 00:30[俄甲17]莫斯科鱼雷 VS 库班控股[俄乙B南2] 1-0-0.25 (上)0.74全赢+0.7414.56
2025-10-31 00:30[俄甲1]沃罗涅日火炬 VS 图拉兵工厂[俄甲11] 1-1-0.25 (上)1输半-0.514.06
2025-11-05 21:00[俄超14]奥伦堡 VS 克拉斯诺达尔[俄超1] 1-10.5 (上)1全输-113.06
2025-11-05 23:15[俄超12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科中央陆军[俄超2] 1-00.25 (上)1.06全输-112.06
2025-11-06 01:30[俄超3]圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科迪纳摩[俄超8] 0-0-0.25 (上)0.73输半-0.511.56
2025-11-07 00:30[俄超6]莫斯科斯巴达 VS 莫斯科火车头[俄超5] 1-0-0.25 (上)1全赢+112.56
2025-11-25 23:00[俄甲16]莫斯科鱼雷 VS 巴提卡[俄超5]0-10.5 (上)1.12全赢+1.1213.68
2025-11-26 01:30[俄甲8]图拉兵工厂 VS 喀山鲁宾[俄超7] 0-00.25 (上)1.06输半-0.513.18
2025-11-26 23:00[俄超1]克拉斯诺达尔 VS 奥伦堡[俄超14] 1-0-0.5 (上)0.84全赢+0.8414.02
2025-11-26 23:00[俄超3]莫斯科中央陆军 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[俄超13]0-1-0.25 (上)0.82全输-113.02
2025-11-27 01:30[俄甲9]内弗特赫米克 VS 罗斯托夫[俄超10] 0-20.25 (上)0.95全赢+0.9513.97
2025-11-27 23:00[俄甲6]卡马斯 VS 苏维杜夫[俄超11]1-00.25 (上)1.07全输-112.97
2025-11-28 01:30[俄超9]莫斯科迪纳摩 VS 圣彼得堡泽尼特[俄超2] 0-10.25 (上)1.13全赢+1.1314.1
×