← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 俄超

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-10-26 21:30[4]莫斯科中央陆军 VS 沃罗涅日火炬[14] 0-0-0.5 (下)1.03全赢+1.031.03
2024-10-27 00:00[8]罗斯托夫 VS 格罗兹尼艾哈迈德[16] 1-2-0.25 (下)0.96全赢+0.961.99
2024-10-27 19:15 [12]诺夫哥罗德 VS 莫斯科斯巴达[6] 0-00.5 (下)0.78全赢+0.782.77
2024-10-27 21:30[13]希姆基 VS 莫斯科迪纳摩[5] 2-20.25 (下)0.88赢半+0.443.21
2024-10-28 00:30[2]圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科火车头[3] 0-0-0.25 (下)1.12赢半+0.563.77
2024-10-28 23:30[11]苏维杜夫 VS 克拉斯诺达尔[2] 0-10.25 (下)0.86全输-12.77
2024-11-02 00:00[4]莫斯科迪纳摩 VS 罗斯托夫[8] 1-1-0.25 (下)1.06赢半+0.533.3
2024-11-02 23:00[3]莫斯科火车头 VS 喀山鲁宾[7] 0-0-0.25 (下)1.16赢半+0.583.88
2024-11-02 23:00[2]圣彼得堡泽尼特 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[10] 2-0-0.75 (下)0.83全输-12.88
2024-11-03 18:00[9]阿克伦 VS 苏维杜夫[11] 1-00.25 (下)0.74全赢+0.743.62
2024-11-03 20:15[15]格罗兹尼艾哈迈德 VS 诺夫哥罗德[12] 0-0-0.25 (下)0.98赢半+0.494.11
2024-11-04 00:45[2]克拉斯诺达尔 VS 奥伦堡[16]1-0-0.5 (下)1.06全输-13.11
2024-11-09 19:00[3]莫斯科火车头 VS 沃罗涅日火炬[14] 1-0-0.5 (下)0.98全输-12.11
2024-11-10 00:00[10]罗斯托夫 VS 希姆基[13] 1-0-0.25 (下)0.95全输-11.11
2024-11-10 00:30[4]莫斯科迪纳摩 VS 诺夫哥罗德[9] 2-1-0.75 (下)0.85输半-0.50.61
2024-11-10 20:15[5]莫斯科斯巴达 VS 阿克伦[9] 1-0-0.5 (下)1.12全输-1-0.39
2024-11-10 22:30 [15]格罗兹尼艾哈迈德 VS 圣彼得堡泽尼特[3] 1-20.5 (下)0.76全输-1-1.39
2024-11-11 00:45[7]喀山鲁宾 VS 克拉斯诺达尔[1] 1-00.25 (下)0.89全赢+0.89-0.5
2024-11-23 00:00[7]喀山鲁宾 VS 阿克伦[9]2-0-0.25 (下)0.88全输-1-1.5
2024-11-23 17:00 [16]奥伦堡 VS 圣彼得堡泽尼特[2] 0-00.5 (下)0.99全赢+0.99-0.51
2024-11-23 19:15[6]莫斯科中央陆军 VS 罗斯托夫[8] 1-0-0.25 (下)1.03全输-1-1.51
2024-11-23 21:30[13]希姆基 VS 克拉斯诺达尔[1] 0-00.5 (下)0.77全赢+0.77-0.74
2024-11-24 19:00[13]苏维杜夫 VS 格罗兹尼艾哈迈德[15] 0-1-0.25 (下)0.68全赢+0.68-0.06
2024-11-24 21:30[14]沃罗涅日火炬 VS 莫斯科迪纳摩[5] 0-10.25 (下)0.94全输-1-1.06
2024-11-30 21:30[6]莫斯科中央陆军 VS 喀山鲁宾[7] 0-1-0.25 (下)1全赢+1-0.06
2024-12-01 00:00[8]罗斯托夫 VS 诺夫哥罗德[10] 1-0-0.5 (下)0.83全输-1-1.06
2024-12-01 19:00[3]莫斯科火车头 VS 希姆基[13] 1-2-0.5 (下)0.88全赢+0.88-0.18
2024-12-01 21:30[1]圣彼得堡泽尼特 VS 苏维杜夫[12] 1-3-0.5 (下)1.07全赢+1.070.89
2024-12-02 00:00[10]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 沃罗涅日火炬[14] 0-0-0.25 (下)0.64赢半+0.321.21
2024-12-03 00:00[15]格罗兹尼艾哈迈德 VS 莫斯科迪纳摩[5]1-00.25 (下)0.84全赢+0.842.05
2024-12-07 19:00[3]莫斯科斯巴达 VS 诺夫哥罗德[13] 0-0-0.75 (下)0.94全赢+0.942.99
2024-12-07 21:30[7]罗斯托夫 VS 苏维杜夫[10] 1-1-0.25 (下)0.92赢半+0.463.45
2024-12-07 21:30[1]圣彼得堡泽尼特 VS 阿克伦[9] 1-2-0.75 (下)1全赢+14.45
2024-12-08 19:00[5]莫斯科迪纳摩 VS 希姆基[12] 1-0-0.5 (下)0.84全输-13.45
2024-12-08 21:30[14]沃罗涅日火炬 VS 莫斯科中央陆军[6] 0-10.25 (下)0.74全输-12.45
2024-12-09 00:00[15]格罗兹尼艾哈迈德 VS 奥伦堡[16] 0-0-0.25 (下)0.89赢半+0.452.9
2024-12-09 00:30[2]克拉斯诺达尔 VS 莫斯科火车头[4] 0-0-0.25 (下)0.89赢半+0.453.34
2025-03-01 00:00[11]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科火车头[5]1-00.25 (下)0.72全赢+0.724.06
2025-03-01 21:30[1]圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科中央陆军[6] 0-0-0.25 (下)1.06赢半+0.534.59
2025-03-02 00:30[2]克拉斯诺达尔 VS 苏维杜夫[11]0-1-0.5 (下)0.88全赢+0.885.47
2025-03-02 19:00[13]希姆基 VS 沃罗涅日火炬[15] 1-0-0.25 (下)0.63全输-14.47
2025-03-02 21:30[3]莫斯科斯巴达 VS 奥伦堡[16] 0-0-0.75 (下)0.84全赢+0.845.31
2025-03-07 23:00[12]诺夫哥罗德 VS 克拉斯诺达尔[3] 0-20.25 (下)1.04全输-14.31
2025-03-08 01:15[5]莫斯科火车头 VS 格罗兹尼艾哈迈德[14] 1-1-0.5 (下)0.8全赢+0.85.11
2025-03-08 17:00[16]奥伦堡 VS 罗斯托夫[7]1-10.25 (下)0.72赢半+0.365.47
2025-03-08 19:30 [15]沃罗涅日火炬 VS 圣彼得堡泽尼特[2] 0-10.5 (下)0.78全输-14.47
2025-03-08 22:00[6]莫斯科中央陆军 VS 希姆基[11] 0-0-0.5 (下)0.9全赢+0.95.37
2025-03-09 00:30[5]莫斯科迪纳摩 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[13] 1-0-0.5 (下)0.83全输-14.37
2025-03-09 21:30[10]苏维杜夫 VS 阿克伦[9] 0-1-0.25 (下)0.79全赢+0.795.16
2025-03-10 00:30 [8]喀山鲁宾 VS 莫斯科斯巴达[3] 2-10.5 (下)0.75全赢+0.755.91
2025-03-16 18:00[9]阿克伦 VS 莫斯科中央陆军[6] 0-10.25 (下)0.85全输-14.91
2025-03-16 20:15[8]喀山鲁宾 VS 诺夫哥罗德[13] 0-0-0.25 (下)0.88赢半+0.445.35
2025-03-28 23:30[12]苏维杜夫 VS 莫斯科火车头[4] 4-00.25 (下)0.67全赢+0.676.02
2025-03-29 19:00[5]莫斯科迪纳摩 VS 奥伦堡[16]2-0-0.5 (下)1.07全输-15.02
2025-03-29 21:30[12]希姆基 VS 诺夫哥罗德[13] 1-0-0.25 (下)0.65全输-14.02
2025-03-30 00:30[6]莫斯科中央陆军 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[11] 1-0-0.25 (下)1.05全输-13.02
2025-03-30 19:00[1]克拉斯诺达尔 VS 沃罗涅日火炬[15] 0-0-0.5 (下)0.87全赢+0.873.89
2025-03-30 21:30[14]格罗兹尼艾哈迈德 VS 莫斯科斯巴达[3] 0-00.25 (下)0.79赢半+0.44.29
2025-03-31 00:30[2]圣彼得堡泽尼特 VS 喀山鲁宾[7] 0-0-0.5 (下)1.02全赢+1.025.31
2025-03-31 23:30[9]阿克伦 VS 罗斯托夫[8] 1-10.25 (下)0.74赢半+0.375.68
2025-04-05 00:00[14]诺夫哥罗德 VS 奥伦堡[16] 1-2-0.25 (下)0.71全赢+0.716.39
2025-04-05 18:00[11]苏维杜夫 VS 喀山鲁宾[8] 1-0-0.25 (下)0.66全输-15.39
2025-04-05 22:30[6]莫斯科火车头 VS 圣彼得堡泽尼特[2] 0-00.25 (下)0.7赢半+0.355.74
2025-04-06 00:45[1]克拉斯诺达尔 VS 阿克伦[9] 0-0-0.5 (下)0.89全赢+0.896.63
2025-04-06 19:00[12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 希姆基[10]3-0-0.25 (下)0.71全输-15.63
2025-04-12 00:30[3]莫斯科斯巴达 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[10] 0-2-0.25 (下)1.14全赢+1.146.77
2025-04-12 17:00[16]奥伦堡 VS 莫斯科中央陆军[4] 0-00.25 (下)0.97赢半+0.497.25
2025-04-12 19:30[14]诺夫哥罗德 VS 莫斯科迪纳摩[5] 0-00.25 (下)0.95赢半+0.487.73
2025-04-12 22:00[8]喀山鲁宾 VS 莫斯科火车头[6] 0-00.25 (下)0.71赢半+0.368.08
2025-04-13 19:30[10]阿克伦 VS 沃罗涅日火炬[15] 0-0-0.25 (下)0.72赢半+0.368.44
2025-04-13 22:00[2]圣彼得堡泽尼特 VS 克拉斯诺达尔[1] 2-1-0.25 (下)0.95全输-17.44
2025-04-19 19:30[9]阿克伦 VS 莫斯科斯巴达[3] 2-10.25 (下)1.09全赢+1.098.53
2025-04-19 22:00[6]莫斯科火车头 VS 诺夫哥罗德[14] 1-0-0.5 (下)0.85全输-17.53
2025-04-20 00:30[1]克拉斯诺达尔 VS 格罗兹尼艾哈迈德[12] 1-0-0.25 (下)1.04全输-16.53
2025-04-20 19:00[16]沃罗涅日火炬 VS 罗斯托夫[8] 0-10.25 (下)0.67全输-15.53
2025-04-20 19:00[6]莫斯科迪纳摩 VS 喀山鲁宾[7] 1-1-0.5 (下)0.78全赢+0.786.31
2025-04-20 21:30[2]圣彼得堡泽尼特 VS 希姆基[12] 1-0-0.75 (下)1.07输半-0.55.81
2025-04-21 00:30[4]莫斯科中央陆军 VS 苏维杜夫[11] 0-0-0.25 (下)1.05赢半+0.536.34
2025-04-26 00:30[10]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 克拉斯诺达尔[1] 1-20.25 (下)0.83全输-15.34
2025-04-26 19:00[5]莫斯科迪纳摩 VS 圣彼得堡泽尼特[2] 1-10.25 (下)0.8赢半+0.45.74
2025-04-27 00:30 [3]莫斯科斯巴达 VS 莫斯科中央陆军[4] 0-1-0.25 (下)0.77全赢+0.776.51
2025-04-27 19:00[11]苏维杜夫 VS 奥伦堡[15] 0-0-0.25 (下)0.76赢半+0.386.89
2025-04-28 00:00[8]喀山鲁宾 VS 沃罗涅日火炬[16] 0-1-0.25 (下)0.69全赢+0.697.58
2025-05-03 22:00 [6]莫斯科火车头 VS 奥伦堡[15] 0-0-0.5 (下)0.9全赢+0.98.48
2025-05-04 00:30[1]克拉斯诺达尔 VS 喀山鲁宾[7] 2-0-0.5 (下)0.82全输-17.48
2025-05-04 19:00[16]沃罗涅日火炬 VS 莫斯科斯巴达[4] 0-00.5 (下)0.74全赢+0.748.22
2025-05-05 00:30[12]希姆基 VS 罗斯托夫[8] 0-00.25 (下)0.75赢半+0.388.59
2025-05-05 00:30[2]圣彼得堡泽尼特 VS 诺夫哥罗德[14] 0-1-0.75 (下)0.9全赢+0.99.49
2025-05-10 19:30[15]奥伦堡 VS 希姆基[12] 0-0-0.25 (下)0.74赢半+0.379.86
2025-05-10 22:00[11]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 圣彼得堡泽尼特[2] 0-10.5 (下)0.78全输-18.86
2025-05-11 19:00 [9]阿克伦 VS 格罗兹尼艾哈迈德[13] 2-10.25 (下)0.7全赢+0.79.56
2025-05-17 19:00[15]奥伦堡 VS 克拉斯诺达尔[1] 1-10.25 (下)0.93赢半+0.4710.03
2025-05-18 00:00 [13]诺夫哥罗德 VS 沃罗涅日火炬[16] 0-1-0.25 (下)0.92全赢+0.9210.95
2025-05-18 18:30 [10]苏维杜夫 VS 莫斯科斯巴达[5] 0-20.25 (下)0.69全输-19.95
2025-05-18 19:00[14]格罗兹尼艾哈迈德 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[12] 0-1-0.25 (下)0.87全赢+0.8710.82
2025-05-18 21:30[4]莫斯科迪纳摩 VS 阿克伦[9] 1-0-0.5 (下)0.87全输-19.82
2025-05-19 00:00[8]罗斯托夫 VS 圣彼得堡泽尼特[2] 0-10.25 (下)1.12全输-18.82
2025-05-24 21:30[1]克拉斯诺达尔 VS 莫斯科迪纳摩[3]0-0-0.25 (下)0.83赢半+0.429.23
2025-05-24 21:30[7]喀山鲁宾 VS 奥伦堡[15] 3-2-0.25 (下)0.78全输-18.23
2025-05-24 21:30[5]莫斯科斯巴达 VS 希姆基[11] 2-0-0.5 (下)1.17全输-17.23
2025-05-24 21:30[2]圣彼得堡泽尼特 VS 格罗兹尼艾哈迈德[14] 2-0-0.5 (下)1.06全输-16.23
2025-05-24 21:30[4]莫斯科中央陆军 VS 诺夫哥罗德[13]1-0-0.5 (下)0.82全输-15.23
2025-05-24 21:30 [12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 罗斯托夫[8] 1-0-0.25 (下)0.68全输-14.23
2025-07-19 01:30[5]莫斯科迪纳摩 VS 巴提卡[俄甲1] 0-1-0.25 (下)0.99全赢+0.995.22
2025-07-19 23:00[6]莫斯科火车头 VS PFC索治[俄甲5] 0-0-0.25 (下)1赢半+0.55.72
2025-07-20 01:30[4]莫斯科斯巴达 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[11] 1-0-0.5 (下)0.77全输-14.72
2025-07-20 20:30[13]下诺夫哥罗德 VS 克拉斯诺达尔[1] 0-10.5 (下)0.77全输-13.72
2025-07-20 23:00[2]圣彼得堡泽尼特 VS 罗斯托夫[8] 0-1-0.75 (下)0.78全赢+0.784.5
2025-07-21 22:30[15]奥伦堡 VS 莫斯科中央陆军[3] 0-00.25 (下)1.03赢半+0.525.02
2025-07-26 00:00[6]苏维杜夫 VS 下诺夫哥罗德[16] 0-0-0.25 (下)0.75赢半+0.385.39
2025-07-26 20:00 [6]莫斯科斯巴达 VS 巴提卡[8] 0-0-0.5 (下)0.79全赢+0.796.18
2025-07-26 22:30[7]莫斯科迪纳摩 VS 罗斯托夫[12] 1-0-0.25 (下)1全输-15.18
2025-07-27 00:00[4]克拉斯诺达尔 VS 莫斯科火车头[3] 0-1-0.25 (下)0.88全赢+0.886.06
2025-07-27 20:00[10]莫斯科中央陆军 VS 格罗兹尼艾哈迈德[14] 2-1-0.25 (下)1.08全输-15.06
2025-07-28 01:00[8]喀山鲁宾 VS 圣彼得堡泽尼特[9] 0-20.25 (下)1.07全输-14.06
2025-08-02 23:00 [13]罗斯托夫 VS 苏维杜夫[5] 0-1-0.25 (下)0.73全赢+0.734.79
2025-08-03 01:30[9]克拉斯诺达尔 VS 莫斯科迪纳摩[8] 0-0-0.25 (下)0.84赢半+0.425.21
2025-08-03 01:30[15]下诺夫哥罗德(中) VS 莫斯科火车头[1] 0-10.25 (下)0.91全输-14.21
2025-08-03 18:30[4]阿克伦 VS 莫斯科斯巴达[10] 0-00.25 (下)0.98赢半+0.494.7
2025-08-03 20:45[5]巴提卡 VS 奥伦堡[11] 1-0-0.25 (下)0.92全输-13.7
2025-08-03 23:00[7]圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科中央陆军[8] 0-1-0.25 (下)1.05全赢+1.054.75
2025-08-05 01:00[8]喀山鲁宾 VS PFC索治[16] 1-0-0.25 (下)0.85全输-13.75
2025-08-09 20:45[8]莫斯科中央陆军 VS 喀山鲁宾[4] 4-1-0.25 (下)1.02全输-12.75
2025-08-10 01:30[13]格罗兹尼艾哈迈德 VS 圣彼得堡泽尼特[8] 1-00.25 (下)1.09全赢+1.093.84
2025-08-10 20:30[13]奥伦堡 VS 克拉斯诺达尔[7] 0-00.5 (下)0.96全赢+0.964.8
2025-08-10 23:00[16]PFC索治 VS 莫斯科迪纳摩[10] 0-10.25 (下)0.92全输-13.8
2025-08-11 01:30[14]罗斯托夫 VS 下诺夫哥罗德[15] 0-0-0.25 (下)0.98赢半+0.494.29
2025-08-17 01:30[12]格罗兹尼艾哈迈德 VS 苏维杜夫[4] 1-0-0.25 (下)0.78全输-13.29
2025-08-17 18:30[7]阿克伦 VS 奥伦堡[14] 1-0-0.25 (下)0.89全输-12.29
2025-08-17 20:45[6]喀山鲁宾 VS 罗斯托夫[13] 0-0-0.25 (下)0.75赢半+0.382.67
2025-08-18 01:30[4]克拉斯诺达尔 VS PFC索治[15] 0-0-0.5 (下)0.99全赢+0.993.66
2025-08-22 23:00[10]奥伦堡 VS 格罗兹尼艾哈迈德[9] 2-00.25 (下)0.66全赢+0.664.32
2025-08-23 21:15[9]圣彼得堡泽尼特 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[12] 2-0-0.5 (下)1.04全输-13.32
2025-08-23 23:30[1]莫斯科火车头 VS 罗斯托夫[15]2-0-0.25 (下)0.95全输-12.32
2025-08-24 01:45[12]莫斯科迪纳摩 VS 下诺夫哥罗德[14] 1-0-0.5 (下)0.92全输-11.32
2025-08-24 20:00[7]苏维杜夫 VS 克拉斯诺达尔[2]0-30.25 (下)0.9全输-10.31
2025-08-24 22:30[3]莫斯科中央陆军 VS 阿克伦[11] 2-1-0.5 (下)0.74全输-1-0.69
2025-08-25 01:00[16]PFC索治 VS 巴提卡[6] 0-10.25 (下)0.63全输-1-1.69
2025-08-30 21:15[6]圣彼得堡泽尼特 VS 下诺夫哥罗德[15] 0-0-0.75 (下)1.01全赢+1.01-0.68
2025-08-30 23:30[8]莫斯科斯巴达 VS PFC索治[16] 1-1-0.5 (下)1.11全赢+1.110.43
2025-08-31 20:45 [3]莫斯科火车头 VS 苏维杜夫[10] 2-0-0.25 (下)1.05全输-1-0.57
2025-09-01 01:30[14]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科迪纳摩[9] 0-00.25 (下)0.84赢半+0.42-0.15
2025-09-13 00:00[7]喀山鲁宾 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[11] 1-0-0.25 (下)0.71全输-1-1.15
2025-09-14 00:30 [1]克拉斯诺达尔 VS 阿克伦[13] 1-1-0.5 (下)1.04全赢+1.04-0.11
2025-09-14 19:30[10]苏维杜夫 VS PFC索治[16] 0-0-0.25 (下)0.82赢半+0.410.3
2025-09-14 22:00[4]巴提卡 VS 圣彼得堡泽尼特[6] 0-00.25 (下)0.9赢半+0.450.75
2025-09-15 00:30[15]罗斯托夫 VS 莫斯科中央陆军[3] 1-00.25 (下)0.73全赢+0.731.49
2025-09-20 19:30[15]下诺夫哥罗德 VS 格罗兹尼艾哈迈德[10] 0-10.25 (下)0.71全输-10.48
2025-09-21 00:30[12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科火车头[3] 0-00.25 (下)0.67赢半+0.340.82
2025-09-21 17:00[14]奥伦堡 VS 莫斯科迪纳摩[10] 0-00.25 (下)0.87赢半+0.441.26
2025-09-21 19:30[9]莫斯科斯巴达 VS 苏维杜夫[8]0-1-0.5 (下)0.93全赢+0.932.19
2025-09-21 22:00[3]巴提卡 VS 罗斯托夫[12] 0-0-0.25 (下)0.7赢半+0.352.54
2025-09-23 00:00[16]PFC索治 VS 莫斯科中央陆军[5] 1-00.25 (下)1.01全赢+1.013.55
2025-09-26 23:00[10]苏维杜夫 VS 莫斯科迪纳摩[8]0-30.25 (下)0.79全输-12.55
2025-09-27 19:00[9]格罗兹尼艾哈迈德 VS 阿克伦[13] 1-0-0.25 (下)0.93全输-11.55
2025-09-27 21:30[4]莫斯科火车头 VS 喀山鲁宾[8] 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.431.97
2025-09-28 00:00[11]罗斯托夫 VS 克拉斯诺达尔[2] 0-00.25 (下)0.74赢半+0.372.34
2025-09-28 00:30[5]圣彼得堡泽尼特 VS 奥伦堡[14] 2-0-0.75 (下)1.13全输-11.34
2025-09-28 19:30[4]莫斯科中央陆军 VS 巴提卡[5] 0-0-0.25 (下)0.83赢半+0.421.76
2025-09-28 22:00[12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS PFC索治[16] 0-0-0.25 (下)0.68赢半+0.342.1
2025-09-29 00:30[8]莫斯科斯巴达 VS 下诺夫哥罗德[15] 2-0-0.75 (下)0.88全输-11.1
2025-10-04 18:00[13]阿克伦 VS 圣彼得堡泽尼特[4]1-10.5 (下)0.92全赢+0.922.02
2025-10-04 20:15[9]喀山鲁宾 VS 苏维杜夫[10] 1-0-0.25 (下)0.84全输-11.02
2025-10-04 22:30[2]克拉斯诺达尔 VS 格罗兹尼艾哈迈德[8] 2-0-0.25 (下)1.03全输-10.01
2025-10-05 00:45[8]莫斯科迪纳摩 VS 莫斯科火车头[4] 2-2-0.25 (下)0.74赢半+0.370.38
2025-10-05 19:15[16]PFC索治 VS 下诺夫哥罗德[15] 1-0-0.25 (下)0.77全输-1-0.62
2025-10-06 00:00[7]巴提卡 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[12] 1-0-0.25 (下)0.86全输-1-1.62
2025-10-18 18:00[11]苏维杜夫 VS 奥伦堡[14] 0-1-0.25 (下)0.77全赢+0.77-0.85
2025-10-18 20:15 [6]莫斯科斯巴达 VS 罗斯托夫[10] 0-0-0.25 (下)1.09赢半+0.55-0.3
2025-10-18 22:30[12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 克拉斯诺达尔[2] 0-10.25 (下)0.91全输-1-1.3
2025-10-19 19:30[16]PFC索治 VS 圣彼得堡泽尼特[4] 0-10.5 (下)0.86全输-1-2.3
2025-10-20 00:30[8]莫斯科迪纳摩 VS 格罗兹尼艾哈迈德[9] 1-1-0.25 (下)0.96赢半+0.48-1.82
2025-10-25 19:00[6]莫斯科斯巴达 VS 奥伦堡[14] 0-0-0.5 (下)1.06全赢+1.06-0.76
2025-10-25 21:30[10]罗斯托夫 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[13] 1-0-0.25 (下)0.81全输-1-1.76
2025-10-26 00:00[3]莫斯科中央陆军 VS 苏维杜夫[11] 0-0-0.5 (下)0.88全赢+0.88-0.88
2025-10-26 18:00[12]阿克伦 VS 莫斯科火车头[3] 1-00.25 (下)0.93全赢+0.930.05
2025-10-26 20:15[15]下诺夫哥罗德 VS 巴提卡[5] 0-00.25 (下)0.83赢半+0.420.46
2025-10-26 22:30[4]圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科迪纳摩[8] 1-1-0.25 (下)1.11赢半+0.561.02
2025-10-27 00:45[3]克拉斯诺达尔 VS 喀山鲁宾[7] 1-0-0.5 (下)0.82全输-10.02
2025-10-28 00:30[8]格罗兹尼艾哈迈德 VS PFC索治[16] 0-2-0.25 (下)1.08全赢+1.081.1
2025-11-01 00:00[3]莫斯科中央陆军 VS 下诺夫哥罗德[16] 1-0-0.5 (下)1.05全输-10.1
2025-11-01 22:45 [7]喀山鲁宾 VS 莫斯科迪纳摩[8] 0-00.25 (下)0.69赢半+0.350.44
2025-11-02 01:15 [10]罗斯托夫 VS 阿克伦[12] 0-0-0.25 (下)1.05赢半+0.530.97
2025-11-02 01:15[4]圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科火车头[3] 1-0-0.5 (下)0.8全输-1-0.03
2025-11-03 00:30 [2]克拉斯诺达尔 VS 莫斯科斯巴达[6] 1-0-0.25 (下)0.74全输-1-1.03
2025-11-08 19:00[8]莫斯科迪纳摩 VS 阿克伦[10] 0-0-0.5 (下)1.03全赢+1.03-0
2025-11-08 21:30[12]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 莫斯科中央陆军[2] 0-00.25 (下)0.8赢半+0.40.4
2025-11-09 18:00[13]苏维杜夫 VS 圣彼得堡泽尼特[3] 0-00.5 (下)0.9全赢+0.91.3
2025-11-09 20:15[5]莫斯科火车头 VS 奥伦堡[14] 0-0-0.5 (下)0.92全赢+0.922.22
2025-11-21 23:30[8]阿克伦 VS PFC索治[16] 0-1-0.25 (下)0.8全赢+0.83.02
2025-11-22 19:00[14]奥伦堡 VS 巴提卡[5] 0-00.25 (下)0.74赢半+0.373.39
2025-11-22 21:45[6]莫斯科斯巴达 VS 莫斯科中央陆军[2] 1-0-0.25 (下)0.71全输-12.39
2025-11-23 20:15[15]下诺夫哥罗德 VS 圣彼得堡泽尼特[3] 0-00.5 (下)0.97全赢+0.973.36
2025-11-23 22:30[10]莫斯科迪纳摩 VS 戴拿模马卡马哈奇卡拉[13] 1-0-0.25 (下)1.06全输-12.36
2025-11-29 19:00[8]阿克伦 VS 下诺夫哥罗德[15] 0-2-0.25 (下)0.79全赢+0.793.15
2025-11-29 21:30[3]莫斯科中央陆军 VS 奥伦堡[14] 0-0-0.5 (下)0.87全赢+0.874.02
2025-11-30 19:00[2]克拉斯诺达尔 VS 苏维杜夫[11] 2-0-0.5 (下)1.13全输-13.02
2025-12-01 00:00[3]圣彼得堡泽尼特 VS 喀山鲁宾[7] 0-0-0.5 (下)1全赢+14.02
2025-12-06 00:00[10]格罗兹尼艾哈迈德 VS 奥伦堡[14] 0-0-0.25 (下)0.91赢半+0.464.48
2025-12-06 19:00 [11]罗斯托夫 VS 喀山鲁宾[7] 0-0-0.25 (下)0.69赢半+0.354.82
2025-12-06 21:45[6]莫斯科斯巴达 VS 莫斯科迪纳摩[10] 1-0-0.25 (下)0.73全输-13.82
2025-12-07 00:30[2]圣彼得堡泽尼特 VS 阿克伦[9] 2-0-0.75 (下)1全输-12.82
2025-12-07 19:00 [13]戴拿模马卡马哈奇卡拉 VS 下诺夫哥罗德[15] 0-1-0.25 (下)0.79全赢+0.793.61
2025-12-07 21:30[16]PFC索治 VS 莫斯科火车头[4] 1-30.25 (下)0.94全输-12.61
2025-12-08 00:00[5]巴提卡 VS 苏维杜夫[12] 2-0-0.25 (下)0.96全输-11.61
2025-12-08 00:00[2]克拉斯诺达尔 VS 莫斯科中央陆军[4] 1-1-0.25 (下)0.81赢半+0.412.02
×