← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 墨西联秋

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2025-01-11 09:00 [春17]克雷塔罗 VS 阿美利加会[春8] 0-00.25 (下)1.11赢半+0.560.56
2025-01-11 11:00[春14]马萨特兰 VS 华雷斯[春12] 0-1-0.25 (下)0.79全赢+0.791.35
2025-01-12 07:00 [春6]圣路易斯竞技 VS 塔格雷斯[春3] 1-10.25 (下)0.73赢半+0.371.71
2025-01-12 09:05[春9]瓜达拉哈拉芝华士 VS 桑托斯拉古纳[春18] 0-0-0.5 (下)1.13全赢+1.132.84
2025-01-12 11:00[春1]阿苏尔 VS 艾特莱[春10] 1-0-0.5 (下)1.06全输-11.84
2025-01-13 02:00[春4]普马斯 VS 拿加沙[春13]2-0-0.5 (下)0.8全输-10.84
2025-01-13 09:00[春5]蒙特瑞 VS 普埃布拉[春15] 1-0-0.75 (下)0.79输半-0.50.34
2025-01-17 10:10[秋4]阿美利加会 VS 提华纳[秋17] 0-1-0.25 (下)0.88全赢+0.881.22
2025-01-18 09:00[秋3]塔格雷斯 VS 马萨特兰[秋9] 0-0-0.5 (下)1.06全赢+1.062.28
2025-01-19 07:00[秋11]华雷斯 VS 阿苏尔[秋10] 1-00.25 (下)1.13全赢+1.133.41
2025-01-19 09:00[秋2]托拉卡 VS 蒙特瑞[秋7] 1-0-0.25 (下)0.73全输-12.41
2025-01-20 07:00 [秋18]克雷塔罗 VS 普马斯[秋5] 1-10.25 (下)0.68赢半+0.342.75
2025-01-21 09:00[秋17]帕丘卡 VS 桑托斯拉古纳[秋18] 2-0-0.5 (下)0.98全输-11.75
2025-01-25 09:00[秋11]圣路易斯竞技 VS 拿加沙[秋8]0-2-0.25 (下)0.71全赢+0.712.46
2025-01-25 11:00[秋17]提华纳 VS 克雷塔罗[秋10] 1-1-0.25 (下)1.14赢半+0.573.03
2025-01-25 11:00[秋15]马萨特兰 VS 托拉卡[秋2] 1-10.25 (下)0.74赢半+0.373.4
2025-01-26 07:00[秋9]利昂 VS 华雷斯[秋5] 0-0-0.25 (下)0.91赢半+0.463.86
2025-01-26 07:00[秋17]阿苏尔 VS 普埃布拉[秋16] 1-1-0.75 (下)0.8全赢+0.84.66
2025-01-26 09:05[秋18]桑托斯拉古纳 VS 阿美利加会[秋4] 0-20.25 (下)1全输-13.66
2025-01-26 11:10[秋14]蒙特瑞 VS 帕丘卡[秋9] 1-1-0.25 (下)0.98赢半+0.494.15
2025-01-27 02:00[秋10]普马斯 VS 艾特莱[秋17] 0-0-0.25 (下)1.04赢半+0.524.67
2025-01-29 09:00[秋1]阿美利加会 VS 圣路易斯竞技[秋13] 2-0-0.5 (下)0.79全输-13.67
2025-01-29 11:00[秋2]塔格雷斯 VS 提华纳[秋11] 1-0-0.5 (下)0.79全输-12.67
2025-01-29 11:05[秋3]拿加沙 VS 阿苏尔[秋17] 1-10.25 (下)0.89赢半+0.453.11
2025-01-30 09:00[秋16]艾特莱 VS 蒙特瑞[秋14] 2-10.25 (下)0.72全赢+0.723.83
2025-01-30 09:00[秋12]克雷塔罗 VS 帕丘卡[秋4] 0-10.25 (下)0.7全输-12.83
2025-01-30 11:00[秋10]华雷斯 VS 桑托斯拉古纳[秋18] 0-0-0.25 (下)0.89赢半+0.453.28
2025-02-02 07:00[秋2]阿美利加会 VS 华雷斯[秋6] 2-0-0.5 (下)1.12全输-12.28
2025-02-02 07:05 [秋11]瓜达拉哈拉芝华士 VS 克雷塔罗[秋15] 1-0-0.25 (下)1.21全输-11.28
2025-02-02 09:00[秋3]帕丘卡 VS 艾特莱[秋14] 0-0-0.25 (下)1.14赢半+0.571.85
2025-02-02 09:05[秋13]蒙特瑞 VS 拿加沙[秋7] 1-0-0.25 (下)1.19全输-10.84
2025-02-06 11:10 [秋4]帕丘卡 VS 利昂[秋2] 1-1-0.25 (下)0.88赢半+0.441.29
2025-02-08 09:00[秋11]拿加沙 VS 桑托斯拉古纳[秋18] 2-2-0.5 (下)0.81全赢+0.812.1
2025-02-08 11:00 [秋12]普埃布拉 VS 阿美利加会[秋2] 0-20.25 (下)1.19全输-11.1
2025-02-09 09:00 [秋3]塔格雷斯 VS 艾特莱[秋14] 1-1-0.5 (下)0.88全赢+0.881.98
2025-02-09 11:00[秋11]华雷斯 VS 蒙特瑞[秋12] 1-00.25 (下)0.93全赢+0.932.91
2025-02-09 11:05[秋7]阿苏尔 VS 帕丘卡[秋4] 1-0-0.25 (下)0.99全输-11.91
2025-02-10 08:00[秋8]普马斯 VS 马萨特兰[秋9] 0-0-0.25 (下)1.11赢半+0.562.46
2025-02-10 11:05[秋13]瓜达拉哈拉芝华士 VS 提华纳[秋16] 2-1-0.25 (下)1全输-11.46
2025-02-15 11:00[秋16]提华纳 VS 华雷斯[秋7] 1-1-0.25 (下)1.06赢半+0.531.99
2025-02-15 11:00 [秋11]马萨特兰 VS 桑托斯拉古纳[秋18] 1-1-0.25 (下)1赢半+0.52.49
2025-02-15 11:00 [秋1]阿美利加会 VS 拿加沙[秋9] 0-2-0.5 (下)0.76全赢+0.763.25
2025-02-16 07:00[秋15]艾特莱 VS 普埃布拉[秋14] 1-1-0.25 (下)0.84赢半+0.423.67
2025-02-16 11:10[秋9]托拉卡 VS 瓜达拉哈拉芝华士[秋10]1-0-0.25 (下)0.96全输-12.67
2025-02-17 07:00 [秋13]克雷塔罗 VS 蒙特瑞[秋14] 0-30.25 (下)0.82全输-11.67
2025-02-17 09:05[秋9]帕丘卡 VS 普马斯[秋8]2-0-0.25 (下)0.66全输-10.67
2025-02-20 09:00[秋2]阿美利加会 VS 利昂[秋1] 1-1-0.5 (下)0.76全赢+0.761.43
2025-02-20 11:05[秋18]桑托斯拉古纳 VS 阿苏尔[秋8] 0-10.5 (下)0.84全输-10.43
2025-02-22 09:00[秋4]拿加沙 VS 马萨特兰[秋12] 1-1-0.25 (下)0.9赢半+0.450.88
2025-02-23 07:00[秋7]华雷斯 VS 托拉卡[秋8] 0-30.25 (下)0.86全输-1-0.12
2025-02-23 09:00[秋10]蒙特瑞 VS 圣路易斯竞技[秋17] 2-0-0.5 (下)0.86全输-1-1.12
2025-02-24 09:05[秋6]阿苏尔 VS 克雷塔罗[秋14] 0-0-0.5 (下)1.07全赢+1.07-0.05
2025-02-26 09:00[秋5]塔格雷斯 VS 华雷斯[秋8] 0-1-0.5 (下)0.94全赢+0.940.89
2025-02-26 11:10[秋13]马萨特兰 VS 蒙特瑞[秋9] 1-00.25 (下)0.76全赢+0.761.65
2025-02-27 09:00[秋8]帕丘卡 VS 普埃布拉[秋13] 0-1-0.5 (下)0.88全赢+0.882.53
2025-02-27 11:00[秋7]托拉卡 VS 克雷塔罗[秋14] 4-0-0.5 (下)1.13全输-11.53
2025-03-01 11:00[秋11]马萨特兰 VS 阿苏尔[秋5] 0-00.25 (下)1赢半+0.52.03
2025-03-02 07:00[秋2]阿美利加会 VS 托拉卡[秋3] 1-0-0.25 (下)0.79全输-11.03
2025-03-02 07:00[秋8]华雷斯 VS 帕丘卡[秋7] 2-00.25 (下)0.71全赢+0.711.74
2025-03-02 09:00[秋1]利昂 VS 提华纳[秋15] 1-1-0.25 (下)0.87赢半+0.442.18
2025-03-03 08:00[秋14]艾特莱 VS 圣路易斯竞技[秋17] 0-1-0.25 (下)0.69全赢+0.692.87
2025-03-03 10:05[秋9]蒙特瑞 VS 桑托斯拉古纳[秋18] 1-1-0.75 (下)1全赢+13.87
2025-03-08 09:00[秋17]圣路易斯竞技 VS 华雷斯[秋8] 0-0-0.25 (下)0.73赢半+0.374.23
2025-03-08 09:00[秋3]塔格雷斯 VS 克雷塔罗[秋14] 1-0-0.5 (下)1.08全输-13.23
2025-03-09 07:00[秋4]托拉卡 VS 拿加沙[秋5] 1-2-0.25 (下)1.17全赢+1.174.4
2025-03-09 09:00[秋7]帕丘卡 VS 马萨特兰[秋11] 0-0-0.25 (下)1.19赢半+0.65
2025-03-09 09:10 [秋6]阿苏尔 VS 蒙特瑞[秋9] 1-1-0.25 (下)0.92赢半+0.465.46
2025-03-10 07:00[秋18]桑托斯拉古纳 VS 利昂[秋1] 0-00.25 (下)0.82赢半+0.415.87
2025-03-10 11:00 [秋17]提华纳 VS 艾特莱[秋13] 1-0-0.25 (下)0.96全输-14.87
2025-03-15 11:00[秋16]普埃布拉 VS 托拉卡[秋4] 0-10.25 (下)1.02全输-13.87
2025-03-16 07:00[秋4]塔格雷斯 VS 桑托斯拉古纳[秋17] 0-0-0.75 (下)0.88全赢+0.884.75
2025-03-16 09:00[秋6]阿苏尔 VS 圣路易斯竞技[秋15]2-0-0.75 (下)0.82全输-13.75
2025-03-16 09:10[秋8]华雷斯 VS 瓜达拉哈拉芝华士[秋10] 1-00.25 (下)0.7全赢+0.74.45
2025-03-16 11:10[秋13]艾特莱 VS 阿美利加会[秋3] 0-00.25 (下)0.96赢半+0.484.93
2025-03-17 10:00[秋7]帕丘卡 VS 提华纳[秋17] 2-0-0.25 (下)1.07全输-13.93
2025-03-29 09:00[秋6]拿加沙 VS 克雷塔罗[秋14] 1-0-0.25 (下)1.14全输-12.93
2025-03-30 07:00[秋9]华雷斯 VS 普埃布拉[秋16] 1-0-0.25 (下)0.85全输-11.93
2025-03-30 07:00[秋4]托拉卡 VS 帕丘卡[秋7] 3-0-0.25 (下)0.92全输-10.92
2025-03-30 09:05[秋1]阿美利加会 VS 塔格雷斯[秋3] 2-0-0.25 (下)0.94全输-1-0.08
2025-03-30 11:10[秋9]蒙特瑞 VS 提华纳[秋18] 1-1-0.5 (下)0.96全赢+0.960.88
2025-04-05 09:00[秋14]克雷塔罗 VS 利昂[秋3] 1-10.25 (下)0.71赢半+0.361.24
2025-04-05 11:05[秋17]普埃布拉 VS 塔格雷斯[秋4] 0-00.25 (下)0.91赢半+0.461.7
2025-04-06 07:00[秋13]艾特莱 VS 华雷斯[秋8] 0-0-0.25 (下)0.8赢半+0.42.1
2025-04-06 09:00[秋15]圣路易斯竞技 VS 马萨特兰[秋12] 2-1-0.25 (下)0.71全输-11.1
2025-04-06 09:05[秋9]蒙特瑞 VS 瓜达拉哈拉芝华士[秋11] 2-0-0.25 (下)0.82全输-10.09
2025-04-06 11:10[秋6]阿苏尔 VS 普马斯[秋10] 2-1-0.25 (下)1.08全输-1-0.91
2025-04-07 08:00[秋3]托拉卡 VS 桑托斯拉古纳[秋18] 2-0-1 (下)0.81全输-1-1.91
2025-04-11 10:05[秋16]提华纳 VS 圣路易斯竞技[秋13] 1-1-0.25 (下)0.9赢半+0.45-1.46
2025-04-13 07:00[秋10]普马斯 VS 华雷斯[秋9] 0-0-0.25 (下)0.78赢半+0.39-1.07
2025-04-13 07:00[秋5]利昂 VS 普埃布拉[秋17] 0-0-0.25 (下)1.06赢半+0.53-0.54
2025-04-13 09:00 [秋6]塔格雷斯 VS 蒙特瑞[秋8] 0-0-0.25 (下)0.72赢半+0.36-0.18
2025-04-13 09:05[秋14]艾特莱 VS 托拉卡[秋2] 2-20.25 (下)0.86赢半+0.430.25
2025-04-13 11:15[秋1]阿美利加会 VS 阿苏尔[秋4] 0-0-0.25 (下)0.68赢半+0.340.59
2025-04-16 09:05[秋12]瓜达拉哈拉芝华士 VS 普埃布拉[秋17] 1-0-0.25 (下)1.14全输-1-0.41
2025-04-16 11:05[秋5]阿苏尔 VS 利昂[秋3] 0-0-0.25 (下)1.14赢半+0.570.16
2025-04-17 10:00[秋14]圣路易斯竞技 VS 托拉卡[秋1] 0-10.25 (下)0.98全输-1-0.84
2025-04-17 11:05[秋11]普马斯 VS 桑托斯拉古纳[秋18] 1-0-0.5 (下)0.83全输-1-1.84
2025-04-20 07:00[秋3]阿美利加会 VS 马萨特兰[秋12] 2-0-0.5 (下)1.08全输-1-2.84
2025-04-20 11:00[秋5]塔格雷斯 VS 普马斯[秋10] 1-0-0.25 (下)0.79全输-1-3.84
2025-04-21 09:00[秋16]圣路易斯竞技 VS 帕丘卡[秋7] 0-00.25 (下)0.82赢半+0.41-3.43
2025-04-21 11:00 [秋9]华雷斯 VS 克雷塔罗[秋14]0-0-0.25 (下)1.06赢半+0.53-2.9
×