← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 摩洛超

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-11-01 23:00[14]奥林比亚萨非 VS 苏阿莱姆[11] 0-0-0.25 (下)0.64赢半+0.320.32
2024-11-10 01:00[3]马格里布菲斯 VS 拉巴特皇家武装力量[2] 0-00.25 (下)0.97赢半+0.490.81
2024-11-10 03:00[15]莫利比 VS 拉加卡萨布兰卡[12] 0-00.25 (下)1.06赢半+0.531.34
2024-11-10 03:00[4]外傣 VS 利替翰丹吉尔[6] 1-1-0.25 (下)1.09赢半+0.551.88
2024-11-11 01:00 [13]UTS拉巴特 VS 贝尔卡勒[1] 0-00.25 (下)0.74赢半+0.372.25
2024-11-23 01:00[3]拉巴特皇家武装力量 VS UTS拉巴特[13] 1-1-0.25 (下)0.94赢半+0.472.72
2024-11-23 03:00[14]奥林比亚萨非 VS 梅克内斯[11] 0-0-0.25 (下)0.8赢半+0.43.12
2024-11-26 03:00[13]FUS拉巴特 VS 马格里布菲斯[2] 0-1-0.25 (下)0.65全赢+0.653.77
2024-11-30 01:00[14]UTS拉巴特 VS 利替翰丹吉尔[8] 1-1-0.25 (下)0.66赢半+0.334.1
2024-11-30 03:00[6]外傣 VS 奥林比亚萨非[11] 1-0-0.25 (下)0.97全输-13.1
2024-12-01 01:00[14]CODM梅克内斯 VS 查巴穆罕默迪耶[16] 1-0-0.5 (下)0.79全输-12.1
2024-12-01 03:00[15]莫利比 VS FUS拉巴特[13] 0-00.25 (下)0.65赢半+0.332.43
2024-12-07 03:00[8]FUS拉巴特 VS DHJ哈斯沙尼亚[6] 1-1-0.25 (下)0.75赢半+0.382.8
2024-12-08 23:00[3]泽马拉 VS 莫利比[15] 2-0-0.25 (下)0.8全输-11.8
2024-12-19 23:00[1]贝尔卡勒 VS CODM梅克内斯[11] 1-0-0.5 (下)0.91全输-10.8
2024-12-20 03:00 [9]拉加卡萨布兰卡 VS UTS拉巴特[12] 0-1-0.25 (下)0.84全赢+0.841.64
2024-12-22 23:00[7]拉加卡萨布兰卡 VS 查巴穆罕默迪耶[16] 2-0-1 (下)0.88全输-10.64
2024-12-23 01:00[1]贝尔卡勒 VS 马格里布菲斯[4] 1-0-0.25 (下)1.06全输-1-0.36
2024-12-23 03:00[5]拉巴特皇家武装力量 VS 哈斯沙尼亚[10] 2-1-0.5 (下)0.94全输-1-1.36
2024-12-24 01:00[3]泽马拉 VS 外傣[4] 0-00.25 (下)0.71赢半+0.36-1.01
2024-12-24 03:00[8]FUS拉巴特 VS CODM梅克内斯[12] 3-1-0.25 (下)1.03全输-1-2.01
2024-12-25 23:00[16]查巴穆罕默迪耶 VS 贝尔卡勒[1]0-00.75 (下)0.95全赢+0.95-1.06
2024-12-26 01:00[15]莫利比 VS 拉巴特皇家武装力量[3] 0-00.25 (下)1.13赢半+0.57-0.49
2024-12-26 03:00[9]DHJ哈斯沙尼亚 VS 拉加卡萨布兰卡[6] 1-00.25 (下)0.65全赢+0.650.16
2025-01-04 03:00[16]查巴穆罕默迪耶 VS FUS拉巴特[4] 0-00.75 (下)0.7全赢+0.70.86
2025-01-05 01:00[15]莫利比 VS 外傣[6] 0-20.25 (下)0.99全输-1-0.14
2025-01-18 03:00[13]CODM梅克内斯 VS 莫利比[15]1-0-0.25 (下)0.63全输-1-1.14
2025-01-23 23:00[13]CODM梅克内斯 VS 拉巴特皇家武装力量[5] 0-10.25 (下)1.03全输-1-2.14
2025-01-24 01:00[8]拉加卡萨布兰卡 VS 利替翰丹吉尔[10] 0-0-0.25 (下)1.01赢半+0.51-1.64
2025-01-24 03:00[1]贝尔卡勒 VS 奥林比亚萨非[7] 1-0-0.25 (下)1.08全输-1-2.64
2025-01-31 01:00[8]拉加卡萨布兰卡 VS 奥林比亚萨非[7] 1-0-0.25 (下)0.82全输-1-3.64
2025-01-31 03:00[1]贝尔卡勒 VS 拉巴特皇家武装力量[3] 1-0-0.25 (下)0.67全输-1-4.64
2025-02-08 03:00 [13]苏阿莱姆 VS 查巴穆罕默迪耶[16] 1-1-0.5 (下)0.76全赢+0.76-3.88
2025-02-15 01:00[13]哈斯沙尼亚 VS 莫利比[15] 0-1-0.25 (下)0.7全赢+0.7-3.18
2025-02-22 01:00[13]苏阿莱姆 VS 贝尔卡勒[1] 0-10.25 (下)1.06全输-1-4.18
2025-02-22 03:00 [6]马格里布菲斯 VS 查巴穆罕默迪耶[16] 0-0-0.75 (下)0.74全赢+0.74-3.44
2025-02-27 22:50[11]利替翰丹吉尔 VS 苏阿莱姆[14] 0-0-0.25 (下)0.78赢半+0.39-3.05
2025-02-28 01:00[16]查巴穆罕默迪耶 VS 莫利比[15] 0-00.25 (下)0.8赢半+0.4-2.65
2025-02-28 03:00[10]CODM梅克内斯 VS 哈斯沙尼亚[13] 0-0-0.25 (下)0.66赢半+0.33-2.32
2025-03-01 01:00[5]FUS拉巴特 VS 泽马拉[3] 1-0-0.25 (下)0.7全输-1-3.32
2025-03-01 01:00[7]拉加卡萨布兰卡 VS 马格里布菲斯[6] 0-0-0.25 (下)0.94赢半+0.47-2.85
2025-03-01 03:00[8]奥林比亚萨非 VS 拉巴特皇家武装力量[4]0-00.25 (下)0.63赢半+0.32-2.53
2025-03-01 05:00[1]贝尔卡勒 VS 外傣[2] 0-0-0.25 (下)0.81赢半+0.41-2.13
2025-03-08 06:00[12]UTS拉巴特 VS 查巴穆罕默迪耶[16] 1-0-0.75 (下)0.77输半-0.5-2.63
2025-03-11 06:00[11]CODM梅克内斯 VS 拉加卡萨布兰卡[8] 0-00.25 (下)0.7赢半+0.35-2.28
2025-03-15 06:00[2]拉巴特皇家武装力量 VS 马格里布菲斯[6] 2-1-0.25 (下)0.95全输-1-3.28
2025-03-16 06:00[4]FUS拉巴特 VS 苏阿莱姆[14] 1-1-0.5 (下)1全赢+1-2.28
2025-03-16 06:00[10]利替翰丹吉尔 VS 外傣[3] 0-10.25 (下)0.64全输-1-3.28
2025-03-16 06:00 [1]贝尔卡勒 VS UTS拉巴特[12] 0-0-0.5 (下)0.82全赢+0.82-2.46
2025-03-17 06:00 [16]查巴穆罕默迪耶 VS 哈斯沙尼亚[13] 0-10.5 (下)0.76全输-1-3.46
2025-03-17 06:00[9]DHJ哈斯沙尼亚 VS CODM梅克内斯[11] 0-1-0.25 (下)0.83全赢+0.83-2.63
2025-03-17 06:00[8]拉加卡萨布兰卡 VS 莫利比[15] 1-0-0.5 (下)0.87全输-1-3.63
2025-04-12 03:00 [14]苏阿莱姆 VS 泽马拉[5] 0-10.25 (下)0.64全输-1-4.63
2025-04-24 03:00[7]拉加卡萨布兰卡 VS 哈斯沙尼亚[12] 0-0-0.25 (下)0.91赢半+0.46-4.17
2025-04-24 03:00[16]查巴穆罕默迪耶 VS CODM梅克内斯[10] 0-00.5 (下)1.05全赢+1.05-3.12
2025-04-24 03:00[2]拉巴特皇家武装力量 VS 苏阿莱姆[14] 0-0-0.75 (下)0.76全赢+0.76-2.36
2025-04-24 03:00[4]FUS拉巴特 VS 莫利比[15] 1-0-0.5 (下)0.76全输-1-3.36
2025-04-24 03:00[8]奥林比亚萨非 VS 外傣[3] 0-10.25 (下)0.7全输-1-4.36
2025-05-02 03:00[1]贝尔卡勒 VS DHJ哈斯沙尼亚[9] 1-0-0.25 (下)0.72全输-1-5.36
2025-05-09 03:00[7]拉加卡萨布兰卡 VS DHJ哈斯沙尼亚[9] 2-1-0.25 (下)0.94全输-1-6.36
2025-05-09 03:00[6]泽马拉 VS UTS拉巴特[12] 1-0-0.25 (下)0.63全输-1-7.36
2025-05-09 03:00 [2]拉巴特皇家武装力量 VS 莫利比[14] 1-0-0.5 (下)0.79全输-1-8.36
2025-05-09 03:00[4]FUS拉巴特 VS 哈斯沙尼亚[13] 1-1-0.5 (下)0.74全赢+0.74-7.62
2025-05-09 03:00[11]利替翰丹吉尔 VS CODM梅克内斯[10] 1-0-0.5 (下)0.73全输-1-8.62
2025-05-09 03:00[15]苏阿莱姆 VS 外傣[3]0-10.25 (下)1.05全输-1-9.62
2025-05-13 03:00[16]查巴穆罕默迪耶 VS 拉加卡萨布兰卡[8] 0-20.5 (下)1.03全输-1-10.62
2025-09-13 01:00[摩洛乙3]奥林比亚德车拉 VS 贝尔卡勒[1] 0-30.25 (下)0.89全输-1-11.62
2025-09-13 01:00[8]奥林比亚萨非 VS UTS拉巴特[12] 1-0-0.25 (下)0.67全输-1-12.62
2025-09-17 03:00 [12]马拉肯查 VS 贝尔卡勒[1] 0-10.25 (下)1.01全输-1-13.62
2025-09-20 03:00[15]雅各布曼苏尔 VS 外傣[5] 1-00.25 (下)1全赢+1-12.62
2025-09-27 03:00[16]FUS拉巴特 VS UTS拉巴特[9] 1-1-0.25 (下)0.9赢半+0.45-12.17
2025-10-01 23:00 [9]奥林比亚萨非 VS 哈斯沙尼亚[12] 0-0-0.25 (下)0.64赢半+0.32-11.85
2025-10-02 01:00[6]拉巴特皇家武装力量 VS 利替翰丹吉尔[10] 0-1-0.5 (下)0.78全赢+0.78-11.07
2025-10-02 03:00[4]贝尔卡勒 VS 雅各布曼苏尔[13] 3-1-0.5 (下)0.82全输-1-12.07
2025-10-04 01:00[6]CODM梅克内斯 VS 外傣[4] 1-20.25 (下)0.71全输-1-13.07
2025-10-04 03:00[2]拉加卡萨布兰卡 VS 马格里布菲斯[3] 0-0-0.25 (下)0.89赢半+0.45-12.63
2025-10-04 23:00[15]泽马拉 VS 马拉肯查[16] 0-1-0.25 (下)0.65全赢+0.65-11.98
2025-10-30 01:00[5]拉巴特皇家武装力量 VS 哈斯沙尼亚[13] 2-0-0.5 (下)0.73全输-1-12.98
2025-10-31 03:00[12]FUS拉巴特 VS 奥林比亚萨非[9] 1-0-0.25 (下)0.55全输-1-13.98
2025-10-31 23:00[13]马拉肯查 VS UTS拉巴特[9] 2-0-0.25 (下)0.62全输-1-14.98
2025-11-05 23:00[10]哈斯沙尼亚(中) VS 外傣[4] 1-20.25 (下)0.76全输-1-15.98
2025-11-06 01:00[6]贝尔卡勒 VS CODM梅克内斯[5] 0-0-0.5 (下)0.86全赢+0.86-15.12
2025-11-06 01:00[15]奥林比亚萨非 VS DHJ哈斯沙尼亚[16] 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.43-14.69
2025-11-07 03:00[4]拉巴特皇家武装力量 VS FUS拉巴特[9] 0-0-0.25 (下)0.82赢半+0.41-14.28
2025-11-09 23:00[16]奥林比亚萨非 VS 外傣[2] 0-20.25 (下)0.78全输-1-15.28
2026-01-25 01:00[3]马格里布菲斯 VS FUS拉巴特[12] 2-1-0.25 (下)0.68全输-1-16.28
2026-01-26 01:00[15]UTS拉巴特 VS 拉加卡萨布兰卡[4] 0-00.25 (下)0.79赢半+0.4-15.89
2026-02-02 01:00[4]拉加卡萨布兰卡 VS 泽马拉[11] 1-0-0.25 (下)1.06全输-1-16.89
2026-02-08 00:08奥林比亚德车拉 VS FUS拉巴特1-10.25 (下)0.66赢半+0.33-16.56
2026-02-09 00:08泽马拉 VS 利替翰丹吉尔1-0-0.25 (下)0.74全输-1-17.56
2026-02-14 03:00[3]拉加卡萨布兰卡 VS 雅各布曼苏尔[15] 0-0-0.5 (下)0.89全赢+0.89-16.67
2026-02-16 01:11萨尔茨堡红牛 VS 萨尔茨堡红牛0-0-0.25 (下)0.66赢半+0.33-16.34
×