← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 欧冠杯

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-11-06 01:45[荷甲1]PSV埃因霍温 VS 赫罗纳[西甲12] 2-0-0.25 (下)0.9全输-1-1
2024-11-06 01:45[斯伐超1]布拉迪斯拉发 VS 萨格勒布戴拿模[克亚甲3] 1-20.25 (下)0.73全输-1-2
2024-11-06 04:00[英超1]利物浦 VS 勒沃库森[德甲4] 0-0-0.25 (下)1.04赢半+0.52-1.48
2024-11-06 04:00[葡超1]里斯本竞技 VS 曼城[英超2] 1-10.25 (下)0.93赢半+0.47-1.02
2024-11-06 04:00[苏超1]凯尔特人 VS RB莱比锡[德甲2] 2-10.25 (下)0.74全赢+0.74-0.28
2024-11-06 04:00[德甲5]多特蒙德 VS 格拉茨风暴[奥甲1]0-0-0.75 (下)1.25全赢+1.250.98
2024-11-06 04:00[西甲2]皇家马德里 VS AC米兰[意甲7] 1-2-0.5 (下)0.86全赢+0.861.84
2024-11-07 01:45[比甲2]布鲁日 VS 阿斯顿维拉[英超6] 0-00.25 (下)0.75赢半+0.382.21
2024-11-07 01:45[乌克超3]顿涅茨克矿工(中) VS 年青人[瑞士超10] 2-1-0.25 (下)0.77全输-11.21
2024-11-07 04:00 [荷甲4]费耶诺德 VS 萨尔茨堡红牛[奥甲4] 0-1-0.5 (下)0.82全赢+0.822.03
2024-11-07 04:00[捷甲3]布拉格斯巴达 VS 布雷斯特[法甲11] 0-1-0.25 (下)0.69全赢+0.692.72
2024-11-07 04:00[塞尔超1]贝尔格莱德红星 VS 巴塞罗那[西甲1]1-20.75 (下)1.19输半-0.52.22
2024-11-07 04:00[法甲1]巴黎圣日耳曼 VS 马德里竞技[西甲3] 1-1-0.25 (下)0.98赢半+0.492.71
2024-11-07 04:15[德甲1]拜仁慕尼黑 VS 本菲卡[葡超3] 0-0-0.75 (下)1.03全赢+1.033.74
2024-11-27 01:45[捷甲4]布拉格斯巴达 VS 马德里竞技[西甲3] 0-20.25 (下)0.95全输-12.74
2024-11-27 01:45 [斯伐超1]布拉迪斯拉发 VS AC米兰[意甲7] 1-10.75 (下)0.89全赢+0.893.63
2024-11-27 04:00[英超2]曼城 VS 费耶诺德[荷甲4] 1-0-0.75 (下)1.02输半-0.53.13
2024-11-27 04:00[意甲3]国际米兰 VS RB莱比锡[德甲3] 1-0-0.5 (下)0.83全输-12.13
2024-11-27 04:00[德甲1]拜仁慕尼黑 VS 巴黎圣日耳曼[法甲1] 1-0-0.25 (下)1.03全输-11.13
2024-11-27 04:00[西甲1]巴塞罗那 VS 布雷斯特[法甲12] 1-0-1 (下)0.77走盘01.13
2024-11-27 04:00[瑞士超9]年青人 VS 亚特兰大[意甲2] 1-40.5 (下)0.87全输-10.13
2024-11-27 04:00[德甲4]勒沃库森 VS 萨尔茨堡红牛[奥甲6] 3-0-0.75 (下)0.99全输-1-0.87
2024-11-28 01:45[塞尔超1]贝尔格莱德红星 VS 斯图加特[德甲9] 2-10.25 (下)0.94全赢+0.940.07
2024-11-28 04:00[克亚甲3]萨格勒布戴拿模 VS 多特蒙德[德甲5] 0-10.25 (下)0.9全输-1-0.93
2024-11-28 04:00[英超1]利物浦 VS 皇家马德里[西甲2] 0-0-0.25 (下)0.71赢半+0.36-0.58
2024-11-28 04:00[苏超1]凯尔特人 VS 布鲁日[比甲2] 0-1-0.25 (下)0.74全赢+0.740.17
2024-11-28 04:00[荷甲1]PSV埃因霍温 VS 顿涅茨克矿工[乌克超3] 0-2-0.5 (下)0.85全赢+0.851.02
2024-12-11 01:45[西甲9]赫罗纳 VS 利物浦[英超1] 0-00.5 (下)0.8全赢+0.81.82
2024-12-11 04:00[乌克超3]顿涅茨克矿工(中) VS 拜仁慕尼黑[德甲1] 1-21 (下)0.86走盘01.82
2024-12-11 04:00[奥甲5]萨尔茨堡红牛 VS 巴黎圣日耳曼[法甲1]0-10.5 (下)0.99全输-10.82
2024-12-11 04:00[比甲2]布鲁日 VS 里斯本竞技[葡超1] 1-10.25 (下)0.71赢半+0.361.17
2024-12-12 01:45[西甲3]马德里竞技 VS 布拉迪斯拉发[斯伐超1]2-0-1.25 (下)0.76全输-10.17
2024-12-12 01:45[法甲4]里尔 VS 格拉茨风暴[奥甲1] 2-1-0.5 (下)0.88全输-1-0.83
2024-12-12 04:00[德甲6]多特蒙德 VS 巴塞罗那[西甲1] 0-00.25 (下)0.71赢半+0.36-0.48
2024-12-12 04:00[英超3]阿森纳 VS 摩纳哥[法甲3] 1-0-0.5 (下)1.06全输-1-1.48
2024-12-12 04:00[葡超2]本菲卡 VS 博洛尼亚[意甲8] 0-0-0.25 (下)1.14赢半+0.57-0.91
2024-12-12 04:00[意甲7]AC米兰 VS 贝尔格莱德红星[塞尔超1] 1-0-0.75 (下)0.97输半-0.5-1.41
2024-12-12 04:00[德甲8]斯图加特 VS 年青人[瑞士超9] 1-1-0.75 (下)0.94全赢+0.94-0.47
2024-12-12 04:00[荷甲4]费耶诺德 VS 布拉格斯巴达[捷甲3] 3-1-0.5 (下)0.83全输-1-1.47
2024-12-12 04:00[意甲6]尤文图斯 VS 曼城[英超4] 0-00.25 (下)0.8赢半+0.4-1.07
2025-01-22 01:45[意甲3]亚特兰大 VS 格拉茨风暴[奥甲1]1-0-0.75 (下)0.88输半-0.5-1.57
2025-01-22 04:00[英超1]利物浦 VS 里尔[法甲3] 1-0-0.75 (下)0.88输半-0.5-2.07
2025-01-22 04:00[比甲2]布鲁日 VS 尤文图斯[意甲5] 0-00.25 (下)0.66赢半+0.33-1.74
2025-01-22 04:00[塞尔超1]贝尔格莱德红星 VS PSV埃因霍温[荷甲1] 0-30.25 (下)0.94全输-1-2.74
2025-01-22 04:00[斯伐超1]布拉迪斯拉发 VS 斯图加特[德甲4] 0-20.75 (下)0.86全输-1-3.74
2025-01-22 04:00[意甲7]博洛尼亚 VS 多特蒙德[德甲10] 0-10.25 (下)0.71全输-1-4.74
2025-01-22 04:00[葡超2]本菲卡 VS 巴塞罗那[西甲3] 3-10.25 (下)0.74全赢+0.74-4
2025-01-23 04:00[西甲1]皇家马德里 VS 萨尔茨堡红牛[奥甲5]2-0-1 (下)0.89全输-1-5
2025-01-23 04:00[英超2]阿森纳 VS 萨格勒布戴拿模[克亚甲3] 1-0-1 (下)0.87走盘0-5
2025-01-23 04:00[意甲8]AC米兰 VS 赫罗纳[西甲8] 1-0-0.5 (下)1.01全输-1-6
2025-01-23 04:00 [苏超1]凯尔特人 VS 年青人[瑞士超9] 0-0-0.5 (下)0.98全赢+0.98-5.02
2025-01-23 04:00[捷甲3]布拉格斯巴达 VS 国际米兰[意甲2] 0-10.5 (下)0.84全输-1-6.02
2025-01-23 04:00[荷甲4]费耶诺德 VS 拜仁慕尼黑[德甲1] 2-00.5 (下)0.83全赢+0.83-5.19
2025-01-30 04:00[法甲8]布雷斯特(中) VS 皇家马德里[西甲1] 0-10.5 (下)1.03全输-1-6.19
2025-01-30 04:00[荷甲1]PSV埃因霍温 VS 利物浦[英超1] 3-20.25 (下)1.05全赢+1.05-5.14
2025-01-30 04:00[法甲5]里尔 VS 费耶诺德[荷甲4] 2-1-0.25 (下)0.88全输-1-6.14
2025-01-30 04:00[英超4]曼城 VS 布鲁日[比甲2]0-1-0.75 (下)1.11全赢+1.11-5.03
2025-01-30 04:00[英超8]阿斯顿维拉 VS 凯尔特人[苏超1]2-2-0.25 (下)1.21赢半+0.61-4.42
2025-01-30 04:00[意甲2]国际米兰 VS 摩纳哥[法甲3] 2-0-0.25 (下)1.13全输-1-5.42
2025-01-30 04:00[奥甲5]萨尔茨堡红牛 VS 马德里竞技[西甲2]0-30.5 (下)0.85全输-1-6.42
2025-01-30 04:00[葡超1]里斯本竞技 VS 博洛尼亚[意甲8] 0-1-0.5 (下)1.08全赢+1.08-5.34
2025-01-30 04:00[德甲1]拜仁慕尼黑 VS 布拉迪斯拉发[斯伐超1] 1-0-1.75 (下)0.83全赢+0.83-4.51
2025-01-30 04:00[德甲2]勒沃库森 VS 布拉格斯巴达[捷甲3] 1-0-1 (下)0.79走盘0-4.51
2025-01-30 04:00[奥甲1]格拉茨风暴(中) VS RB莱比锡[德甲5] 1-00.25 (下)0.82全赢+0.82-3.69
2025-01-30 04:00[西甲8]赫罗纳 VS 阿森纳[英超2] 1-20.5 (下)0.77全输-1-4.69
2025-01-30 04:00[德甲11]多特蒙德 VS 顿涅茨克矿工[乌克超3] 2-0-0.5 (下)1.02全输-1-5.69
2025-01-30 04:00[克亚甲3]萨格勒布戴拿模 VS AC米兰[意甲7] 1-00.5 (下)0.81全赢+0.81-4.88
2025-01-30 04:00[西甲3]巴塞罗那 VS 亚特兰大[意甲3] 0-0-0.25 (下)1.09赢半+0.55-4.34
2025-02-12 01:45[法甲8]布雷斯特(中) VS 巴黎圣日耳曼[法甲1] 0-20.5 (下)0.9全输-1-5.34
2025-02-12 04:00[意甲5]尤文图斯 VS PSV埃因霍温[荷甲1] 1-0-0.25 (下)0.93全输-1-6.34
2025-02-13 01:45[比甲2]布鲁日 VS 亚特兰大[意甲3] 1-10.25 (下)0.82赢半+0.41-5.93
2025-02-13 04:00[苏超1]凯尔特人 VS 拜仁慕尼黑[德甲1]0-10.5 (下)1.14全输-1-6.93
2025-02-19 01:45 [意甲7]AC米兰 VS 费耶诺德[荷甲4] 1-0-0.5 (下)0.87全输-1-7.93
2025-02-19 04:00[葡超2]本菲卡 VS 摩纳哥[法甲4] 1-1-0.25 (下)0.96赢半+0.48-7.45
2025-02-19 04:00 [意甲3]亚特兰大 VS 布鲁日[比甲2] 0-3-0.25 (下)1.13全赢+1.13-6.32
2025-02-19 04:00[德甲1]拜仁慕尼黑 VS 凯尔特人[苏超1]0-0-1 (下)0.87全赢+0.87-5.45
2025-02-20 01:45[德甲11]多特蒙德 VS 里斯本竞技[葡超1]0-0-0.25 (下)0.81赢半+0.41-5.04
2025-02-20 04:00[法甲1]巴黎圣日耳曼 VS 布雷斯特[法甲9] 2-0-0.75 (下)1.08全输-1-6.04
2025-02-20 04:00[西甲2]皇家马德里 VS 曼城[英超4] 2-0-0.25 (下)1全输-1-7.04
2025-03-05 04:00[西甲3]皇家马德里 VS 马德里竞技[西甲2]1-1-0.25 (下)0.8赢半+0.4-6.64
2025-03-05 04:00[德甲10]多特蒙德 VS 里尔[法甲5]1-0-0.25 (下)0.9全输-1-7.64
2025-03-05 04:00[荷甲2]PSV埃因霍温 VS 阿森纳[英超2] 1-30.25 (下)0.84全输-1-8.64
2025-03-06 01:45[荷甲4]费耶诺德 VS 国际米兰[意甲1] 0-10.25 (下)0.96全输-1-9.64
2025-03-06 04:00[德甲1]拜仁慕尼黑 VS 勒沃库森[德甲2] 1-0-0.25 (下)0.91全输-1-10.64
2025-03-06 04:00[葡超2]本菲卡 VS 巴塞罗那[西甲1] 0-00.25 (下)0.83赢半+0.42-10.23
2025-03-12 01:45[西甲1]巴塞罗那 VS 本菲卡[葡超2] 3-1-0.5 (下)1.02全输-1-11.23
2025-03-12 04:00[意甲1]国际米兰 VS 费耶诺德[荷甲5] 1-1-0.5 (下)1.06全赢+1.06-10.17
2025-03-12 04:00[英超1]利物浦 VS 巴黎圣日耳曼[法甲1] 0-1-0.25 (下)0.75全赢+0.75-9.42
2025-03-13 04:00[英超2]阿森纳 VS PSV埃因霍温[荷甲2] 2-1-0.5 (下)1.05全输-1-10.42
2025-03-13 04:00[英超8]阿斯顿维拉 VS 布鲁日[比甲2] 0-0-0.25 (下)1.13赢半+0.57-9.85
2025-04-09 03:00[德甲1]拜仁慕尼黑 VS 国际米兰[意甲1] 0-1-0.25 (下)0.95全赢+0.95-8.9
2025-04-10 03:00[西甲1]巴塞罗那 VS 多特蒙德[德甲8] 1-0-0.5 (下)0.97全输-1-9.9
2025-04-10 03:00[法甲1]巴黎圣日耳曼 VS 阿斯顿维拉[英超7] 1-1-0.5 (下)0.82全赢+0.82-9.08
2025-04-16 03:00[德甲8]多特蒙德 VS 巴塞罗那[西甲1] 1-00.25 (下)0.88全赢+0.88-8.2
2025-04-16 03:00[英超7]阿斯顿维拉 VS 巴黎圣日耳曼[法甲1]1-20.25 (下)0.73全输-1-9.2
2025-04-17 03:00[西甲2]皇家马德里 VS 阿森纳[英超2] 0-0-0.25 (下)0.91赢半+0.46-8.75
2025-04-30 03:00[英超2]阿森纳 VS 巴黎圣日耳曼[法甲1] 0-1-0.25 (下)0.71全赢+0.71-8.04
2025-05-01 03:00[西甲1]巴塞罗那 VS 国际米兰[意甲2] 2-2-0.25 (下)1.02赢半+0.51-7.53
2025-05-07 03:00[意甲2]国际米兰 VS 巴塞罗那[西甲1] 2-00.25 (下)0.72全赢+0.72-6.81
2025-05-08 03:00[法甲1]巴黎圣日耳曼 VS 阿森纳[英超2] 1-0-0.25 (下)0.72全输-1-7.81
2025-07-08 23:00[芬超2]古比斯 VS 米萨米[摩尔甲3] 0-0-0.5 (下)0.85全赢+0.85-6.96
2025-07-09 00:00[格鲁甲1]提比利锡1999 VS 马尔默[瑞典超5] 0-10.25 (下)0.99全输-1-7.96
2025-07-09 00:00[阿美超1]诺亚 VS 布塔纳斯波德戈里察[黑山甲1] 0-0-0.5 (下)0.72全赢+0.72-7.24
2025-07-09 00:30[爱沙甲1]FCI雷瓦狄亚 VS 列加斯[拉脱超2]0-00.25 (下)0.72赢半+0.36-6.88
2025-07-09 01:00[斯亚甲1]奥林比查 VS 凯拉特艾马迪[哈萨克超2] 0-0-0.25 (下)0.91赢半+0.46-6.42
2025-07-09 02:00[科索沃超1]达他 VS 达夫丹吉[卢森甲1] 0-0-0.25 (下)0.89赢半+0.45-5.98
2025-07-09 02:00[威超1]新圣徒 VS 斯肯迪加[北马其甲1] 0-0-0.25 (下)0.79赢半+0.4-5.58
2025-07-09 02:00 [法罗甲5]维京格戈塔 VS 林肯瑞德因普斯 2-3-0.25 (下)0.89全赢+0.89-4.69
2025-07-09 03:00[圣马甲1]维图斯 VS 瑞尼斯基[波斯甲1] 0-11.25 (下)0.78赢半+0.39-4.3
2025-07-10 00:00[立陶甲6]萨基列斯 VS 咸仑斯巴坦[马耳甲6] 0-0-0.25 (下)0.76赢半+0.38-3.92
2025-07-10 01:30[罗甲1]布加勒斯特星队 VS 艾斯卡迪斯国际[安道超1] 2-0-1.5 (下)0.76全输-1-4.92
2025-07-10 01:30[保超1]卢多格德斯 VS 明斯克迪纳摩[白俄超4] 0-0-0.75 (下)0.8全赢+0.8-4.12
2025-07-16 01:00[瑞典超5]马尔默 VS 提比利锡1999[格鲁甲1] 0-0-0.5 (下)1.01全赢+1.01-3.11
2025-07-16 01:00[摩尔甲4]米萨米 VS 古比斯[芬超3] 0-00.25 (下)0.83赢半+0.42-2.7
2025-07-16 01:00[拉脱超2]列加斯 VS FCI雷瓦狄亚[爱沙甲1] 0-0-0.5 (下)0.94全赢+0.94-1.76
2025-07-16 02:30[安道超1]艾斯卡迪斯国际 VS 布加勒斯特星队[罗甲8] 0-00.75 (下)0.78全赢+0.78-0.97
2025-07-16 03:00[冰岛超3]贝雷达比历克 VS 埃格纳提亚[阿尔巴超1] 4-0-0.25 (下)0.69全输-1-1.98
2025-07-16 03:00 [黑山甲1]布塔纳斯波德戈里察 VS 诺亚[阿美超1] 0-20.25 (下)0.67全输-1-2.98
2025-07-16 03:00[波斯甲1]瑞尼斯基 VS 维图斯[圣马甲1] 1-0-1.25 (下)0.98赢半+0.49-2.49
2025-07-17 02:45[白俄超4]明斯克迪纳摩(中) VS 卢多格德斯[保超1] 0-10.25 (下)0.8全输-1-3.49
2025-07-23 00:00[阿美超1]诺亚 VS 费伦茨瓦罗斯[匈甲1] 1-10.25 (下)0.64赢半+0.32-3.17
2025-07-23 00:00林肯瑞德因普斯(中) VS 贝尔格莱德红星[塞尔超1] 0-10.75 (下)0.93输半-0.5-3.67
2025-07-23 01:00[拉脱超2]列加斯 VS 马尔默[瑞典超4]1-20.25 (下)0.68全输-1-4.67
2025-07-23 01:00[丹麦超2]哥本哈根 VS 达他[科索沃超1] 0-0-1 (下)0.95全赢+0.95-3.72
2025-07-23 01:00[马耳甲6]咸仑斯巴坦(中) VS 基辅迪纳摩[乌克超1] 0-10.25 (下)0.98全输-1-4.72
2025-07-23 01:00[塞浦甲10]帕福斯(中) VS 特拉维夫马卡比[以超2] 0-0-0.25 (下)0.67赢半+0.34-4.38
2025-07-23 01:00[捷甲1]皮尔森 VS 塞维特[瑞士超2]0-1-0.25 (下)1全赢+1-3.38
2025-07-23 02:00 [北马其甲1]斯肯迪加(中) VS 布加勒斯特星队[罗甲6] 0-00.25 (下)0.69赢半+0.35-3.04
2025-07-23 02:15[斯伐超1]布拉迪斯拉发 VS 瑞尼斯基[波斯甲1] 2-0-0.25 (下)0.95全输-1-4.04
2025-07-23 02:30[波兰超16]波兹南莱希 VS 贝雷达比历克[冰岛超3] 5-1-0.5 (下)0.97全输-1-5.04
2025-07-23 02:45[苏超2]格拉斯哥流浪 VS 帕纳辛奈科斯[希腊超3] 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.43-4.61
2025-07-24 02:45[爱超5]舒尔本 VS 卡拉巴克[阿塞超1] 0-10.25 (下)1.05全输-1-5.61
2025-07-29 23:00[哈萨克超2]凯拉特艾马迪 VS 古比斯[芬超4] 3-0-0.5 (下)0.79全输-1-6.61
2025-07-30 02:00[乌克超1]基辅迪纳摩(中) VS 咸仑斯巴坦[马耳甲6] 2-0-0.75 (下)1.04全输-1-7.61
2025-07-30 02:00 [科索沃超4]达他(中) VS 哥本哈根[丹麦超2] 0-10.5 (下)0.87全输-1-8.61
2025-07-30 03:00[塞尔超1]贝尔格莱德红星 VS 林肯瑞德因普斯 4-0-1.25 (下)0.79全输-1-9.61
2025-07-31 00:00[阿塞超3]卡拉巴克 VS 舒尔本[爱超5] 1-0-1 (下)0.74走盘0-9.61
2025-07-31 01:00[瑞典超3]马尔默 VS 列加斯[拉脱超2] 1-0-0.5 (下)0.96全输-1-10.61
2025-07-31 01:30[保超2]卢多格德斯 VS 里耶卡[克亚甲6] 1-0-0.25 (下)0.7全输-1-11.61
2025-07-31 01:30[罗甲6]布加勒斯特星队 VS 斯肯迪加[北马其甲1] 1-1-0.75 (下)0.9全赢+0.9-10.71
2025-07-31 02:00 [以超2]特拉维夫马卡比(中) VS 帕福斯[塞浦甲10] 0-1-0.25 (下)0.68全赢+0.68-10.03
2025-07-31 02:00[匈甲7]费伦茨瓦罗斯 VS 诺亚[阿美超1] 2-2-0.5 (下)1.04全赢+1.04-8.99
2025-07-31 02:00[希腊超3]帕纳辛奈科斯 VS 格拉斯哥流浪[苏超2] 0-0-0.25 (下)0.81赢半+0.41-8.59
2025-07-31 02:30[冰岛超3]贝雷达比历克 VS 波兹南莱希[波兰超10] 0-10.25 (下)0.9全输-1-9.59
2025-07-31 02:45[奥甲3]萨尔茨堡红牛 VS 白兰恩[挪超5] 1-1-0.5 (下)0.99全赢+0.99-8.6
2025-07-31 03:00 [瑞士超12]塞维特 VS 皮尔森[捷甲2] 1-20.25 (下)0.71全输-1-9.6
2025-08-06 02:00[北马其甲1]斯肯迪加(中) VS 卡拉巴克[阿塞超3] 0-10.25 (下)0.9全输-1-10.6
2025-08-06 02:00[乌克超5]基辅迪纳摩(中) VS 帕福斯[塞浦甲10] 0-0-0.25 (下)0.89赢半+0.45-10.15
2025-08-06 02:45[苏超9]格拉斯哥流浪 VS 皮尔森[捷甲7] 2-0-0.25 (下)0.86全输-1-11.15
2025-08-07 03:00[荷甲3]费耶诺德 VS 费内巴切[土超6]1-0-0.25 (下)0.72全输-1-12.15
2025-08-13 00:00[阿塞超3]卡拉巴克(中) VS 斯肯迪加[北马其甲2] 4-1-0.75 (下)0.8全输-1-13.15
2025-08-13 01:00[土超2]费内巴切 VS 费耶诺德[荷甲5] 2-1-0.25 (下)1.08全输-1-14.15
2025-08-13 01:00[丹麦超1]哥本哈根 VS 马尔默[瑞典超5] 2-0-0.25 (下)1.16全输-1-15.15
2025-08-13 01:00[捷甲8]皮尔森 VS 格拉斯哥流浪[苏超6] 1-0-0.25 (下)1.03全输-1-16.15
2025-08-13 01:30[比甲6]布鲁日 VS 萨尔茨堡红牛[奥甲4]0-2-0.25 (下)1.09全赢+1.09-15.06
2025-08-13 02:15[匈甲1]费伦茨瓦罗斯 VS 卢多格德斯[保超1] 1-0-0.25 (下)1.08全输-1-16.06
2025-08-13 02:15[斯伐超4]布拉迪斯拉发 VS 凯拉特艾马迪[哈萨克超1] 1-0-0.25 (下)1.07全输-1-17.06
2025-08-13 03:00 [塞尔超1]贝尔格莱德红星 VS 波兹南莱希[波兰超9] 1-0-0.25 (下)1.14全输-1-18.06
2025-08-13 03:00[葡超2]本菲卡 VS 尼斯[法甲4] 2-0-0.5 (下)0.8全输-1-19.06
2025-08-20 03:00[匈甲3]费伦茨瓦罗斯 VS 卡拉巴克[阿塞超1] 1-0-0.25 (下)0.83全输-1-20.06
2025-08-20 03:00[塞尔超1]贝尔格莱德红星 VS 帕福斯[塞浦甲1] 0-1-0.25 (下)1.01全赢+1.01-19.05
2025-08-21 03:00[苏超2]凯尔特人 VS 凯拉特艾马迪[哈萨克超2] 0-0-1 (下)0.75全赢+0.75-18.3
2025-08-21 03:00[挪超1]波杜基林特 VS 格拉茨风暴[奥甲5] 3-0-0.5 (下)0.74全输-1-19.3
2025-08-27 00:45[哈萨克超3]凯拉特艾马迪 VS 凯尔特人[苏超1] 0-00.25 (下)1.04赢半+0.52-18.78
2025-08-27 03:00[塞浦甲1]帕福斯(中) VS 贝尔格莱德红星[塞尔超3] 0-00.25 (下)0.71赢半+0.36-18.43
2025-08-28 03:00[葡超6]本菲卡 VS 费内巴切[土超7] 1-0-0.25 (下)1.05全输-1-19.43
2025-08-28 03:00[丹麦超1]哥本哈根 VS 巴塞尔[瑞士超5]0-0-0.25 (下)0.88赢半+0.44-18.99
2025-08-28 03:00[比甲4]布鲁日 VS 格拉斯哥流浪[苏超7] 5-0-0.25 (下)1.06全输-1-19.99
2025-09-17 00:45[荷甲1]PSV埃因霍温 VS 圣吉罗斯[比甲1]0-2-0.25 (下)0.89全赢+0.89-19.1
2025-09-17 00:45[西甲4]毕尔巴鄂竞技 VS 阿森纳[英超2] 0-00.25 (下)0.74赢半+0.37-18.73
2025-09-17 03:00 [西甲1]皇家马德里 VS 马赛[法甲7] 1-1-0.5 (下)1.09全赢+1.09-17.64
2025-09-17 03:00[意甲2]尤文图斯 VS 多特蒙德[德甲2] 0-0-0.25 (下)0.76赢半+0.38-17.26
2025-09-17 03:00[葡超6]本菲卡 VS 卡拉巴克[阿塞超7]2-1-0.75 (下)1.03输半-0.5-17.76
2025-09-17 03:00[英超3]托特纳姆热刺 VS 比雷亚雷亚尔[西甲6] 1-0-0.25 (下)1.06全输-1-18.76
2025-09-18 00:45[捷甲1]布拉格斯拉维亚 VS 波杜基林特[挪超1] 1-0-0.25 (下)0.74全输-1-19.76
2025-09-18 00:45[希腊超1]奥林匹亚科斯 VS 帕福斯[塞浦甲10] 0-0-0.5 (下)0.78全赢+0.78-18.98
2025-09-18 03:00[荷甲3]阿贾克斯 VS 国际米兰[意甲12] 0-10.25 (下)0.74全输-1-19.98
2025-09-18 03:00[德甲1]拜仁慕尼黑 VS 切尔西[英超5] 2-1-0.25 (下)1.06全输-1-20.98
2025-09-18 03:00[法甲1]巴黎圣日耳曼 VS 亚特兰大[意甲7] 2-0-0.75 (下)0.89全输-1-21.98
2025-09-18 03:00[英超1]利物浦 VS 马德里竞技[西甲11] 2-1-0.25 (下)1.05全输-1-22.98
2025-09-19 00:45[丹麦超2]哥本哈根 VS 勒沃库森[德甲10] 1-00.25 (下)0.75全赢+0.75-22.23
2025-09-19 03:00[英超10]纽卡斯尔 VS 巴塞罗那[西甲2] 0-00.25 (下)0.82赢半+0.41-21.82
2025-09-19 03:00[德甲5]法兰克福 VS 加拉塔萨雷[土超1]3-1-0.25 (下)0.87全输-1-22.82
2025-09-19 03:00[葡超2]里斯本竞技 VS 凯拉特艾马迪[哈萨克超1] 1-0-1 (下)1.08走盘0-22.82
2025-09-19 03:00[英超8]曼城 VS 那不勒斯[意甲1] 0-0-0.25 (下)1.11赢半+0.56-22.26
2025-10-01 00:45[哈萨克超2]凯拉特艾马迪 VS 皇家马德里[西甲2]0-11 (下)1.05走盘0-22.26
2025-10-01 00:45[意甲6]亚特兰大 VS 布鲁日[比甲2]0-1-0.25 (下)0.79全赢+0.79-21.47
2025-10-01 03:00[意甲5]国际米兰 VS 布拉格斯拉维亚[捷甲2] 2-0-0.5 (下)0.99全输-1-22.47
2025-10-01 03:00 [英超8]切尔西 VS 本菲卡[葡超3] 1-0-0.5 (下)0.77全输-1-23.47
2025-10-01 03:00[西甲6]马德里竞技 VS 法兰克福[德甲4] 3-0-0.25 (下)1.04全输-1-24.47
2025-10-01 03:00[法甲3]马赛 VS 阿贾克斯[荷甲3] 3-0-0.25 (下)1.11全输-1-25.47
2025-10-01 03:00[塞浦甲1]帕福斯 VS 拜仁慕尼黑[德甲1]1-41 (下)0.88全输-1-26.47
2025-10-01 03:00[土超1]加拉塔萨雷 VS 利物浦[英超1] 1-00.25 (下)1.14全赢+1.14-25.33
2025-10-02 03:00[英超2]阿森纳 VS 奥林匹亚科斯[希腊超1] 1-0-0.75 (下)0.97输半-0.5-25.83
2025-10-02 03:00[德甲6]勒沃库森 VS PSV埃因霍温[荷甲2] 0-0-0.25 (下)0.87赢半+0.44-25.4
2025-10-02 03:00[意甲2]那不勒斯 VS 里斯本竞技[葡超2]1-0-0.25 (下)0.88全输-1-26.4
2025-10-02 03:00[西甲1]巴塞罗那 VS 巴黎圣日耳曼[法甲1] 1-1-0.25 (下)0.76赢半+0.38-26.02
2025-10-02 03:00[法甲4]摩纳哥 VS 曼城[英超7] 1-20.25 (下)1.02全输-1-27.02
2025-10-02 03:00[德甲2]多特蒙德 VS 毕尔巴鄂竞技[西甲9] 1-0-0.25 (下)0.86全输-1-28.02
2025-10-22 00:45[西甲2]巴塞罗那 VS 奥林匹亚科斯[希腊超2] 2-0-0.75 (下)1.13全输-1-29.02
2025-10-22 03:00[英超1]阿森纳 VS 马德里竞技[西甲4] 0-0-0.25 (下)1.12赢半+0.56-28.46
2025-10-22 03:00[英超14]纽卡斯尔 VS 本菲卡[葡超3] 1-0-0.25 (下)1.02全输-1-29.46
2025-10-22 03:00 [德甲5]勒沃库森 VS 巴黎圣日耳曼[法甲2] 1-40.25 (下)1全输-1-30.46
2025-10-22 03:00[西甲3]比雷亚雷亚尔 VS 曼城[英超2] 0-20.25 (下)0.98全输-1-31.46
2025-10-22 03:00[比甲1]圣吉罗斯(中) VS 国际米兰[意甲2] 0-20.25 (下)0.96全输-1-32.46
2025-10-22 03:00[丹麦超4]哥本哈根 VS 多特蒙德[德甲4] 1-10.25 (下)0.74赢半+0.37-32.09
2025-10-23 00:45[土超1]加拉塔萨雷 VS 波杜基林特[挪超2] 2-0-0.5 (下)0.85全输-1-33.09
2025-10-23 00:45[西甲8]毕尔巴鄂竞技 VS 卡拉巴克[阿塞超1]1-1-0.5 (下)1.02全赢+1.02-32.07
