← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 澳足总

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2025-03-06 16:45[澳南超2]阿德莱科梅兹 VS 莫德伯里维斯塔2-0-1 (下)-1全输-1-1
2025-03-07 17:30[澳南甲3]阿德莱德毒蛇 VS 伊斯特恩联2-2-0.25 (下)0.74赢半+0.37-0.63
2025-03-07 18:00[澳南甲10]阿德莱德眼镜蛇 VS 莫德柏里喷射机[澳南超8]0-10.5 (下)0.83全输-1-1.63
2025-03-11 17:30博伦达拉卡利鹰(中) VS 古尔本太阳山谷 0-00.25 (下)0.75赢半+0.38-1.26
2025-03-17 16:30本特利眼镜蛇联(中) VS 阿东那城 0-01.25 (下)0.79全赢+0.79-0.47
2025-03-18 17:00埃尔特姆 VS 吉朗 1-0-0.25 (下)0.95全输-1-1.47
2025-03-25 15:30堪培拉尤文图斯 VS 约加里[澳首超7] 0-20.75 (下)0.74全输-1-2.47
2025-03-25 16:00波克海尔 VS 布里姆班克斯达里昂 0-3-0.75 (下)0.74全赢+0.74-1.73
2025-03-25 17:00南卡迪夫 VS 松顿里德巴克斯 3-0-0.25 (下)0.86全输-1-2.73
2025-03-27 15:30[澳首超2]堪培拉克罗地亚 VS 澳洲国际大学 3-0-1 (下)0.99全输-1-3.73
2025-03-27 16:30[澳南超7]西托任比卡拉 VS 阿德莱得城[澳南超4] 0-00.25 (下)0.79赢半+0.4-3.33
2025-03-28 17:00[澳南超11]贝尔格莱德阿德莱德 VS 阿德莱德蓝鹰[澳南甲6]0-0-0.25 (下)0.92赢半+0.46-2.87
2025-03-28 17:00阿德莱德丘陵 VS 西阿德莱[澳南甲3] 1-10.75 (下)0.8全赢+0.8-2.07
2025-03-28 17:00[澳南超12]莫德柏里喷射机 VS 帕拉山骑士[澳南超5] 0-0-0.25 (下)0.71赢半+0.36-1.72
2025-03-30 13:30[澳南甲9]阿德莱得维普斯 VS 坎伯兰联[澳南甲2]0-00.25 (下)0.82赢半+0.41-1.31
2025-04-01 15:30[澳首超3]康纳骑士(中) VS 光加林联[澳首超1] 2-0-0.25 (下)0.79全输-1-2.31
2025-04-01 16:45[澳昆乙5]圣佛德流浪 VS 瑞德兰茨联[澳昆甲2]0-01 (下)0.76全赢+0.76-1.55
2025-04-01 17:30[澳昆乙12]北湖联 VS 魔术联[澳昆甲4] 0-11 (下)1走盘0-1.55
2025-04-01 17:50阿祖里联 VS 达尔文港 1-1-0.5 (下)0.71全赢+0.71-0.84
2025-04-03 15:30[澳首超6]塔格拉诺联 VS 堪培拉奥林匹克 1-0-0.5 (下)0.85全输-1-1.84
2025-04-08 17:00 [澳威甲16]马卡瑟尔拉姆斯 VS 南海岸火焰2-0-0.25 (下)0.73全输-1-2.84
2025-04-08 17:15[澳威甲8]因特莱恩 VS 萨瑟兰德[澳威超10]0-10.5 (下)0.72全输-1-3.84
2025-04-08 17:30[澳昆超5]黄金海岸联 VS 卡帕拉巴[澳昆甲6] 0-0-0.5 (下)0.98全赢+0.98-2.86
2025-04-08 17:30古尔本太阳山谷 VS 墨尔本港鲨鱼[澳维超14] 0-00.5 (下)0.83全赢+0.83-2.03
2025-04-08 17:30木麻黄 VS 达尔文心 0-30.25 (下)0.8全输-1-3.03
2025-04-08 17:45 [澳威甲10]本克斯拓城狮队 VS 马柯尼[澳威超2] 1-00.5 (下)0.87全赢+0.87-2.16
2025-04-08 18:00[澳维甲13]莫兰德城 VS 布琳狮子[澳维甲4] 0-20.5 (下)0.9全输-1-3.16
2025-04-09 17:00[澳威甲7]坎特伯雷班克斯城 VS 思比瑞特[澳威超1] 0-10.75 (下)0.96输半-0.5-3.66
2025-04-09 17:00[澳威超8]悉尼奥林匹克 VS 圣乔治[澳威超7] 0-1-0.25 (下)0.78全赢+0.78-2.88
2025-04-09 17:15[澳布甲2]纽玛克特 VS 阳光海岸流浪者[澳昆超11] 0-01.25 (下)0.73全赢+0.73-2.15
2025-04-09 17:30[澳昆乙1]罗比纳城 VS 昆士兰狮队[澳昆超7]2-11 (下)0.85全赢+0.85-1.3
2025-04-09 17:30[澳昆甲8]伊普斯维奇昆士兰 VS 布里斯班城[澳昆超8]0-00.75 (下)0.8全赢+0.8-0.5
2025-04-09 17:30[澳昆超10]温纳姆狼队(中) VS 马卢奇多尔[澳昆乙11]1-0-1.25 (下)0.98赢半+0.49-0
2025-04-09 17:30[澳昆乙10]塔林加流浪 VS 西南昆士兰达雷[澳昆甲12] 4-10.5 (下)0.95全赢+0.950.95
2025-04-09 17:30纳平 VS APIA莱洽德[澳威超6]0-41.25 (下)0.9全输-1-0.05
2025-04-09 17:30[澳威超5]黑镇市 VS 新南威尔士大学[澳威甲5] 2-0-0.5 (下)0.74全输-1-1.06
2025-04-11 19:15[澳西超1]湾水市 VS 巴勒伽 2-0-1 (下)0.92全输-1-2.06
2025-04-15 17:00[澳威北超11]兰布顿加法斯 VS 南卡迪夫 1-0-0.75 (下)0.96输半-0.5-2.56
2025-04-15 17:30[澳维甲2]班特列 VS 乔治十字[澳维甲7] 2-1-0.25 (下)0.66全输-1-3.56
2025-04-15 18:00 史宾威白鹰 VS 阿东那城 1-1-0.25 (下)0.83赢半+0.42-3.14
2025-04-16 17:00波克海尔 VS 哈姆普顿东布莱顿 1-0-0.5 (下)0.7全输-1-4.14
2025-04-16 17:00[澳威北超1]布罗德美度 VS 卡赫巴赫 2-1-1 (下)0.96走盘0-4.14
2025-04-16 17:30[澳维甲12]蓝沃里林弗洛 VS 莫宁顿 0-1-0.5 (下)0.96全赢+0.96-3.18
2025-04-16 17:30帕斯科华伦 VS 艾比安流浪3-0-0.75 (下)0.72全输-1-4.18
2025-04-16 17:30威特勒瑟流浪 VS 拉洛尔联 3-10.25 (下)0.9全赢+0.9-3.28
2025-04-16 17:30[澳维超4]丹德农迅雷 VS 阿东那[澳维超13] 3-0-0.5 (下)0.9全输-1-4.28
2025-04-16 17:30凯勒公园 VS 绿色古利[澳维超8] 0-11.25 (下)0.81赢半+0.41-3.88
2025-04-17 17:30[澳维超12]墨尔本骑士 VS 博马里斯 4-0-1.75 (下)0.85全输-1-4.88
2025-04-17 17:30[澳维甲6]诺斯科特市 VS 金士顿城[澳维甲10] 1-1-0.5 (下)0.89全赢+0.89-3.99
2025-04-17 17:30[澳南超12]西托任比卡拉 VS 克罗伊登[澳南超5] 0-00.25 (下)0.89赢半+0.45-3.54
2025-04-17 17:45 斯特拉斯摩尔(中) VS 巴拉瑞特城 1-01 (下)0.99全赢+0.99-2.55
2025-04-17 17:45达拉斯城墨尔本 VS 普雷斯顿莱恩[澳维超5]0-11.75 (下)0.96全赢+0.96-1.59
2025-04-17 18:00 埃尔特姆 VS 休姆[澳维超6] 1-21 (下)0.72走盘0-1.59
2025-04-17 18:00锡德纳姆 VS 丹德农城[澳维超10] 0-11 (下)0.85走盘0-1.59
2025-04-17 18:00[澳南超9]阿德莱德袭击者 VS 坎伯兰联[澳南甲3] 3-1-0.5 (下)0.71全输-1-2.59
2025-04-19 11:00[澳维超9]圣奥尔本斯 VS 海德堡[澳维超3]0-10.25 (下)0.92全输-1-3.59
2025-04-19 12:00[澳塔超1]南霍巴特 VS 德文波特城前锋[澳塔超4] 1-1-0.25 (下)0.69赢半+0.35-3.25
2025-04-19 12:30 [澳塔超6]瑞维尔塞德奥林匹克 VS 新城雄鹰 0-0-0.5 (下)0.95全赢+0.95-2.3
2025-04-19 13:00[澳南甲8]富勒姆联 VS 斯图特狮子[澳南甲1] 2-00.25 (下)0.71全赢+0.71-1.59
2025-04-19 13:00[澳维甲11]东方狮子 VS 南墨尔本[澳维超11] 0-20.25 (下)1.01全输-1-2.59
2025-04-19 13:30锡福德流浪 VS 阿德莱科梅兹[澳南超6] 2-20.5 (下)0.71全赢+0.71-1.88
2025-04-19 15:30阿德莱德丘陵 VS 扣夫[澳南甲10] 1-00.25 (下)0.71全赢+0.71-1.17
2025-04-19 16:00韦斯特盖特 VS 艾文代尔[澳维超1]1-22 (下)0.84全赢+0.84-0.32
2025-04-19 16:30[澳南超1]地铁之星 VS 莫德柏里喷射机[澳南超8] 1-0-0.5 (下)0.74全输-1-1.33
2025-04-21 13:30[澳南甲5]阿德?德?W林匹克 VS 贝尔格莱德阿德莱德[澳南超11]0-10.5 (下)0.81全输-1-2.33
2025-04-22 16:45[澳威甲1]北方虎 VS 帕拉马塔 0-0-1 (下)0.78全赢+0.78-1.55
2025-04-22 17:00[澳威甲2]莱德(中) VS 卧龙岗狼队[澳威超9]0-10.75 (下)0.75输半-0.5-2.05
2025-04-22 17:30[澳威超7]曼立联 VS 海利斯联 0-3-0.75 (下)1.01全赢+1.01-1.04
2025-04-22 17:30[澳威超2]洛克达尔 VS 萨瑟兰德[澳威超13] 4-0-0.75 (下)0.74全输-1-2.04
2025-04-22 17:30[澳威超1]马柯尼 VS 普罗斯佩联4-0-1 (下)0.85全输-1-3.04
2025-04-22 17:30达尔文港 VS 明迪尔王牌 1-10.5 (下)0.85全赢+0.85-2.19
2025-04-23 17:00[澳威甲16]马卡瑟尔拉姆斯 VS 思比瑞特[澳威超3] 1-20.75 (下)0.8输半-0.5-2.69
2025-04-29 16:30[澳首超2]堪培拉克罗地亚 VS 莫纳洛偏索[澳首超1] 2-0-0.25 (下)0.9全输-1-3.69
2025-04-29 17:15[澳昆超1]摩顿城精英 VS 纽玛克特[澳布甲2] 6-0-1.5 (下)0.91全输-1-4.69
2025-04-29 17:30斯特拉斯摩尔 VS 诺斯科特市[澳维甲4]0-20.75 (下)0.94全输-1-5.69
2025-04-29 17:30明迪尔王牌 VS 海伦斯 2-2-0.25 (下)0.92赢半+0.46-5.23
2025-04-29 17:30[澳昆乙9]布里斯班骑士 VS 潘尼苏拉[澳昆超4] 1-60.75 (下)0.79全输-1-6.23
2025-04-29 17:30 [澳昆甲6]魔术联 VS 高玛拉 2-1-1.5 (下)0.93全赢+0.93-5.3
2025-04-29 17:30[澳维甲11]墨尔本塞尔维 VS 休姆[澳维超6] 0-40.5 (下)0.96全输-1-6.3
2025-04-29 17:30[澳维超12]墨尔本骑士 VS 华勒比0-0-1 (下)0.82全赢+0.82-5.48
2025-04-29 17:30[澳维甲14]蓝沃里林弗洛 VS 克里夫顿山丘 0-1-0.75 (下)0.77全赢+0.77-4.71
2025-04-29 17:45[澳昆超2]黄金海岸骑士 VS 圣乔治维拉翁[澳昆超12] 3-0-1 (下)0.79全输-1-5.71
2025-04-29 17:45[澳维超8]丹德农城 VS 古尔本太阳山谷 1-0-0.75 (下)0.88输半-0.5-6.21
2025-04-29 18:00[澳昆甲12]南国老鹰 VS 黄金海岸联[澳昆超3] 0-40.5 (下)0.82全输-1-7.21
2025-04-29 18:00[澳维超1]艾文代尔(中) VS 阿东那城 1-0-1.75 (下)0.89全赢+0.89-6.32
2025-04-30 16:30[澳首超4]塔格拉诺联 VS 约加里[澳首超7]1-1-0.25 (下)0.91赢半+0.46-5.86
2025-04-30 17:30[澳昆乙12]塔林加流浪 VS 瑞普利山谷 1-1-0.5 (下)0.84全赢+0.84-5.02
2025-04-30 17:30 [澳昆乙8]米切尔顿 VS 洛根利泰柠[澳昆甲5]1-40.5 (下)0.88全输-1-6.02
2025-04-30 18:00[澳布甲6]格拉瓦特山 VS 布里斯班城[澳昆超10]0-31.25 (下)0.95全输-1-7.02
2025-05-03 19:00因勒乌德联 VS 费雷曼特珥[澳西超8] 3-10.5 (下)0.84全赢+0.84-6.18
2025-05-06 16:30[澳首超8]昆比恩市 VS 布伦达贝拉 1-0-0.5 (下)0.82全输-1-7.18
2025-05-06 17:30[澳维超5]普雷斯顿莱恩 VS 威特勒瑟联 0-2-1 (下)0.74全赢+0.74-6.44
2025-05-06 17:30格兰维利狂怒 VS 格兰德斯威尔 2-1-0.25 (下)1全输-1-7.44
2025-05-07 16:30[澳首超6]光加林联 VS 古玛老虎[澳首超3] 0-10.25 (下)0.93全输-1-8.44
2025-05-07 17:00沃尔森德 VS 库克山联[澳威北超7]1-40.75 (下)0.74全输-1-9.44
2025-05-07 17:00[澳威北超8]亚登斯顿 VS 兰布顿加法斯[澳威北超6]1-00.25 (下)0.72全赢+0.72-8.72
2025-05-07 17:30[澳威超7]悉尼联58 VS 悉尼奥林匹克[澳威超10] 2-1-0.25 (下)0.72全输-1-9.72
2025-05-13 17:00[澳威北超2]布罗德美度 VS 查尔斯敦阿祖里[澳威北超4] 1-0-0.5 (下)0.9全输-1-10.72
2025-05-13 17:00 [澳威甲1]莱德 VS 洛克达尔[澳威超2] 1-20.25 (下)1.06全输-1-11.72
2025-05-13 17:40[澳南超11]西托任比卡拉 VS 阿德莱科梅兹[澳南超8] 0-10.25 (下)0.71全输-1-12.72
2025-05-14 17:30 [澳超11]威灵顿凤凰(中) VS 布里斯班狮吼[澳超12] 1-00.25 (下)0.85全赢+0.85-11.87
2025-05-14 17:30[澳维超4]欧克莱卡诺 VS 布琳狮子[澳维甲4]1-0-0.75 (下)0.84输半-0.5-12.37
2025-05-20 16:30[澳首超5]昆比恩市(中) VS 古玛老虎[澳首超2] 1-21 (下)0.72走盘0-12.37
2025-05-20 17:30[澳维超6]休姆 VS 欧克莱卡诺[澳维超4] 1-20.25 (下)0.75全输-1-13.37
2025-05-20 17:30[澳南超12]阿德莱德袭击者 VS 阿德莱德丘陵 1-0-0.5 (下)0.85全输-1-14.37
2025-05-20 18:00[澳南超6]坎贝尔市体育馆 VS 地铁之星[澳南超1] 0-00.25 (下)0.67赢半+0.34-14.04
2025-05-21 16:30[澳首超4]塔格拉诺联 VS 堪培拉克罗地亚[澳首超1] 0-30.75 (下)0.92全输-1-15.04
2025-05-21 17:00[澳昆超2]摩顿城精英 VS 布里斯班奥林匹克[澳昆超10] 0-1-0.25 (下)1.03全赢+1.03-14.01
2025-05-21 17:00[澳昆甲3]罗切达尔流浪(中) VS 黄金海岸联[澳昆超4] 2-10.25 (下)0.75全赢+0.75-13.26
2025-05-21 17:30[澳昆超9]温纳姆狼队 VS 黄金海岸骑士[澳昆超3] 0-00.5 (下)0.88全赢+0.88-12.38
2025-05-21 17:30[澳昆超8]潘尼苏拉 VS 昆士兰狮队[澳昆超1] 2-10.25 (下)0.79全赢+0.79-11.59
2025-05-21 17:30[澳昆超6]布里斯班城 VS 高玛拉 6-0-1.25 (下)0.74全输-1-12.59
2025-05-21 17:45[澳昆乙10]塔林加流浪 VS 耶龙加雄鹰[澳布甲9] 2-1-0.5 (下)0.91全输-1-13.59
2025-05-21 18:00[澳南超2]贝尔格莱德阿德莱德 VS 富勒姆联[澳南甲5] 2-1-0.75 (下)0.76输半-0.5-14.09
2025-05-27 17:30[澳维超11]南墨尔本 VS 帕斯科华伦 0-1-1.25 (下)0.91全赢+0.91-13.18
2025-05-27 17:30[澳维超4]丹德农迅雷 VS 威特勒瑟联 1-0-1.25 (下)0.92赢半+0.46-12.72
2025-05-27 17:30[澳维超2]艾文代尔(中) VS 蓝曼宁厄姆联[澳维甲8] 1-0-1.25 (下)0.7赢半+0.35-12.37
2025-05-27 17:45[澳维超7]丹德农城 VS 布伦瑞克城[澳维甲6] 0-2-0.5 (下)0.84全赢+0.84-11.53
2025-05-27 18:00[澳维甲9]北阳光埃勒斯 VS 鲁拿瓦丁城1-3-0.25 (下)1.01全赢+1.01-10.52
2025-05-27 19:00[澳西超10]巴尔卡塔埃特纳 VS 默多克梅尔维尔大学 1-1-0.25 (下)0.73赢半+0.37-10.15
2025-05-27 19:00 [澳西超1]湾水市 VS 因勒乌德联 0-1-0.5 (下)0.8全赢+0.8-9.35
2025-05-27 19:15[澳西超7]斯特灵马其顿 VS 威斯顿骑士[澳西超8] 0-0-0.25 (下)0.73赢半+0.37-8.99
2025-05-28 16:45[澳威甲3]北方虎 VS 海利斯联1-0-0.5 (下)0.78全输-1-9.99
2025-05-28 17:30[澳威超6]悉尼联58 VS 格兰维利狂怒 0-0-1.25 (下)0.75全赢+0.75-9.24
2025-05-28 17:45[澳威超4]APIA莱洽德 VS 马柯尼[澳威超1] 2-0-0.25 (下)0.78全输-1-10.24
2025-05-28 19:00[澳西超2]奥林匹克金威 VS 苏比亚科 1-0-0.75 (下)0.91输半-0.5-10.74
2025-06-04 17:30[澳威超5]黑镇市 VS 莱德[澳威甲1] 1-1-0.5 (下)0.82全赢+0.82-9.92
2025-06-07 12:00[澳威北超6]梅特兰 VS 布罗德美度[澳威北超1]0-10.75 (下)0.94输半-0.5-10.42
2025-06-07 12:00[澳威北超3]韦斯顿劳动熊 VS 兰布顿加法斯[澳威北超7] 1-0-0.25 (下)0.9全输-1-11.42
2025-06-07 13:30[澳首超5]昆比恩市(中) VS 堪培拉克罗地亚[澳首超1] 0-01.25 (下)0.97全赢+0.97-10.45
2025-06-09 13:00[澳塔超1]南霍巴特(中) VS 东南联3-1-0.75 (下)0.99全输-1-11.45
2025-06-10 17:00鲁拿瓦丁城 VS 休姆[澳维超5] 2-00.5 (下)0.9全赢+0.9-10.55
2025-06-10 17:30[澳维甲4]诺斯科特市 VS 海德堡[澳维超2] 0-10.5 (下)0.87全输-1-11.55
2025-06-11 17:00[澳威北超1]布罗德美度 VS 库克山联[澳威北超9] 0-1-0.75 (下)0.91全赢+0.91-10.64
2025-06-11 18:00[澳南超1]地铁之星(中) VS 阿德莱科梅兹[澳南超8] 1-1-1 (下)0.86全赢+0.86-9.78
2025-06-17 17:30[澳维超2]艾文代尔(中) VS 丹德农迅雷[澳维超3] 0-0-0.25 (下)0.7赢半+0.35-9.43
2025-06-17 17:30[澳昆甲2]罗切达尔流浪 VS 黄金海岸骑士[澳昆超5] 0-40.25 (下)0.85全输-1-10.43
2025-06-17 19:15[澳西超8]斯特灵马其顿 VS 因勒乌德联 0-0-0.25 (下)0.86赢半+0.43-10
2025-06-18 17:30[澳昆甲6]洛根利泰柠 VS 布里斯班城[澳昆超7] 0-00.75 (下)0.95全赢+0.95-9.05
2025-06-18 17:30[澳昆超8]布里斯班奥林匹克 VS 塔林加流浪[澳昆乙7] 1-0-1.25 (下)0.72赢半+0.36-8.69
2025-06-18 18:00[澳南超12]阿德莱德袭击者 VS 贝尔格莱德阿德莱德[澳南超2] 0-00.25 (下)0.67赢半+0.34-8.35
2025-06-18 19:00[澳西超9]巴尔卡塔埃特纳 VS 奥林匹克金威[澳西超2] 2-10.25 (下)0.79全赢+0.79-7.56
2025-07-22 17:30 达尔文奥林匹克 VS 鲁拿瓦丁城 0-61.25 (下)0.85全输-1-8.56
2025-07-22 17:30[澳维超2]艾文代尔(中) VS 斯特灵马其顿[澳西超5] 0-0-0.5 (下)1.05全赢+1.05-7.51
2025-07-22 17:30[澳昆超3]潘尼苏拉 VS 西悉尼流浪者[澳超4] 0-30.75 (下)0.87全输-1-8.51
2025-07-23 17:30[澳南超12]阿德莱德袭击者 VS 库克山联[澳威北超8] 1-1-0.25 (下)0.92赢半+0.46-8.05
2025-07-23 17:30[澳塔超1]南霍巴特(中) VS 南墨尔本[澳维超10] 1-20.5 (下)0.94全输-1-9.05
2025-07-23 17:30[澳维超1]海德堡 VS 韦斯顿劳动熊[澳威北超3]1-0-1 (下)0.75走盘0-9.05
2025-07-23 17:30[澳威甲1]北方虎(中) VS 悉尼联58[澳威超7] 0-10.25 (下)1.09全输-1-10.05
2025-07-27 15:00[澳超13]珀斯光荣(中) VS 威灵顿凤凰[澳超11] 0-1-0.25 (下)0.86全赢+0.86-9.19
2025-07-29 17:30[澳超3]西方联 VS 悉尼[澳超7] 0-00.25 (下)0.89赢半+0.45-8.74
2025-07-29 17:30[澳威甲5]莱德 VS 麦克阿瑟[澳超8]0-20.75 (下)1.06全输-1-9.74
2025-07-29 17:30[澳昆超4]黄金海岸骑士 VS 奥克兰[澳超1] 0-30.5 (下)1.02全输-1-10.75
2025-07-29 19:00[澳西超2]奥林匹克金威 VS 墨尔本胜利[澳超5] 1-21 (下)0.9走盘0-10.75
2025-07-30 17:30[澳超9]纽卡斯尔喷气机(中) VS 阿德莱德联[澳超6]1-10.25 (下)0.7赢半+0.35-10.4
2025-07-30 17:30[澳威超2]APIA莱洽德 VS 墨尔本城[澳超2] 1-00.5 (下)0.78全赢+0.78-9.62
2025-07-30 17:30 [澳首超1]堪培拉克罗地亚 VS 地铁之星[澳南超1] 0-20.5 (下)0.76全输-1-10.62
2025-08-10 13:00鲁拿瓦丁城 VS 威灵顿凤凰[澳超11] 0-01.25 (下)0.85全赢+0.85-9.77
2025-08-10 13:00[澳威超8]悉尼联58 VS 悉尼[澳超7] 0-10.5 (下)0.97全输-1-10.77
2025-08-11 18:00[澳南超1]地铁之星 VS 麦克阿瑟[澳超8] 0-10.25 (下)0.98全输-1-11.77
2025-08-12 17:30[澳昆超7]布里斯班城 VS 奥林匹克金威[澳西超2] 0-0-0.25 (下)0.78赢半+0.39-11.38
2025-08-12 17:30[澳维超2]海德堡 VS 西悉尼流浪者[澳超4] 2-00.5 (下)0.97全赢+0.97-10.41
2025-08-13 17:30[澳维超1]艾文代尔(中) VS APIA莱洽德[澳威超2] 2-1-0.25 (下)0.69全输-1-11.41
2025-08-13 17:30[澳威北超9]库克山联 VS 纽卡斯尔喷气机[澳超9] 0-21.5 (下)0.83全输-1-12.41
2025-08-13 17:30[澳维超9]南墨尔本 VS 奥克兰[澳超1] 0-10.5 (下)1.07全输-1-13.41
2025-08-20 17:30[澳维超1]艾文代尔 VS 布里斯班城[澳昆超7] 2-0-0.5 (下)1.13全输-1-14.41
2025-08-30 17:30[澳维超2]海德堡 VS 奥克兰[澳超1] 0-00.25 (下)0.92赢半+0.46-13.95
×