← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 白俄超

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-10-30 00:00[2]明斯克迪纳摩 VS 阿森纳捷尔任斯克[10] 1-0-0.5 (下)0.98全输-1-1
2024-11-01 23:15[16]迪尼普莫吉廖夫 VS 布列斯特迪纳摩[4] 0-30.25 (下)1.06全输-1-2
2024-11-08 23:00[5]维特布斯克 VS 迪尼普莫吉廖夫[16] 0-1-0.5 (下)0.85全赢+0.85-1.15
2024-11-09 01:00[11]斯拉维亚莫兹里 VS 纳夫田[14] 0-0-0.25 (下)0.68赢半+0.34-0.81
2024-11-09 19:00[9]斯鲁特斯克 VS 斯莫根[13]0-0-0.25 (下)0.72赢半+0.36-0.45
2024-11-09 23:30 [4]布列斯特迪纳摩 VS 波里索夫巴特[7] 0-0-0.25 (下)0.71赢半+0.36-0.09
2024-11-10 19:00[9]伊斯洛奇明斯克 VS 佐迪诺鱼雷[3] 0-00.25 (下)0.7赢半+0.350.26
2024-11-10 21:00[15]索利戈尔斯克矿工 VS 戈梅利[6] 0-00.25 (下)0.93赢半+0.470.72
2024-11-26 01:00[1]明斯克迪纳摩 VS 波里索夫巴特[9] 1-0-0.5 (下)0.81全输-1-0.28
2024-11-27 00:00[3]佐迪诺鱼雷 VS 索利戈尔斯克矿工[15] 0-0-0.5 (下)0.96全赢+0.960.68
2024-11-28 23:15[9]波里索夫巴特 VS 斯莫根[12] 2-1-0.25 (下)0.97全输-1-0.32
2024-11-30 19:10[8]斯鲁特斯克 VS 纳夫田[14] 0-1-0.25 (下)0.8全赢+0.80.48
2024-11-30 19:10[11]阿森纳捷尔任斯克 VS 戈梅利[6] 1-00.25 (下)0.69全赢+0.691.17
2024-12-02 19:00[12]斯莫根 VS 明斯克迪纳摩[1] 1-00.5 (下)0.77全赢+0.771.94
2024-12-04 20:00 [白俄甲4]尼瓦杜比兹诺 VS 纳夫田[14] 1-20.25 (下)0.72全输-10.94
2025-03-15 00:00[7]伊斯洛奇明斯克 VS 斯拉维亚莫兹里[11] 2-0-0.25 (下)0.57全输-1-0.06
2025-03-15 20:00[2]格罗德诺涅曼 VS 莫洛迪兹诺[白俄甲1] 1-0-0.75 (下)0.84输半-0.5-0.56
2025-03-15 20:00[6]戈梅利(中) VS 佐迪诺鱼雷[3] 0-00.25 (下)0.73赢半+0.37-0.2
2025-03-16 18:00[10]阿森纳捷尔任斯克(中) VS 布列斯特迪纳摩[4]1-10.25 (下)0.74赢半+0.370.18
2025-03-16 20:00[9]斯鲁特斯克 VS 罗加切夫[白俄甲3] 0-00.5 (下)0.72全赢+0.720.9
2025-03-16 22:00 [1]明斯克迪纳摩 VS 斯莫根[12] 0-0-1 (下)0.76全赢+0.761.66
2025-03-28 23:00[6]斯拉维亚莫兹里 VS 莫洛迪兹诺[16] 3-0-0.5 (下)0.78全输-10.66
2025-04-04 22:15[8]斯鲁特斯克 VS 佐迪诺鱼雷[13]0-00.5 (下)0.75全赢+0.751.41
2025-04-12 01:00[10]格罗德诺涅曼 VS 斯鲁特斯克[5] 2-0-0.5 (下)0.79全输-10.41
2025-04-18 22:30[11]斯鲁特斯克 VS 斯拉维亚莫兹里[1] 1-10.25 (下)0.86赢半+0.430.84
2025-04-25 23:45[8]波里索夫巴特 VS 斯鲁特斯克[12] 1-0-0.25 (下)0.87全输-1-0.17
2025-04-26 01:45[1]斯拉维亚莫兹里 VS 阿森纳捷尔任斯克[14] 0-0-0.25 (下)0.87赢半+0.440.27
2025-05-02 23:00[16]莫洛迪兹诺 VS 纳夫田[11] 0-00.25 (下)0.78赢半+0.390.66
2025-05-12 23:00[10]纳夫田 VS 佐迪诺鱼雷[9] 0-00.5 (下)0.68全赢+0.681.34
2025-05-16 22:00 [15]斯莫根 VS 斯拉维亚莫兹里[5] 0-00.25 (下)1.13赢半+0.571.91
2025-05-17 01:55[12]戈梅利 VS 纳夫田[10] 1-0-0.25 (下)0.91全输-10.91
2025-05-20 23:00[12]纳夫田 VS 格罗德诺涅曼[10]1-30.5 (下)1.01全输-1-0.09
2025-05-23 23:30[5]伊斯洛奇明斯克 VS 阿森纳捷尔任斯克[13] 4-0-0.25 (下)0.84全输-1-1.1
2025-05-24 01:30 [7]维特布斯克 VS 布列斯特迪纳摩[3] 0-10.25 (下)0.69全输-1-2.1
2025-05-25 20:00[9]明斯克 VS 麦克斯林维捷布斯克[1] 1-10.25 (下)1.04赢半+0.52-1.58
2025-05-25 22:00[16]莫洛迪兹诺 VS 斯鲁特斯克[14] 0-10.25 (下)0.8全输-1-2.58
2025-05-26 00:45[11]戈梅利 VS 明斯克迪纳摩[5] 0-00.25 (下)0.89赢半+0.45-2.13
2025-05-27 01:55[10]波里索夫巴特 VS 斯莫根[15] 2-1-0.5 (下)0.87全输-1-3.13
2025-05-31 00:00[2]布列斯特迪纳摩 VS 伊斯洛奇明斯克[5] 0-0-0.25 (下)0.75赢半+0.38-2.76
2025-05-31 19:00[8]佐迪诺鱼雷 VS 波里索夫巴特[9] 2-0-0.25 (下)0.85全输-1-3.76
2025-05-31 21:00 [6]格罗德诺涅曼 VS 斯拉维亚莫兹里[4] 1-1-0.25 (下)0.75赢半+0.38-3.38
2025-05-31 23:00[5]明斯克迪纳摩 VS 纳夫田[12] 0-0-0.75 (下)0.99全赢+0.99-2.39
2025-06-01 00:50[1]麦克斯林维捷布斯克 VS 维特布斯克[7]0-0-0.25 (下)0.91赢半+0.46-1.94
2025-06-01 21:00[13]斯鲁特斯克 VS 戈梅利[11]0-10.25 (下)0.61全输-1-2.94
2025-06-02 01:30[14]阿森纳捷尔任斯克 VS 莫洛迪兹诺[16] 0-0-0.25 (下)1.07赢半+0.54-2.4
2025-06-14 00:00[16]莫洛迪兹诺 VS 布列斯特迪纳摩[5] 0-00.75 (下)0.89全赢+0.89-1.51
2025-06-14 01:55[9]戈梅利 VS 阿森纳捷尔任斯克[13] 0-2-0.25 (下)0.77全赢+0.77-0.74
2025-06-20 23:00[15]斯莫根 VS 伊斯洛奇明斯克[5] 0-20.25 (下)1.13全输-1-1.74
2025-06-21 01:00[2]斯拉维亚莫兹里 VS 波里索夫巴特[11] 1-0-0.25 (下)1.02全输-1-2.74
2025-06-21 23:00[5]布列斯特迪纳摩 VS 戈梅利[10] 0-0-0.25 (下)1.04赢半+0.52-2.22
2025-06-22 01:00[1]麦克斯林维捷布斯克 VS 莫洛迪兹诺[16] 0-0-1 (下)1.04全赢+1.04-1.18
2025-06-22 21:30[12]阿森纳捷尔任斯克 VS 明斯克迪纳摩[3] 1-00.25 (下)1.08全赢+1.08-0.1
2025-06-22 23:30[6]格罗德诺涅曼 VS 明斯克[10] 1-1-0.5 (下)0.9全赢+0.90.8
2025-06-23 01:30[7]佐迪诺鱼雷 VS 维特布斯克[9] 1-1-0.25 (下)1.05赢半+0.531.33
2025-06-28 00:00[10]明斯克 VS 斯拉维亚莫兹里[2] 1-10.25 (下)0.86赢半+0.431.76
2025-06-28 21:00[10]维特布斯克 VS 格罗德诺涅曼[6] 0-00.25 (下)0.94赢半+0.472.23
2025-06-28 23:00[8]戈梅利 VS 麦克斯林维捷布斯克[1]0-10.25 (下)0.74全输-11.23
2025-06-29 22:00[14]纳夫田 VS 波里索夫巴特[12] 1-10.25 (下)0.91赢半+0.461.68
2025-07-04 21:30[4]佐迪诺鱼雷 VS 莫洛迪兹诺[16] 1-1-0.75 (下)1.03全赢+1.032.71
2025-07-04 23:45[7]布列斯特迪纳摩 VS 斯鲁特斯克[13] 2-0-0.5 (下)0.9全输-11.71
2025-07-05 01:55[5]格罗德诺涅曼 VS 伊斯洛奇明斯克[6] 1-0-0.25 (下)0.8全输-10.71
2025-07-05 21:30[15]斯莫根 VS 戈梅利[10] 0-00.25 (下)0.9赢半+0.451.16
2025-07-06 23:30[10]阿森纳捷尔任斯克 VS 纳夫田[13]0-0-0.25 (下)0.92赢半+0.461.62
2025-08-08 23:00[16]莫洛迪兹诺 VS 斯拉维亚莫兹里[2]0-10.75 (下)0.8输半-0.51.12
2025-08-15 23:00[15]斯莫根 VS 阿森纳捷尔任斯克[10] 1-10.25 (下)0.68赢半+0.341.46
2025-08-16 01:55[2]斯拉维亚莫兹里 VS 戈梅利[11] 0-0-0.25 (下)0.91赢半+0.461.92
2025-08-23 00:00 [12]戈梅利 VS 波里索夫巴特[11] 2-1-0.25 (下)0.63全输-10.92
2025-08-23 01:55 [1]麦克斯林维捷布斯克 VS 纳夫田[13] 1-0-0.75 (下)0.91输半-0.50.42
2025-08-29 21:30[13]纳夫田 VS 伊斯洛奇明斯克[4] 0-20.25 (下)1.02全输-1-0.58
2025-08-30 23:30[9]波里索夫巴特 VS 明斯克迪纳摩[4]1-00.25 (下)1.03全赢+1.030.45
2025-09-10 22:00[16]莫洛迪兹诺 VS 格罗德诺涅曼[8] 1-00.75 (下)0.8全赢+0.81.25
2025-09-13 01:15[11]阿森纳捷尔任斯克 VS 斯拉维亚莫兹里[2] 0-00.25 (下)0.75赢半+0.381.62
2025-09-16 01:55[12]戈梅利 VS 维特布斯克[11] 0-0-0.25 (下)0.66赢半+0.331.95
2025-09-19 21:30[13]纳夫田 VS 莫洛迪兹诺[16]4-0-0.25 (下)0.83全输-10.95
2025-09-19 23:30[4]佐迪诺鱼雷 VS 斯莫根[14] 0-0-0.5 (下)0.88全赢+0.881.83
2025-09-24 21:45[14]斯莫根 VS 明斯克迪纳摩[4] 1-10.5 (下)0.82全赢+0.822.65
2025-09-25 00:00[11]戈梅利 VS 格罗德诺涅曼[8] 2-00.25 (下)0.67全赢+0.673.32
2025-09-25 23:15[6]佐迪诺鱼雷 VS 纳夫田[12] 2-2-0.5 (下)0.97全赢+0.974.29
2025-10-03 23:30[7]明斯克 VS 布列斯特迪纳摩[4] 1-00.25 (下)0.78全赢+0.785.07
2025-10-04 20:45[16]莫洛迪兹诺 VS 明斯克迪纳摩[2] 0-20.75 (下)0.93全输-14.07
2025-10-05 20:00[7]伊斯洛奇明斯克 VS 斯鲁特斯克[15] 0-0-0.5 (下)0.9全赢+0.94.97
2025-10-06 00:00[3]斯拉维亚莫兹里 VS 斯莫根[14] 2-1-0.5 (下)0.77全输-13.97
2025-10-10 22:45[8]格罗德诺涅曼 VS 阿森纳捷尔任斯克[12] 0-0-0.25 (下)1.08赢半+0.544.51
2025-10-15 20:30[15]斯鲁特斯克 VS 格罗德诺涅曼[8] 1-00.25 (下)0.96全赢+0.965.47
2025-10-17 22:00[12]阿森纳捷尔任斯克 VS 伊斯洛奇明斯克[7] 0-00.25 (下)0.67赢半+0.345.81
2025-10-18 00:00[5]布列斯特迪纳摩 VS 维特布斯克[11]1-0-0.25 (下)1.07全输-14.81
2025-10-24 23:00[7]明斯克 VS 斯莫根[14] 2-1-0.25 (下)0.89全输-13.81
2025-10-29 23:00[6]佐迪诺鱼雷 VS 戈梅利[9] 0-1-0.25 (下)0.92全赢+0.924.73
2025-10-31 23:30[4]布列斯特迪纳摩 VS 莫洛迪兹诺[16] 1-0-1 (下)0.76走盘04.73
2025-11-07 18:00[16]莫洛迪兹诺 VS 麦克斯林维捷布斯克[1] 0-00.75 (下)0.96全赢+0.965.69
2025-11-08 18:00[13]纳夫田 VS 斯鲁特斯克[15] 0-2-0.25 (下)0.79全赢+0.796.48
2025-11-09 18:00[6]伊斯洛奇明斯克 VS 斯莫根[14]0-0-0.25 (下)0.92赢半+0.466.94
2025-11-09 20:00[10]波里索夫巴特 VS 斯拉维亚莫兹里[3] 1-00.25 (下)0.92全赢+0.927.86
2025-12-03 18:30 [14]斯莫根 VS 伯希纳博布鲁伊斯克[白俄甲4] 1-0-0.5 (下)0.69全输-16.86
×