← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 秘鲁甲春

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2025-02-08 04:00[秘鲁甲秋11]万卡 VS 阿里萨竞技[秘鲁甲秋7] 2-0-0.25 (下)1.11全输-1-1
2025-02-11 04:00[秋12]洛斯香卡斯(中) VS 加西拉索[秋10] 1-1-0.25 (下)0.73赢半+0.37-0.64
2025-02-22 09:00[春8]阿里萨利马 VS 胡安巴布罗II[春17] 1-0-1 (下)0.74走盘0-0.64
2025-02-28 04:30 [春2]AD塔尔马 VS 柏斯体育队[春6] 2-1-0.5 (下)0.83全输-1-1.64
2025-03-01 04:00[春3]加西拉索 VS 格拉乌[春11] 0-0-0.25 (下)1.11赢半+0.56-1.08
2025-03-08 09:00[春3]阿里萨利马 VS 阿亚库乔[春10] 2-0-0.75 (下)0.9全输-1-2.08
2025-03-11 04:00[春13]格拉乌(中) VS 洛斯香卡斯[春14]1-0-0.5 (下)0.75全输-1-3.08
2025-03-11 07:00 [春12]彼纳茨纳勒 VS 胡安巴布罗II[春19] 1-0-0.75 (下)0.87输半-0.5-3.58
2025-03-28 04:30 [春13]阿亚库乔 VS 梅加[春1] 2-10.25 (下)0.91全赢+0.91-2.67
2025-03-29 04:30 [春7]阿里萨竞技 VS 库斯科[春13] 2-3-0.25 (下)0.84全赢+0.84-1.83
2025-03-29 09:00[春4]迪波特斯 VS 万卡[春5] 1-0-0.75 (下)0.81输半-0.5-2.33
2025-04-05 06:30 [春13]彼纳茨纳勒 VS 阿亚库乔[春15]1-1-0.25 (下)0.99赢半+0.5-1.84
2025-04-05 09:45[春7]万卡 VS 加西拉索[春2] 0-2-0.25 (下)0.74全赢+0.74-1.1
2025-04-12 02:15[春16]阿亚库乔 VS UTC卡加马卡[春17] 0-1-0.25 (下)0.63全赢+0.63-0.47
2025-04-19 04:00[春1]梅加 VS 加西拉索[春3] 1-0-0.5 (下)0.8全输-1-1.47
2025-04-19 09:00 [春4]阿里萨利马 VS 洛斯香卡斯[春14] 0-0-0.75 (下)0.84全赢+0.84-0.63
2025-04-29 02:00[春9]水晶竞技 VS 胡安巴布罗II[春16]3-1-0.5 (下)0.95全输-1-1.63
2025-04-29 04:30[春6]AD塔尔马 VS 库斯科[春8] 0-1-0.25 (下)0.72全赢+0.72-0.91
2025-04-29 08:00[春15]西恩夏诺 VS 万卡[春5] 1-0-0.25 (下)0.69全输-1-1.91
2025-05-02 08:30[春3]梅加 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[春17] 1-1-0.75 (下)0.99全赢+0.99-0.92
2025-05-03 04:30[春7]万卡 VS 格拉乌[春13]0-0-0.25 (下)1.04赢半+0.52-0.4
2025-05-03 08:30 [春4]阿里萨利马 VS 西恩夏诺[春12] 0-0-0.5 (下)0.92全赢+0.920.53
2025-05-10 04:30[春17]科梅次安特斯尤尼杜斯 VS 彼纳茨纳勒[春13] 0-0-0.25 (下)0.7赢半+0.350.88
2025-05-17 04:30[春8]阿里萨竞技 VS 加西拉索[春4] 1-0-0.25 (下)0.75全输-1-0.13
2025-05-20 09:00[春8]阿里萨利马 VS 阿里萨瓦努科[春18]1-0-0.75 (下)0.97输半-0.5-0.63
2025-05-23 10:00[春3]迪波特斯 VS 水晶竞技[春5] 0-0-0.25 (下)0.9赢半+0.45-0.18
2025-05-24 04:30[春19]阿里萨瓦努科 VS 梅加[春3] 1-00.25 (下)1.02全赢+1.020.85
2025-05-24 09:00[春10]柏斯体育队 VS 阿里萨利马[春4] 0-00.25 (下)0.97赢半+0.491.33
2025-05-26 02:00[春9]AD塔尔马 VS 阿亚库乔[春19] 0-1-0.5 (下)0.93全赢+0.932.26
2025-05-26 07:00[春8]加西拉索 VS 胡安巴布罗II[春16] 1-0-0.5 (下)0.99全输-11.26
2025-06-02 04:00[春12]洛斯香卡斯 VS 阿里萨竞技[春7] 1-1-0.25 (下)1.01赢半+0.511.77
2025-06-13 04:00[春4]阿里萨竞技 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[春18] 2-0-0.5 (下)1.01全输-10.77
2025-06-14 04:00 [春14]UTC卡加马卡 VS 格拉乌[春13] 0-1-0.25 (下)0.68全赢+0.681.45
2025-06-19 08:00[春18]科梅次安特斯尤尼杜斯 VS 阿里萨利马[春4] 0-00.25 (下)0.94赢半+0.471.92
2025-06-20 04:00[春11]格拉乌(中) VS 库斯科[春7] 0-0-0.25 (下)0.81赢半+0.412.32
2025-06-21 07:00[春19]阿里萨瓦努科 VS UTC卡加马卡[春16] 0-2-0.25 (下)1.05全赢+1.053.37
2025-06-21 10:00[春2]迪波特斯 VS AD塔尔马[春10] 2-0-0.5 (下)0.86全输-12.37
2025-06-22 04:15[春14]洛斯香卡斯 VS 水晶竞技[春7] 2-10.25 (下)0.78全赢+0.783.15
2025-06-22 08:00[春8]加西拉索 VS 阿亚库乔[春17] 1-1-0.25 (下)1.02赢半+0.513.66
2025-06-23 02:00[春14]柏斯体育队 VS 彼纳茨纳勒[春16] 2-1-0.25 (下)1.03全输-12.66
2025-06-23 04:15[春18]科梅次安特斯尤尼杜斯 VS 胡安巴布罗II[春15]3-0-0.25 (下)0.99全输-11.66
2025-06-23 06:30[春11]西恩夏诺 VS 阿里萨竞技[春4] 1-2-0.25 (下)0.95全赢+0.952.61
2025-06-26 08:00[春10]格拉乌(中) VS 迪波特斯[春1] 0-10.25 (下)0.66全输-11.61
2025-06-28 06:30[春16]彼纳茨纳勒 VS 万卡[春5]1-00.25 (下)0.68全赢+0.682.29
2025-06-29 02:00[春13]AD塔尔马 VS 加西拉索[春6] 0-0-0.25 (下)0.76赢半+0.382.67
2025-06-29 04:15[春15]UTC卡加马卡 VS 柏斯体育队[春11] 0-1-0.25 (下)0.75全赢+0.753.42
2025-06-29 07:15[春3]梅加 VS 阿里萨利马[春2] 0-0-0.25 (下)0.64赢半+0.323.74
2025-06-30 00:00[春8]水晶竞技 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[春17] 0-0-1 (下)0.79全赢+0.794.53
2025-06-30 07:00[春7]库斯科 VS 阿里萨瓦努科[春19] 1-0-0.5 (下)0.78全输-13.53
2025-07-03 04:00[春16]胡安巴布罗II VS 梅加[春4] 0-10.25 (下)1.05全输-12.53
2025-07-05 02:00[春8]万卡 VS UTC卡加马卡[春14] 1-0-0.5 (下)0.92全输-11.53
2025-07-06 09:00[春2]阿里萨利马 VS 彼纳茨纳勒[春15] 4-1-1 (下)0.83全输-10.53
2025-07-07 02:00 [春12]柏斯体育队 VS 库斯科[春7] 1-0-0.25 (下)0.65全输-1-0.47
2025-07-07 04:15[春13]格拉乌 VS 胡安巴布罗II[春16] 0-0-0.25 (下)1.03赢半+0.520.05
2025-07-07 06:30[春8]加西拉索 VS 迪波特斯[春2] 0-00.25 (下)0.76赢半+0.380.43
2025-07-12 04:00 [春12]AD塔尔马 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[春18] 0-0-0.5 (下)1.03全赢+1.031.46
2025-07-13 00:30[春15]彼纳茨纳勒 VS 梅加[春5]0-00.25 (下)0.7赢半+0.351.81
2025-07-13 04:00[春1]迪波特斯 VS 洛斯香卡斯[春12] 0-0-1 (下)0.79全赢+0.792.6
2025-07-13 04:00[春14]UTC卡加马卡 VS 阿里萨利马[春2] 0-00.25 (下)1赢半+0.53.1
2025-07-13 04:30 [春4]阿里萨竞技 VS 柏斯体育队[春13] 0-0-0.25 (下)1赢半+0.53.6
2025-07-14 00:00[春7]水晶竞技 VS 格拉乌[春12] 1-1-0.5 (下)0.79全赢+0.794.39
2025-07-14 02:15[春17]阿亚库乔 VS 西恩夏诺[春10] 0-00.25 (下)0.68赢半+0.344.73
2025-07-14 04:30 [春16]胡安巴布罗II VS 阿里萨瓦努科[春19] 0-0-0.25 (下)0.84赢半+0.425.15
2025-07-14 07:30[春4]库斯科 VS 万卡[春6] 2-0-0.25 (下)0.86全输-14.15
2026-02-01 02:00[秋16]柏斯体育队 VS 洛斯香卡斯[秋6] 0-1-0.25 (下)0.83全赢+0.834.98
2026-02-01 07:30[秋7]梅加 VS 西恩夏诺[秋5]1-0-0.25 (下)1.01全输-13.98
2026-02-02 02:00[秋8]加西拉索 VS 水晶竞技[秋3] 0-00.25 (下)0.66赢半+0.334.31
2026-02-02 07:00[秋1]迪波特斯 VS AD塔尔马[秋9] 0-0-0.5 (下)0.98全赢+0.985.29
2026-02-08 02:00[春18]AD塔尔马 VS 柏斯体育队[春10] 1-0-0.25 (下)1.05全输-14.29
2026-02-08 04:15[春17]格拉乌 VS 万卡[春13] 0-0-0.25 (下)0.73赢半+0.374.65
2026-02-09 00:00 [春10]水晶竞技 VS 梅加[春3] 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.435.08
2026-02-09 02:15[春12]洛斯香卡斯 VS 阿里萨竞技[春5] 0-0-0.25 (下)0.72赢半+0.365.44
2026-02-09 04:30[春18]西恩夏诺 VS 胡安巴布罗II[春8] 3-1-0.5 (下)0.85全输-14.44
2026-02-09 07:00[春4]阿里萨利马 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[春6] 1-0-0.75 (下)0.89输半-0.53.94
2026-02-10 04:30[春10]卡加马卡 VS 加西拉索[春11] 0-0-0.25 (下)0.72赢半+0.364.3
2026-02-14 09:30[春4]迪波特斯 VS 西恩夏诺[春6] 1-0-0.5 (下)0.91全输-13.3
2026-02-15 04:15 [春17]胡安巴布罗II VS 水晶竞技[春12] 0-10.25 (下)0.84全输-12.3
2026-02-15 06:30[春13]柏斯体育队 VS 格拉乌[春16] 0-0-0.25 (下)0.64赢半+0.322.62
×