← 返回列表 当前分析是上盘点击切换 K线

联赛明细: 秘鲁甲秋

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-10-29 02:00[秋7]阿里萨竞技 VS 洛斯香卡斯[秋12] 1-0-0.25 (上)0.8全赢+0.80.8
2024-10-29 07:30[秋5]库斯科 VS 格拉乌[秋6] 0-1-0.25 (上)0.81全输-1-0.2
2024-11-01 06:30[秋8]西恩夏诺 VS 科美西欧[秋18] 2-0-2.25 (上)0.98输半-0.5-0.7
2024-11-02 04:00[秋10]AD塔尔马 VS 柏斯体育队[秋14] 0-0-0.5 (上)0.89全输-1-1.7
2025-07-19 04:00[春4]阿里萨竞技 VS 万卡[春7]0-0-0.25 (上)0.96输半-0.5-2.2
2025-07-19 08:00[春8]加西拉索 VS 洛斯香卡斯[春11]1-0-0.25 (上)1.01全赢+1.01-1.19
2025-07-19 10:00[春1]迪波特斯 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[春18] 2-1-1.25 (上)1.06输半-0.5-1.69
2025-07-20 02:00 [春15]UTC卡加马卡 VS 梅加[春6] 0-10.25 (上)1.01全赢+1.01-0.68
2025-07-21 00:00[春5]水晶竞技 VS 阿里萨瓦努科[春19] 2-0-0.75 (上)0.74全赢+0.740.06
2025-07-21 04:30[春14]胡安巴布罗II VS 柏斯体育队[春13] 2-0-0.25 (上)1.03全赢+1.031.09
2025-07-26 04:00[春7]万卡 VS 胡安巴布罗II[春14] 3-0-0.5 (上)1.02全赢+1.022.11
2025-07-27 02:00 [秋18]阿里萨瓦努科 VS 阿亚库乔[秋13] 1-0-0.25 (上)0.89全赢+0.893
2025-07-27 04:50 [秋17]柏斯体育队 VS 水晶竞技[秋2] 0-10.25 (上)0.82全赢+0.823.82
2025-07-28 02:00[秋6]梅加 VS 库斯科[秋5]0-1-0.25 (上)0.86全输-12.82
2025-07-28 07:00[秋16]阿里萨利马 VS 阿里萨竞技[秋11] 0-0-0.5 (上)0.96全输-11.82
2025-07-31 02:00[秋8]阿亚库乔 VS 柏斯体育队[秋19] 0-0-0.25 (上)0.98输半-0.51.32
2025-07-31 04:15 [秋1]水晶竞技 VS 万卡[秋3] 2-0-0.5 (上)0.86全赢+0.862.18
2025-08-01 02:00[秋8]AD塔尔马 VS 阿里萨瓦努科[秋19] 0-1-0.5 (上)1全输-11.18
2025-08-01 04:15[秋2]库斯科 VS 彼纳茨纳勒[秋12] 1-0-0.75 (上)0.78赢半+0.391.57
2025-08-01 08:00[秋9]胡安巴布罗II VS 阿里萨利马[秋15] 1-10.25 (上)0.73输半-0.51.07
2025-08-01 10:00[秋4]迪波特斯 VS 格拉乌[秋7] 2-0-0.75 (上)0.93全赢+0.932
2025-08-02 02:00[秋19]洛斯香卡斯 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[秋16] 2-2-0.25 (上)0.7输半-0.51.5
2025-08-04 04:00[秋6]万卡 VS 阿亚库乔[秋5] 2-1-0.5 (上)1.11全赢+1.112.61
2025-08-05 02:00[秋15]UTC卡加马卡 VS 库斯科[秋2] 1-10.25 (上)1.19输半-0.52.11
2025-08-05 08:00[秋16]西恩夏诺 VS 洛斯香卡斯[秋13] 1-0-0.25 (上)0.95全赢+0.953.06
2025-08-06 01:00 [秋12]阿里萨瓦努科 VS 迪波特斯[秋3]0-10.25 (上)0.76全赢+0.763.82
2025-08-06 04:00[秋8]梅加 VS 胡安巴布罗II[秋14]1-0-0.75 (上)0.96赢半+0.484.3
2025-08-06 09:00 [秋8]阿里萨利马 VS 水晶竞技[秋3] 0-0-0.25 (上)1.03输半-0.53.8
2025-08-07 04:00 [秋13]格拉乌 VS 加西拉索[秋4] 0-0-0.25 (上)0.8输半-0.53.3
2025-08-07 06:30[秋18]彼纳茨纳勒 VS 阿里萨竞技[秋12] 2-0-0.25 (上)1.21全赢+1.214.51
2025-08-10 02:00[秋12]阿亚库乔 VS 阿里萨利马[秋7] 0-00.25 (上)0.99输半-0.54.01
2025-08-10 04:15[秋16]AD塔尔马 VS 万卡[秋5] 0-0-0.25 (上)1.11输半-0.53.51
2025-08-10 07:30[秋3]迪波特斯 VS 柏斯体育队[秋13] 1-0-0.75 (上)0.94赢半+0.473.98
2025-08-11 00:00 [秋3]水晶竞技 VS 梅加[秋9] 1-0-0.25 (上)0.84全赢+0.844.82
2025-08-11 02:15[秋17]洛斯香卡斯 VS 格拉乌[秋11] 0-1-0.25 (上)0.89全输-13.82
2025-08-11 04:30[秋12]胡安巴布罗II VS 彼纳茨纳勒[秋10] 0-0-0.25 (上)0.73输半-0.53.32
2025-08-12 04:00 [秋16]阿里萨竞技 VS UTC卡加马卡[秋19] 2-0-0.25 (上)0.66全赢+0.663.98
2025-08-12 08:00[秋4]加西拉索 VS 阿里萨瓦努科[秋17] 0-0-0.25 (上)0.75输半-0.53.48
2025-08-16 04:20[秋14]格拉乌 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[秋18] 0-1-0.5 (上)0.9全输-12.48
2025-08-16 09:00[秋18]柏斯体育队 VS 加西拉索[秋4] 0-1-0.25 (上)0.91全输-11.48
2025-08-17 04:15[秋19]UTC卡加马卡 VS 胡安巴布罗II[秋13] 0-0-0.25 (上)1.02输半-0.50.98
2025-08-17 06:30 [秋11]彼纳茨纳勒 VS 水晶竞技[秋1] 0-30.25 (上)1.09全赢+1.092.07
2025-08-17 09:00[秋5]阿里萨利马 VS AD塔尔马[秋9] 0-0-0.5 (上)0.86全输-11.07
2025-08-18 01:00[秋6]万卡 VS 迪波特斯[秋2] 0-1-0.25 (上)1.17全输-10.07
2025-08-18 04:00[秋13]梅加 VS 阿亚库乔[秋17] 1-0-0.5 (上)0.78全赢+0.780.85
2025-08-18 07:30[秋3]库斯科 VS 阿里萨竞技[秋7] 1-0-0.5 (上)0.85全赢+0.851.7
2025-08-24 00:00[秋1]水晶竞技 VS UTC卡加马卡[秋19] 0-1-0.75 (上)0.8全输-10.7
2025-08-24 02:15[秋10]洛斯香卡斯 VS 柏斯体育队[秋18] 1-0-0.25 (上)0.78全赢+0.781.48
2025-08-25 04:15[秋13]西恩夏诺 VS 格拉乌[秋16] 0-0-0.25 (上)0.74输半-0.50.98
2025-08-25 06:30[秋3]迪波特斯 VS 阿里萨利马[秋5] 0-0-0.25 (上)1.21输半-0.50.48
2025-08-31 04:00[秋10]阿里萨瓦努科 VS 洛斯香卡斯[秋8] 0-1-0.25 (上)0.97全输-1-0.52
2025-09-13 02:00 [秋19]UTC卡加马卡 VS 阿亚库乔[秋17] 0-0-0.25 (上)1.23输半-0.5-1.02
2025-09-13 04:15[秋7]万卡 VS 洛斯香卡斯[秋9] 1-0-0.25 (上)0.77全赢+0.77-0.25
2025-09-14 02:00[秋18]柏斯体育队 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[秋17] 0-0-0.25 (上)0.77输半-0.5-0.75
2025-09-14 04:15 [秋15]阿里萨竞技 VS 胡安巴布罗II[秋12] 0-1-0.25 (上)0.78全输-1-1.75
2025-09-14 08:00[秋5]阿里萨利马 VS 加西拉索[秋4] 2-4-0.5 (上)0.8全输-1-2.75
2025-09-15 06:30[秋2]库斯科 VS 水晶竞技[秋1] 2-1-0.25 (上)1.12全赢+1.12-1.63
2025-09-17 04:00[秋15]AD塔尔马 VS UTC卡加马卡[秋19] 1-0-0.25 (上)0.89全赢+0.89-0.74
2025-09-18 02:00[秋3]水晶竞技 VS 阿里萨竞技[秋16] 0-0-0.5 (上)0.96全输-1-1.74
2025-09-18 08:30[秋7]西恩夏诺 VS 柏斯体育队[秋18] 0-1-0.5 (上)0.97全输-1-2.74
2025-09-19 02:00[秋16]阿亚库乔 VS 库斯科[秋1] 0-10.25 (上)1.17全赢+1.17-1.57
2025-09-19 04:15[秋14]格拉乌(中) VS 阿里萨瓦努科[秋10] 1-0-0.25 (上)0.75全赢+0.75-0.82
2025-09-21 08:00[秋19]UTC卡加马卡(中) VS 迪波特斯[秋3] 0-10.25 (上)0.8全赢+0.8-0.02
2025-09-22 02:00[秋11]梅加 VS 洛斯香卡斯[秋7] 3-0-0.5 (上)0.78全赢+0.780.76
2025-09-22 04:15[秋10]胡安巴布罗II VS 水晶竞技[秋3] 0-00.25 (上)0.95输半-0.50.26
2025-09-22 09:00[秋7]阿里萨利马 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[秋9] 1-0-0.75 (上)0.95赢半+0.480.74
2025-09-23 04:00[秋15]阿里萨竞技 VS 阿亚库乔[秋16] 2-0-0.5 (上)1.05全赢+1.051.79
2025-09-23 08:15[秋1]库斯科 VS AD塔尔马[秋14] 0-1-0.5 (上)1.07全输-10.79
2025-09-26 04:00[秋16]阿亚库乔 VS 胡安巴布罗II[秋12] 1-1-0.25 (上)0.94输半-0.50.29
2025-09-26 08:00[秋4]加西拉索 VS UTC卡加马卡[秋19] 0-0-0.5 (上)1.02全输-1-0.72
2025-09-27 00:00[秋15]阿里萨瓦努科 VS 柏斯体育队[秋17] 0-2-0.25 (上)0.83全输-1-1.72
2025-09-27 02:15[秋7]AD塔尔马 VS 阿里萨竞技[秋14] 0-0-0.25 (上)0.92输半-0.5-2.22
2025-09-27 04:30[秋11]格拉乌 VS 万卡[秋9]1-0-0.25 (上)0.78全赢+0.78-1.44
2025-09-28 04:00[秋13]科梅次安特斯尤尼杜斯 VS 梅加[秋8] 0-00.25 (上)0.96输半-0.5-1.94
2025-09-28 07:00[秋2]迪波特斯 VS 库斯科[秋1] 2-1-0.5 (上)0.92全赢+0.92-1.02
2025-09-29 07:00[秋9]西恩夏诺 VS 阿里萨利马[秋6] 2-0-0.25 (上)1.14全赢+1.140.13
2025-09-30 02:00[秋18]UTC卡加马卡 VS 洛斯香卡斯[秋12] 1-0-0.25 (上)1.14全赢+1.141.27
2025-09-30 04:15[秋4]水晶竞技 VS 阿亚库乔[秋15]3-0-0.75 (上)0.91全赢+0.912.18
2025-10-01 02:00[秋10]万卡 VS 阿里萨瓦努科[秋15] 2-1-0.25 (上)0.74全赢+0.742.92
2025-10-01 08:30[秋3]库斯科 VS 加西拉索[秋4] 1-0-0.25 (上)1.04全赢+1.043.96
2025-10-02 07:00[秋14]阿里萨竞技 VS 迪波特斯[秋1] 0-00.25 (上)0.93输半-0.53.46
2025-10-02 09:30[秋6]阿里萨利马 VS 格拉乌[秋10] 0-1-0.25 (上)0.69全输-12.46
2025-10-03 08:30[秋9]梅加 VS 西恩夏诺[秋7] 0-0-0.25 (上)0.84输半-0.51.96
2025-10-06 01:00[秋17]阿里萨瓦努科 VS 阿里萨利马[秋5] 1-10.25 (上)1.03输半-0.51.46
2025-10-06 07:00[秋1]迪波特斯 VS 胡安巴布罗II[秋14] 0-0-1 (上)1.08全输-10.46
2025-10-13 04:30[秋13]阿里萨竞技 VS 洛斯香卡斯[秋12] 0-0-0.5 (上)1.05全输-1-0.55
2025-10-13 07:00[秋2]库斯科 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[秋11] 0-1-0.25 (上)0.78全输-1-1.55
2025-10-14 02:00[秋18]UTC卡加马卡 VS 西恩夏诺[秋11] 0-00.25 (上)1.19输半-0.5-2.05
2025-10-15 07:00[秋6]梅加 VS 阿里萨瓦努科[秋14]2-0-0.5 (上)0.81全赢+0.81-1.24
2025-10-17 09:00[秋7]阿里萨利马 VS 柏斯体育队[秋15]1-1-0.5 (上)0.79全输-1-2.24
2025-10-19 04:15[秋10]科梅次安特斯尤尼杜斯 VS 阿里萨竞技[秋9] 1-0-0.25 (上)1.17全赢+1.17-1.07
2025-10-20 04:00[秋13]格拉乌(中) VS UTC卡加马卡[秋18] 0-0-0.5 (上)0.9全输-1-2.07
2025-10-21 07:00[秋15]柏斯体育队 VS 梅加[秋5] 1-00.25 (上)1.13全输-1-3.07
2025-10-21 09:15 [秋1]迪波特斯 VS 阿亚库乔[秋17] 1-1-1 (上)1.03全输-1-4.07
2025-10-25 04:00[秋16]胡安巴布罗II VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[秋8] 0-1-0.25 (上)0.83全输-1-5.07
2025-10-26 04:15[秋11]阿里萨竞技 VS 西恩夏诺[秋9] 0-0-0.25 (上)1.12输半-0.5-5.57
2025-10-26 07:00[秋2]库斯科 VS 格拉乌[秋13] 0-0-0.25 (上)0.82输半-0.5-6.07
2025-10-27 02:15[秋18]UTC卡加马卡 VS 阿里萨瓦努科[秋16] 0-2-0.25 (上)1.16全输-1-7.07
2025-10-27 07:00[秋6]梅加 VS 万卡[秋12] 1-0-0.5 (上)0.93全赢+0.93-6.14
2025-11-01 09:00[秋3]阿里萨利马 VS 梅加[秋4] 1-1-0.25 (上)0.96输半-0.5-6.64
2025-11-02 04:15 [秋6]科梅次安特斯尤尼杜斯 VS 水晶竞技[秋5] 1-10.25 (上)1输半-0.5-7.14
2025-11-03 07:00[秋9]西恩夏诺 VS 胡安巴布罗II[秋18] 0-1-0.5 (上)0.91全输-1-8.14
2025-11-03 07:00[秋14]柏斯体育队 VS UTC卡加马卡[秋17] 2-1-0.25 (上)1.19全赢+1.19-6.95
2025-11-06 04:15 [秋8]洛斯香卡斯 VS 阿里萨利马[秋4] 0-10.25 (上)1.12全赢+1.12-5.83
2025-11-08 02:00[秋2]库斯科 VS 柏斯体育队[秋13] 1-0-0.5 (上)0.91全赢+0.91-4.92
2025-11-08 04:15 [秋4]水晶竞技 VS 西恩夏诺[秋6] 0-1-0.5 (上)1.03全输-1-5.92
2025-11-08 10:00[秋1]迪波特斯 VS 加西拉索[秋7]0-0-1 (上)0.99全输-1-6.92
2025-11-09 02:00[秋15]阿亚库乔 VS 科梅次安特斯尤尼杜斯[秋9] 0-0-0.25 (上)1.16输半-0.5-7.42
2025-11-09 04:15[秋18]胡安巴布罗II VS 格拉乌[秋12] 2-0-0.25 (上)1.21全赢+1.21-6.21
2025-11-10 04:15[秋11]阿里萨竞技 VS 阿里萨瓦努科[秋17] 0-1-0.5 (上)1.06全输-1-7.21
2025-11-11 04:00[秋10]AD塔尔马 VS 洛斯香卡斯[秋8] 1-0-0.5 (上)0.98全赢+0.98-6.23
2025-11-23 04:30[秋9]洛斯香卡斯 VS 迪波特斯[秋1] 2-00.25 (上)0.79全输-1-7.23
2025-11-24 04:00[秋17]阿里萨瓦努科 VS 胡安巴布罗II[秋16] 2-0-0.25 (上)0.97全赢+0.97-6.26
2025-11-24 04:00 [秋4]阿里萨利马 VS UTC卡加马卡[秋18] 2-0-0.75 (上)0.72全赢+0.72-5.54
2025-11-24 04:00[秋8]西恩夏诺 VS 阿亚库乔[秋13] 0-0-0.5 (上)0.78全输-1-6.54
2025-11-24 04:00 [秋11]科梅次安特斯尤尼杜斯 VS AD塔尔马[秋9] 0-00.25 (上)1.13输半-0.5-7.04
×