← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 美职业

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2025-03-09 09:35[西7]奥斯丁 VS 科罗拉多急流[西10] 0-1-0.25 (下)0.86全赢+0.860.86
2025-03-09 10:30[西9]皇家盐湖城 VS 圣地牙哥[西4] 1-1-0.25 (下)0.74赢半+0.371.23
2025-03-09 10:35[西2]温哥华白帽 VS 蒙特利尔[东15] 1-0-0.5 (下)0.76全输-10.23
2025-03-10 04:00 [东5]迈阿密国际 VS 夏洛特[东6] 0-0-0.5 (下)0.98全赢+0.981.21
2025-03-10 07:00[西15]洛杉矶银河 VS 圣路易斯城[西12] 0-1-0.25 (下)1.14全赢+1.142.35
2025-03-16 02:30[东7]纽约红牛 VS 奥兰多城[东12] 1-2-0.25 (下)0.73全赢+0.733.08
2025-03-16 02:30[东14]多伦多 VS 芝加哥火焰[东8]1-2-0.25 (下)0.73全赢+0.733.81
2025-03-16 03:50[西5]洛杉矶 VS 奥斯丁[西10] 0-1-0.25 (下)1.08全赢+1.084.89
2025-03-16 07:30[东5]华盛顿特区联 VS 蒙特利尔[东15] 0-0-0.25 (下)1.04赢半+0.525.41
2025-03-16 07:30[东9]纽约城 VS 新英格兰革命[东13] 1-1-0.25 (下)0.99赢半+0.55.91
2025-03-16 08:35[西13]休斯顿迪纳摩 VS 皇家盐湖城[西11] 1-2-0.25 (下)0.78全赢+0.786.69
2025-03-17 02:25 [东1]费城联 VS 纳什维尔[东10] 1-2-0.25 (下)0.95全赢+0.957.64
2025-03-23 02:30[东8]辛辛那堤 VS 亚特兰大联[东12] 0-0-0.25 (下)0.86赢半+0.438.07
2025-03-23 04:30[西5]明尼苏达联 VS 洛杉矶银河[西15] 1-1-0.25 (下)0.89赢半+0.458.51
2025-03-23 07:30 [东4]夏洛特 VS 圣荷西地震[西6] 3-0-0.25 (下)1.03全输-17.51
2025-03-23 07:30[东3]哥伦布机员 VS 纽约城[东7]0-0-0.25 (下)1.01赢半+0.518.02
2025-03-23 07:30 [东10]纽约红牛 VS 多伦多[东15] 1-0-0.25 (下)1.03全输-17.02
2025-03-23 07:30[东11]奥兰多城 VS 华盛顿特区联[东9]2-0-0.25 (下)0.98全输-16.02
2025-03-23 07:30[东2]费城联 VS 圣路易斯城[西3] 1-0-0.25 (下)0.86全输-15.02
2025-03-23 08:30[东5]纳什维尔 VS 蒙特利尔[东13] 0-0-0.25 (下)1.14赢半+0.575.59
2025-03-23 09:35[西4]科罗拉多急流 VS 波特兰木材[西12]0-1-0.25 (下)0.87全赢+0.876.46
2025-03-23 09:35 [西9]皇家盐湖城 VS 达拉斯[西11] 0-1-0.25 (下)0.75全赢+0.757.21
2025-03-23 10:40[西10]西雅图海湾人 VS 休斯顿迪纳摩[西15] 0-0-0.25 (下)1.01赢半+0.517.71
2025-03-23 10:40[西1]温哥华白帽 VS 芝加哥火焰[东9] 1-1-0.25 (下)1.06赢半+0.538.24
2025-03-24 04:10[西7]奥斯丁 VS 圣地牙哥[西2] 2-1-0.25 (下)0.74全输-17.24
2025-03-30 07:30[东12]亚特兰大联 VS 纽约城[东8]1-1-0.25 (下)0.85赢半+0.437.67
2025-03-30 07:30[东3]迈阿密国际 VS 费城联[东1] 1-0-0.5 (下)0.82全输-16.67
2025-03-30 08:30[东5]芝加哥火焰 VS 蒙特利尔[东15] 1-0-0.25 (下)1.14全输-15.67
2025-03-30 08:30[西8]达拉斯 VS 堪萨斯城体育会[西15] 2-1-0.25 (下)0.88全输-14.67
2025-03-30 08:40[西6]明尼苏达联 VS 皇家盐湖城[西11] 1-0-0.25 (下)1.03全输-13.67
2025-03-31 02:20[西7]圣路易斯城 VS 奥斯丁[西4] 0-1-0.25 (下)0.7全赢+0.74.37
2025-04-06 02:30[东5]夏洛特 VS 纳什维尔[东6] 0-1-0.25 (下)0.73全赢+0.735.1
2025-04-06 07:30[东2]费城联 VS 奥兰多城[东7] 0-0-0.25 (下)0.71赢半+0.365.45
2025-04-06 07:30[东11]亚特兰大联 VS 达拉斯[西7]1-0-0.25 (下)0.92全输-14.45
2025-04-06 07:30[东3]哥伦布机员 VS 蒙特利尔[东15] 2-0-0.5 (下)0.88全输-13.45
2025-04-06 07:30[东8]辛辛那堤 VS 新英格兰革命[东13] 0-0-0.25 (下)1.14赢半+0.574.02
2025-04-06 07:30[东9]纽约红牛 VS 芝加哥火焰[东4]2-1-0.25 (下)1.03全输-13.02
2025-04-06 07:50[西2]奥斯丁 VS 波特兰木材[西6] 0-0-0.25 (下)0.95赢半+0.483.5
2025-04-06 08:35[西15]堪萨斯城体育会 VS 圣路易斯城[西9] 0-0-0.25 (下)0.69赢半+0.353.84
2025-04-06 09:30[西1]温哥华白帽 VS 科罗拉多急流[西5] 2-0-0.25 (下)1.01全输-12.84
2025-04-07 03:00[东11]纽约城 VS 明尼苏达联[西4] 0-2-0.25 (下)0.73全赢+0.733.57
2025-04-07 07:00[东2]迈阿密国际 VS 多伦多[东14] 1-1-0.5 (下)0.93全赢+0.934.5
2025-04-13 02:50[东10]亚特兰大联 VS 新英格兰革命[东13] 0-1-0.5 (下)0.79全赢+0.795.29
2025-04-13 04:30 [东6]奥兰多城 VS 纽约红牛[东8] 0-0-0.25 (下)0.87赢半+0.445.73
2025-04-13 07:30[西1]温哥华白帽 VS 奥斯丁[西4] 2-0-0.25 (下)0.87全输-14.73
2025-04-13 08:35[东9]纳什维尔 VS 皇家盐湖城[西10] 1-1-0.25 (下)0.94赢半+0.475.2
2025-04-13 10:40[西9]洛杉矶 VS 圣荷西地震[西8] 0-0-0.5 (下)0.83全赢+0.836.03
2025-04-13 10:40 [西15]洛杉矶银河 VS 休斯顿迪纳摩[西13] 0-1-0.25 (下)0.75全赢+0.756.78
2025-04-14 02:20[西14]堪萨斯城体育会 VS 波特兰木材[西7] 2-2-0.25 (下)0.71赢半+0.367.13
2025-04-20 01:50 [西6]奥斯丁 VS 洛杉矶银河[西15] 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.437.56
2025-04-20 04:40[东1]哥伦布机员 VS 迈阿密国际[东4] 0-1-0.25 (下)0.71全赢+0.718.27
2025-04-20 07:30[东9]纽约红牛 VS 华盛顿特区联[东13] 0-2-0.25 (下)0.94全赢+0.949.21
2025-04-20 07:30 [东5]费城联 VS 亚特兰大联[东11] 1-0-0.25 (下)0.87全输-18.21
2025-04-20 07:30[西11]西雅图海湾人 VS 纳什维尔[东6]3-0-0.25 (下)1.04全输-17.21
2025-04-20 08:30[西13]休斯顿迪纳摩 VS 科罗拉多急流[西5] 1-0-0.25 (下)0.96全输-16.21
2025-04-20 08:30[西2]明尼苏达联 VS 达拉斯[西8] 0-0-0.25 (下)1赢半+0.56.71
2025-04-20 09:35 [西10]皇家盐湖城 VS 多伦多[东14] 0-1-0.25 (下)1.03全赢+1.037.74
2025-04-27 02:30[东2]辛辛那堤 VS 堪萨斯城体育会[西13] 1-0-0.25 (下)1.13全输-16.74
2025-04-27 04:30[东9]纽约红牛 VS 蒙特利尔[东15] 0-0-0.25 (下)1赢半+0.57.24
2025-04-27 04:30[东5]费城联 VS 华盛顿特区联[东13] 1-0-0.25 (下)1.03全输-16.24
2025-04-27 07:20[东7]奥兰多城 VS 亚特兰大联[东12] 1-0-0.25 (下)1.08全输-15.24
2025-04-27 07:30[西6]圣地牙哥 VS 皇家盐湖城[西11] 1-1-0.25 (下)1赢半+0.55.74
2025-04-27 07:30[东1]夏洛特 VS 新英格兰革命[东11] 0-0-0.25 (下)0.95赢半+0.486.21
2025-04-27 07:30[东4]哥伦布机员 VS 圣荷西地震[西10]1-1-0.5 (下)0.85全赢+0.857.06
2025-04-27 08:40[西14]休斯顿迪纳摩 VS 奥斯丁[西2] 0-0-0.25 (下)0.73赢半+0.377.43
2025-04-27 08:40[东6]纳什维尔 VS 芝加哥火焰[东8] 5-0-0.25 (下)0.95全输-16.43
2025-04-28 05:00[东5]迈阿密国际 VS 达拉斯[西10] 2-1-0.25 (下)1.05全输-15.43
2025-04-28 07:00[西7]洛杉矶 VS 圣路易斯城[西12] 0-0-0.25 (下)1.14赢半+0.576
2025-04-28 09:05[西15]洛杉矶银河 VS 波特兰木材[西4] 0-1-0.25 (下)0.9全赢+0.96.9
2025-05-04 02:55[东12]亚特兰大联 VS 纳什维尔[东6] 1-0-0.25 (下)0.74全输-15.9
2025-05-04 04:30[东14]多伦多 VS 新英格兰革命[东10] 0-2-0.25 (下)0.7全赢+0.76.6
2025-05-04 07:30[东13]华盛顿特区联 VS 科罗拉多急流[西5] 2-1-0.25 (下)0.79全输-15.6
2025-05-04 07:30[东5]迈阿密国际 VS 纽约红牛[东8] 3-1-0.25 (下)1.12全输-14.6
2025-05-04 07:40[东2]哥伦布机员 VS 夏洛特[东4]2-1-0.25 (下)1.04全输-13.6
2025-05-04 09:20[西7]圣地牙哥 VS 达拉斯[西6] 2-0-0.25 (下)1.02全输-12.6
2025-05-04 09:30[西1]温哥华白帽 VS 皇家盐湖城[西10] 1-0-0.25 (下)1.08全输-11.6
2025-05-04 10:30[西8]洛杉矶 VS 休斯顿迪纳摩[西13] 1-0-0.25 (下)1.12全输-10.6
2025-05-04 10:30[西11]圣荷西地震 VS 波特兰木材[西2] 3-1-0.25 (下)0.72全输-1-0.4
2025-05-04 10:30[西9]西雅图海湾人 VS 圣路易斯城[西12] 1-1-0.25 (下)1.11赢半+0.560.15
2025-05-05 07:00[西14]堪萨斯城体育会 VS 洛杉矶银河[西15] 1-0-0.25 (下)0.77全输-1-0.85
2025-05-11 02:30[东11]芝加哥火焰 VS 亚特兰大联[东13] 1-0-0.25 (下)0.75全输-1-1.85
2025-05-11 07:30[东7]纽约城 VS 蒙特利尔[东15] 0-0-0.25 (下)0.98赢半+0.49-1.36
2025-05-11 07:30[东10]纽约红牛 VS 洛杉矶银河[西15] 3-0-0.25 (下)0.85全输-1-2.36
2025-05-11 07:30[东8]奥兰多城 VS 新英格兰革命[东9] 2-2-0.25 (下)1.12赢半+0.56-1.8
2025-05-11 07:30[东3]辛辛那堤 VS 奥斯丁[西6] 1-0-0.25 (下)0.82全输-1-2.8
2025-05-11 08:30[西9]达拉斯 VS 皇家盐湖城[西11] 0-1-0.25 (下)0.83全赢+0.83-1.97
2025-05-11 08:30[东6]纳什维尔 VS 夏洛特[东5] 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.43-1.55
2025-05-11 09:30[西8]科罗拉多急流 VS 圣荷西地震[西10] 0-1-0.25 (下)0.86全赢+0.86-0.68
2025-05-11 10:30[西3]波特兰木材 VS 堪萨斯城体育会[西12] 1-0-0.25 (下)0.99全输-1-1.69
2025-05-12 07:10[西1]温哥华白帽 VS 洛杉矶[西5] 1-2-0.25 (下)0.76全赢+0.76-0.92
2025-05-15 07:30[东8]奥兰多城 VS 夏洛特[东6] 2-1-0.25 (下)0.93全输-1-1.93
2025-05-15 07:30[东3]费城联 VS 洛杉矶银河[西15] 0-2-0.25 (下)1.04全赢+1.04-0.88
2025-05-15 08:30[东5]纳什维尔 VS 纽约红牛[东7] 1-0-0.25 (下)0.82全输-1-1.89
2025-05-15 08:50[西13]圣路易斯城 VS 堪萨斯城体育会[西12] 2-0-0.25 (下)0.75全输-1-2.89
2025-05-15 09:00[西8]奥斯丁 VS 亚特兰大联[东14] 0-0-0.25 (下)0.69赢半+0.35-2.54
2025-05-15 09:30[西11]皇家盐湖城 VS 波特兰木材[西3] 0-0-0.25 (下)0.82赢半+0.41-2.13
2025-05-15 10:30[西4]圣地牙哥 VS 科罗拉多急流[西9] 1-0-0.25 (下)0.97全输-1-3.13
2025-05-18 02:30 [东15]蒙特利尔 VS 多伦多[东14] 0-3-0.25 (下)0.72全赢+0.72-2.41
2025-05-18 04:30[东9]纽约城 VS 纽约红牛[东8] 1-0-0.25 (下)0.69全输-1-3.41
2025-05-18 07:20[东3]哥伦布机员 VS 辛辛那堤[东1] 0-1-0.25 (下)0.79全赢+0.79-2.62
2025-05-18 07:30[东7]夏洛特 VS 芝加哥火焰[东11] 0-1-0.25 (下)0.8全赢+0.8-1.82
2025-05-18 07:30[东10]新英格兰革命 VS 圣荷西地震[西7] 0-0-0.25 (下)0.78赢半+0.39-1.43
2025-05-18 08:30[东4]纳什维尔 VS 华盛顿特区联[东13] 0-0-0.25 (下)1.11赢半+0.56-0.87
2025-05-18 08:40[西3]明尼苏达联 VS 圣路易斯城[西14] 1-0-0.25 (下)1.19全输-1-1.88
2025-05-18 09:25[西9]达拉斯 VS 休斯顿迪纳摩[西12] 0-0-0.25 (下)0.69赢半+0.35-1.53
2025-05-18 09:30[西10]科罗拉多急流 VS 皇家盐湖城[西11] 0-0-0.25 (下)0.72赢半+0.36-1.17
2025-05-18 10:30[西2]圣地牙哥 VS 堪萨斯城体育会[西13] 0-0-0.25 (下)1.13赢半+0.57-0.6
2025-05-19 07:10[东5]迈阿密国际 VS 奥兰多城[东7]0-1-0.25 (下)0.75全赢+0.750.15
2025-05-19 09:10[西15]洛杉矶银河 VS 洛杉矶[西5] 1-10.25 (下)0.71赢半+0.360.5
2025-05-25 03:00[西6]西雅图海湾人 VS 达拉斯[西11] 0-0-0.25 (下)1.11赢半+0.561.06
2025-05-25 04:50[西3]圣地牙哥 VS 洛杉矶银河[西15] 1-1-0.25 (下)1.19赢半+0.61.65
2025-05-25 07:30[东15]蒙特利尔 VS 洛杉矶[西5] 2-10.25 (下)0.81全赢+0.812.46
2025-05-25 07:30[东5]奥兰多城 VS 波特兰木材[西4] 1-0-0.25 (下)0.78全输-11.46
2025-05-25 08:30[西3]明尼苏达联 VS 奥斯丁[西9] 1-1-0.25 (下)0.83赢半+0.421.88
2025-05-25 09:30[西7]科罗拉多急流 VS 圣路易斯城[西14] 1-0-0.25 (下)0.84全输-10.88
2025-05-25 10:30[西8]圣荷西地震 VS 休斯顿迪纳摩[西10] 0-1-0.25 (下)0.76全赢+0.761.64
2025-05-26 03:00[东9]纽约城 VS 芝加哥火焰[东11] 0-1-0.25 (下)0.73全赢+0.732.37
2025-05-29 07:30[东2]辛辛那堤 VS 达拉斯[西11] 2-0-0.25 (下)1.11全输-11.37
2025-05-29 07:30[东6]纽约城 VS 休斯顿迪纳摩[西10] 0-1-0.25 (下)0.77全赢+0.772.14
2025-05-29 07:30[东9]纽约红牛 VS 夏洛特[东8] 2-1-0.25 (下)0.86全输-11.14
2025-05-29 07:40[东7]迈阿密国际 VS 蒙特利尔[东15] 1-0-0.5 (下)0.97全输-10.14
2025-05-29 08:00[东5]哥伦布机员 VS 纳什维尔[东3] 0-1-0.25 (下)1.01全赢+1.011.15
2025-05-29 08:40[西5]西雅图海湾人 VS 圣地牙哥[西2] 0-0-0.25 (下)0.96赢半+0.481.63
2025-05-29 09:15[西9]奥斯丁 VS 皇家盐湖城[西12] 0-0-0.25 (下)0.75赢半+0.382
2025-05-29 10:20[西15]洛杉矶银河 VS 圣荷西地震[西8] 0-0-0.25 (下)0.76赢半+0.382.38
2025-05-29 10:30[西6]波特兰木材 VS 科罗拉多急流[西7] 0-1-0.25 (下)1.02全赢+1.023.4
2025-05-29 10:30[西1]温哥华白帽 VS 明尼苏达联[西3] 0-0-0.25 (下)0.69赢半+0.353.75
2025-06-01 02:30 [西14]圣路易斯城 VS 圣荷西地震[西7] 1-0-0.25 (下)0.74全输-12.75
2025-06-01 04:30[东3]纳什维尔 VS 纽约城[东8] 2-0-0.25 (下)0.83全输-11.75
2025-06-01 07:30[东2]辛辛那堤 VS 华盛顿特区联[东13] 1-2-0.5 (下)0.79全赢+0.792.54
2025-06-01 07:30[东7]纽约红牛 VS 亚特兰大联[东12] 2-0-0.25 (下)0.79全输-11.54
2025-06-01 07:40[东6]迈阿密国际 VS 哥伦布机员[东4] 3-0-0.25 (下)0.74全输-10.54
2025-06-01 07:40[东5]奥兰多城 VS 芝加哥火焰[东11] 1-3-0.25 (下)1.02全赢+1.021.56
2025-06-01 08:40[西9]休斯顿迪纳摩 VS 堪萨斯城体育会[西14] 1-1-0.25 (下)0.91赢半+0.462.01
2025-06-01 10:30[西2]圣地牙哥 VS 奥斯丁[西10] 0-0-0.25 (下)0.94赢半+0.472.48
2025-06-02 06:10[西4]西雅图海湾人 VS 明尼苏达联[西3] 0-0-0.25 (下)0.84赢半+0.422.9
2025-06-09 07:10[西4]波特兰木材 VS 圣路易斯城[西14] 0-0-0.25 (下)0.96赢半+0.483.38
2025-06-09 09:00[西6]洛杉矶 VS 堪萨斯城体育会[西12] 1-1-0.5 (下)0.78全赢+0.784.16
2025-06-13 07:30[东10]纽约城 VS 亚特兰大联[东13]1-0-0.25 (下)0.79全输-13.16
2025-06-14 10:50[西4]波特兰木材 VS 圣荷西地震[西8] 0-0-0.25 (下)0.83赢半+0.423.58
2025-06-15 07:30[东6]哥伦布机员 VS 温哥华白帽[西1] 2-1-0.25 (下)0.69全输-12.58
2025-06-15 07:30[东1]费城联 VS 夏洛特[东9] 1-0-0.25 (下)0.95全输-11.58
2025-06-15 08:30 [西12]堪萨斯城体育会 VS 达拉斯[西11] 1-1-0.25 (下)0.72赢半+0.361.94
2025-06-15 08:40[西10]休斯顿迪纳摩 VS 蒙特利尔[东15] 0-2-0.25 (下)1.07全赢+1.073.01
2025-06-15 09:30[西13]皇家盐湖城 VS 华盛顿特区联[东12] 1-0-0.25 (下)0.95全输-12.01
2025-06-26 07:30[东4]哥伦布机员 VS 亚特兰大联[东13] 3-0-0.25 (下)1全输-11.01
2025-06-26 08:30[西3]明尼苏达联 VS 休斯顿迪纳摩[西11] 0-0-0.25 (下)0.87赢半+0.441.44
2025-06-29 07:30[东12]华盛顿特区联 VS 纳什维尔[东3] 0-10.25 (下)0.72全输-10.44
2025-06-29 07:30[东5]奥兰多城 VS 辛辛那堤[东2] 0-1-0.25 (下)0.74全赢+0.741.18
2025-06-29 07:40[东11]新英格兰革命 VS 科罗拉多急流[西9] 0-2-0.25 (下)0.88全赢+0.882.06
2025-06-29 08:30[东10]芝加哥火焰 VS 夏洛特[东9] 3-0-0.25 (下)0.82全输-11.06
2025-06-29 08:30[西11]休斯顿迪纳摩 VS 圣路易斯城[西14] 0-0-0.25 (下)0.88赢半+0.441.5
2025-06-29 10:30[西5]圣荷西地震(中) VS 洛杉矶银河[西15] 1-0-0.25 (下)0.9全输-10.5
2025-06-29 10:30 [西7]西雅图海湾人 VS 奥斯丁[西8] 1-0-0.25 (下)1.06全输-1-0.5
2025-06-30 06:10[东4]哥伦布机员 VS 费城联[东1] 1-0-0.25 (下)0.89全输-1-1.5
2025-06-30 09:30[西7]洛杉矶 VS 温哥华白帽[西2] 0-1-0.25 (下)0.91全赢+0.91-0.59
2025-07-04 07:40[东9]纽约城 VS 多伦多[东13] 1-0-0.5 (下)0.77全输-1-1.59
2025-07-05 09:40[西8]科罗拉多急流 VS 堪萨斯城体育会[西12] 0-1-0.25 (下)0.85全赢+0.85-0.74
2025-07-06 07:30[东2]辛辛那堤 VS 芝加哥火焰[东9] 1-0-0.25 (下)1.03全输-1-1.74
2025-07-06 08:30 [东3]纳什维尔 VS 费城联[东1] 0-0-0.25 (下)0.79赢半+0.4-1.35
2025-07-06 09:30[西13]皇家盐湖城 VS 圣路易斯城[西14] 2-0-0.25 (下)0.99全输-1-2.35
2025-07-06 10:30[西4]波特兰木材 VS 新英格兰革命[东11]1-1-0.25 (下)0.8赢半+0.4-1.95
2025-07-06 10:30[西1]圣地牙哥 VS 休斯顿迪纳摩[西11] 1-2-0.25 (下)0.97全赢+0.97-0.97
2025-07-06 10:40 [西6]圣荷西地震 VS 纽约红牛[东8] 0-1-0.25 (下)0.79全赢+0.79-0.18
2025-07-07 05:10 [西5]西雅图海湾人 VS 哥伦布机员[东4] 1-1-0.25 (下)0.75赢半+0.380.19
2025-07-10 10:30[西7]洛杉矶 VS 科罗拉多急流[西9] 1-0-0.5 (下)0.92全输-1-0.81
2025-07-13 07:30[东6]奥兰多城 VS 蒙特利尔[东15] 1-0-0.5 (下)0.88全输-1-1.81
2025-07-13 07:30[东3]费城联 VS 纽约红牛[东8] 2-0-0.25 (下)0.88全输-1-2.81
2025-07-13 07:50[东5]迈阿密国际 VS 纳什维尔[东2] 1-0-0.25 (下)0.81全输-1-3.81
2025-07-13 08:30[西9]奥斯丁 VS 新英格兰革命[东11] 0-0-0.25 (下)0.8赢半+0.4-3.41
2025-07-13 08:30[西3]明尼苏达联 VS 圣荷西地震[西7] 3-0-0.25 (下)0.84全输-1-4.41
2025-07-13 08:50[东10]夏洛特 VS 纽约城[东7] 1-0-0.25 (下)0.79全输-1-5.41
2025-07-13 09:30[西12]皇家盐湖城 VS 休斯顿迪纳摩[西8] 1-0-0.25 (下)0.74全输-1-6.41
2025-07-13 10:30[西6]洛杉矶 VS 达拉斯[西13] 2-0-0.5 (下)0.89全输-1-7.41
2025-07-13 10:30[西15]洛杉矶银河 VS 华盛顿特区联[东12] 1-0-0.25 (下)1.01全输-1-8.41
2025-07-17 07:30[东1]费城联 VS 蒙特利尔[东15] 1-1-0.5 (下)0.82全赢+0.82-7.59
2025-07-17 07:30[东9]夏洛特 VS 华盛顿特区联[东13] 1-0-0.25 (下)1.08全输-1-8.59
2025-07-17 07:30[东8]纽约红牛 VS 新英格兰革命[东11] 0-2-0.25 (下)0.95全赢+0.95-7.64
2025-07-17 08:15[东6]奥兰多城 VS 纽约城[东7] 1-0-0.25 (下)1.14全输-1-8.64
2025-07-17 08:30[东3]纳什维尔 VS 哥伦布机员[东4] 2-0-0.25 (下)0.75全输-1-9.64
2025-07-17 10:20[西4]西雅图海湾人 VS 科罗拉多急流[西7] 2-0-0.5 (下)0.85全输-1-10.64
2025-07-17 10:30[西15]洛杉矶银河 VS 奥斯丁[西9] 0-1-0.25 (下)0.8全赢+0.8-9.84
2025-07-17 10:30[西5]波特兰木材 VS 皇家盐湖城[西11] 0-0-0.25 (下)0.71赢半+0.36-9.49
2025-07-17 10:30[西1]圣地牙哥 VS 多伦多[东14] 0-1-0.5 (下)1.08全赢+1.08-8.41
2025-07-17 10:30[西8]圣荷西地震 VS 达拉斯[西13]1-1-0.25 (下)1.14赢半+0.57-7.84
2025-07-20 07:30[东13]亚特兰大联 VS 夏洛特[东9] 1-0-0.25 (下)0.75全输-1-8.84
2025-07-20 08:15[东4]哥伦布机员 VS 华盛顿特区联[东14] 1-0-0.5 (下)0.97全输-1-9.84
2025-07-20 08:30[西13]达拉斯 VS 圣路易斯城[西14]1-0-0.25 (下)0.74全输-1-10.84
2025-07-20 08:30[西5]西雅图海湾人 VS 圣荷西地震[西9] 1-1-0.25 (下)0.97赢半+0.49-10.35
2025-07-20 09:15[东3]纳什维尔 VS 多伦多[东12] 1-0-0.5 (下)0.87全输-1-11.35
2025-07-20 10:30 [西4]洛杉矶 VS 洛杉矶银河[西15] 2-1-0.5 (下)0.77全输-1-12.35
2025-07-20 10:30[西1]圣地牙哥 VS 温哥华白帽[西2] 0-1-0.25 (下)0.88全赢+0.88-11.47
2025-07-26 07:40[东11]新英格兰革命 VS 蒙特利尔[东15] 1-2-0.25 (下)0.98全赢+0.98-10.49
2025-07-26 08:40[东4]哥伦布机员 VS 奥兰多城[东6] 0-0-0.25 (下)0.75赢半+0.38-10.12
2025-07-26 10:30[西5]洛杉矶 VS 波特兰木材[西6] 0-1-0.5 (下)0.9全赢+0.9-9.22
2025-07-27 07:20[东5]迈阿密国际 VS 辛辛那堤[东1]0-0-0.25 (下)1.03赢半+0.52-8.7
2025-07-27 07:30[东8]夏洛特 VS 多伦多[东12] 0-0-0.25 (下)1.19赢半+0.6-8.1
2025-07-27 07:30[东2]费城联 VS 科罗拉多急流[西7] 0-1-0.25 (下)1.19全赢+1.19-6.91
2025-07-27 08:40[东10]芝加哥火焰 VS 纽约红牛[东9] 1-0-0.25 (下)0.83全输-1-7.91
2025-07-27 09:30[西10]皇家盐湖城 VS 圣荷西地震[西9] 0-0-0.25 (下)0.88赢半+0.44-7.47
2025-07-27 10:30[西2]温哥华白帽 VS 堪萨斯城体育会[西13] 2-0-0.5 (下)0.88全输-1-8.47
2025-08-10 07:30[东11]新英格兰革命 VS 华盛顿特区联[东14] 0-0-0.25 (下)0.97赢半+0.49-7.99
2025-08-10 07:30[东1]费城联 VS 多伦多[东12] 1-0-0.5 (下)0.86全输-1-8.99
2025-08-10 08:30[西14]圣路易斯城 VS 纳什维尔[东3] 2-00.25 (下)0.75全赢+0.75-8.24
2025-08-10 08:30[西7]奥斯丁 VS 休斯顿迪纳摩[西11] 2-0-0.25 (下)0.71全输-1-9.24
2025-08-10 08:30[西12]达拉斯 VS 波特兰木材[西5] 1-0-0.25 (下)0.72全输-1-10.24
2025-08-10 08:50[西13]堪萨斯城体育会 VS 圣地牙哥[西1]0-10.25 (下)0.77全输-1-11.24
2025-08-11 06:00 [东2]辛辛那堤 VS 夏洛特[东7] 0-0-0.25 (下)0.92赢半+0.46-10.78
2025-08-11 06:00 [东10]纽约红牛 VS 皇家盐湖城[西9] 0-1-0.25 (下)0.81全赢+0.81-9.97
2025-08-11 06:10[西3]明尼苏达联 VS 科罗拉多急流[西10]0-0-0.25 (下)1.07赢半+0.54-9.43
2025-08-11 08:10[东6]奥兰多城 VS 迈阿密国际[东5] 1-1-0.25 (下)0.86赢半+0.43-9
2025-08-17 07:40[东14]蒙特利尔 VS 华盛顿特区联[东15] 1-1-0.25 (下)0.83赢半+0.42-8.59
2025-08-17 07:40[东7]夏洛特 VS 皇家盐湖城[西10] 1-0-0.25 (下)0.75全输-1-9.59
2025-08-17 07:40[东6]迈阿密国际 VS 洛杉矶银河[西15]1-0-0.5 (下)0.82全输-1-10.59
2025-08-17 07:40[东11]新英格兰革命 VS 洛杉矶[西5] 0-00.25 (下)0.68赢半+0.34-10.25
2025-08-17 07:40[东12]多伦多 VS 哥伦布机员[东5] 0-10.25 (下)0.81全输-1-11.25
2025-08-17 08:40[西7]奥斯丁 VS 达拉斯[西11] 0-1-0.25 (下)0.86全赢+0.86-10.39
2025-08-17 09:40[西8]科罗拉多急流 VS 亚特兰大联[东13]1-1-0.25 (下)0.73赢半+0.37-10.03
2025-08-17 10:00[东9]芝加哥火焰 VS 圣路易斯城[西14] 1-0-0.25 (下)1.08全输-1-11.03
2025-08-17 10:40[东4]奥兰多城 VS 堪萨斯城体育会[西13]1-1-0.5 (下)0.94全赢+0.94-10.09
2025-08-18 09:10[西3]温哥华白帽 VS 休斯顿迪纳摩[西12] 1-0-0.25 (下)1全输-1-11.09
2025-08-24 07:40[东6]哥伦布机员 VS 新英格兰革命[东11] 0-2-0.5 (下)0.81全赢+0.81-10.28
2025-08-24 07:40[东15]华盛顿特区联 VS 迈阿密国际[东5] 1-00.25 (下)0.87全赢+0.87-9.41
2025-08-24 07:40[东1]辛辛那堤 VS 纽约城[东8] 0-0-0.25 (下)0.82赢半+0.41-9
2025-08-24 07:40[东2]费城联 VS 芝加哥火焰[东9] 1-0-0.25 (下)0.87全输-1-10
2025-08-24 08:40[西12]休斯顿迪纳摩 VS 圣荷西地震[西9] 0-1-0.25 (下)0.75全赢+0.75-9.25
2025-08-24 08:40[东3]纳什维尔 VS 奥兰多城[东4] 4-0-0.25 (下)0.82全输-1-10.25
