← 返回列表 当前分析是上盘点击切换 K线

联赛明细: 自由杯

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-10-30 08:45[阿甲9]河床 VS 米内罗竞技[巴西甲10] 0-0-0.25 (上)0.8输半-0.5-0.5
2025-02-12 08:30[乌拉甲春1]德丰索体育队(中) VS 摩纳加斯[委内超春14] 0-1-0.5 (上)0.86全输-1-1.5
2025-02-13 08:30[秘鲁甲春1]阿里萨利马 VS 那西昂诺[巴拉甲春12] 1-1-0.25 (上)0.74输半-0.5-2
2025-02-14 08:30[厄瓜甲秋10]国家报队 VS 邦明[玻利甲秋7] 0-1-0.5 (上)0.78全输-1-3
2025-02-19 08:30 [玻利甲秋2]史庄格斯特 VS 巴海亚BA[巴西甲8] 1-0-0.25 (上)0.74全赢+0.74-2.26
2025-02-20 06:00[乌拉甲春12]波士顿河(中) VS 纽柏莱斯[智利甲16] 0-0-0.25 (上)1.19输半-0.5-2.76
2025-02-20 08:30[委内超春8]委内瑞拉中央大学 VS 哥连泰斯SP[巴西甲7]0-10.5 (上)0.92全赢+0.92-1.84
2025-02-21 06:00 [委内超春14]摩纳加斯 VS 波特诺[巴拉甲春4] 0-30.25 (上)1.17全赢+1.17-0.67
2025-02-21 08:30[哥伦甲春5]托利马 VS 梅加[秘鲁甲春1] 0-1-0.25 (上)0.85全输-1-1.67
2025-02-26 06:00[哥伦甲春13]圣塔菲 VS 伊库伊奎[智利甲15] 1-1-0.25 (上)0.82输半-0.5-2.17
2025-02-26 08:30[阿甲7]小保加 VS 阿里萨利马[秘鲁甲春5] 1-1-0.5 (上)0.85全输-1-3.17
2025-02-26 08:30[巴巴亚联3]巴海亚BA VS 史庄格斯特[玻利甲秋2] 1-0-0.75 (上)0.78赢半+0.39-2.78
2025-02-27 06:00[智利甲13]纽柏莱斯 VS 波士顿河[乌拉甲春13] 1-0-0.25 (上)1全赢+1-1.78
2025-02-27 08:30 [厄瓜甲春2]巴塞隆拿SC VS 国家报队[厄瓜甲春11] 0-1-0.5 (上)0.86全输-1-2.78
2025-02-27 08:30[巴圣锦标1]哥连泰斯SP VS 委内瑞拉中央大学[委内超春6] 2-2-1.25 (上)1.06全输-1-3.78
2025-02-28 06:00[巴拉甲春5]波特诺 VS 摩纳加斯[委内超春14] 2-1-0.75 (上)0.8赢半+0.4-3.38
2025-02-28 08:30[秘鲁甲春1]梅加 VS 托利马[哥伦甲春8] 0-0-0.25 (上)1.08输半-0.5-3.88
2025-03-06 06:00[秘鲁甲春2]梅加 VS 波特诺[巴拉甲春7] 0-1-0.25 (上)0.97全输-1-4.88
2025-03-07 08:30[乌拉甲春13]波士顿河(中) VS 巴海亚BA[巴巴亚联3]0-00.25 (上)0.8输半-0.5-5.38
2025-03-12 06:00[秘鲁甲春2]阿里萨利马 VS 伊库伊奎[智利甲15] 1-0-0.25 (上)0.72全赢+0.72-4.66
2025-03-13 06:00[巴拉甲春5]波特诺 VS 梅加[秘鲁甲春1]1-1-0.25 (上)0.8输半-0.5-5.16
2025-03-13 08:30[巴圣锦标1]哥连泰斯SP VS 巴塞隆拿SC[厄瓜甲春1] 1-0-0.5 (上)0.82全赢+0.82-4.34
2025-03-14 08:30[巴巴亚联3]巴海亚BA VS 波士顿河[乌拉甲春15] 0-0-0.75 (上)0.82全输-1-5.34
2025-04-02 06:00[巴拉甲春4]波特诺 VS 玻利瓦尔[玻利甲春3] 1-1-0.25 (上)0.84输半-0.5-5.84
2025-04-02 06:00 [委内超春4]卡拉波波 VS 学生队[阿甲8] 0-10.25 (上)0.95全赢+0.95-4.89
2025-04-02 08:30[巴西甲2]福塔雷萨CE VS 竞赛会[阿甲17] 0-1-0.25 (上)1.2全输-1-5.89
2025-04-03 06:00[玻利甲春15]圣安东尼奥布鲁布鲁 VS 奥林匹亚[巴拉甲春3] 1-00.25 (上)0.8全输-1-6.89
2025-04-03 06:00[阿甲28]沙士菲 VS 佩纳罗尔[乌拉甲春11] 0-0-0.25 (上)1.13输半-0.5-7.39
2025-04-03 08:30[阿甲24]塔勒雷斯 VS 圣保罗SP[巴西甲12] 0-0-0.25 (上)1.25输半-0.5-7.89
2025-04-03 08:30[秘鲁甲春3]迪波特斯 VS 河床[阿甲7] 0-10.25 (上)1.13全赢+1.13-6.76
2025-04-03 10:00[哥伦甲春5]国家体育会 VS 蒙特维多国民队[乌拉甲春7] 1-0-0.25 (上)0.97全赢+0.97-5.79
2025-04-04 06:00[秘鲁甲春6]水晶竞技(中) VS 彭美拉斯SP[巴西甲13] 0-10.25 (上)0.82全赢+0.82-4.97
2025-04-04 08:30[委内超春2]塔赤雷 VS 法林明高RJ[巴西甲10]0-00.5 (上)1.06全输-1-5.97
2025-04-09 06:00[巴西甲5]博塔福格RJ VS 卡拉波波[委内超春1]0-0-1 (上)1.04全输-1-6.97
2025-04-09 08:00[乌拉甲春10]佩纳罗尔 VS 圣安东尼奥布鲁布鲁[玻利甲春9] 0-0-1 (上)0.93全输-1-7.97
2025-04-09 08:30[阿甲10]学生队 VS 智利大学[智利甲9] 1-2-0.25 (上)0.85全输-1-8.97
2025-04-09 08:30[阿甲8]河床 VS 巴塞隆拿SC[厄瓜甲春1] 0-0-0.5 (上)0.99全输-1-9.97
2025-04-09 10:00[厄瓜甲春4]瓦伦独立 VS 迪波特斯[秘鲁甲春3] 0-0-0.25 (上)0.75输半-0.5-10.47
2025-04-10 08:30[巴西甲7]彭美拉斯SP VS 波特诺[巴拉甲春4] 1-0-0.5 (上)0.85全赢+0.85-9.62
2025-04-10 08:30[巴西甲6]法林明高RJ VS 科尔多瓦圣地亚哥中央队[阿甲11] 0-2-0.5 (上)0.8全输-1-10.62
2025-04-10 08:30[玻利甲春6]玻利瓦尔 VS 水晶竞技[秘鲁甲春6] 2-0-0.5 (上)0.86全赢+0.86-9.76
2025-04-10 10:00[厄瓜甲春5]奎托 VS 塔赤雷[委内超春3] 0-0-0.75 (上)0.94全输-1-10.76
2025-04-11 06:00[阿甲15]竞赛会 VS 布卡拉曼加体育会[哥伦甲春13] 0-0-0.5 (上)0.99全输-1-11.76
2025-04-11 06:00[巴西甲2]国际体育会RS VS 国家体育会[哥伦甲春3] 0-0-0.25 (上)0.72输半-0.5-12.26
2025-04-11 08:30[巴西甲14]圣保罗SP VS 阿里萨利马[秘鲁甲春4] 2-0-0.5 (上)0.98全赢+0.98-11.28
2025-04-23 08:30[巴西甲12]国际体育会RS VS 蒙特维多国民队[乌拉甲春3]1-3-0.5 (上)0.97全输-1-12.28
2025-04-23 10:00[厄瓜甲春3]巴塞隆拿SC VS 迪波特斯[秘鲁甲春1] 0-1-0.25 (上)0.9全输-1-13.28
2025-04-24 06:00[玻利甲春10]圣安东尼奥布鲁布鲁(中) VS 沙士菲[阿甲27] 1-00.25 (上)1.02全输-1-14.28
2025-04-24 06:00[巴拉甲春3]奥林匹亚 VS 佩纳罗尔[乌拉甲春7] 0-0-0.25 (上)1.28输半-0.5-14.78
2025-04-24 08:30[阿甲11]学生队 VS 博塔福格RJ[巴西甲15]1-0-0.25 (上)1.23全赢+1.23-13.55
2025-04-25 06:00[阿甲16]科尔多瓦圣地亚哥中央队 VS 塔赤雷[委内超春4] 2-1-0.5 (上)0.96全赢+0.96-12.59
2025-04-25 06:00[玻利甲春3]玻利瓦尔 VS 彭美拉斯SP[巴西甲1] 0-2-0.25 (上)1.08全输-1-13.59
2025-04-25 08:00[巴西甲13]巴海亚BA VS 国家体育会[哥伦甲春2] 0-0-0.25 (上)0.94输半-0.5-14.09
2025-04-25 08:30[巴拉甲春4]波特诺 VS 水晶竞技[秘鲁甲春8] 2-1-0.25 (上)0.88全赢+0.88-13.21
2025-05-07 06:00[委内超春2]卡拉波波 VS 博塔福格RJ[巴西甲12] 0-10.25 (上)0.74全赢+0.74-12.47
2025-05-07 08:30[巴西甲17]福塔雷萨CE VS 科洛科洛[智利甲11] 3-0-0.25 (上)1.14全赢+1.14-11.33
2025-05-07 10:00[玻利甲春6]圣安东尼奥布鲁布鲁(中) VS 佩纳罗尔[乌拉甲春6] 0-00.25 (上)1.05输半-0.5-11.83
2025-05-08 06:00 [委内超春4]塔赤雷 VS 奎托[厄瓜甲春6] 0-20.25 (上)1.14全赢+1.14-10.69
2025-05-08 06:00[巴西甲6]巴海亚BA VS 蒙特维多国民队[乌拉甲春2]0-0-0.25 (上)0.71输半-0.5-11.19
2025-05-08 08:30[巴拉甲春4]波特诺 VS 彭美拉斯SP[巴西甲1] 0-10.25 (上)1.04全赢+1.04-10.15
2025-05-08 08:30[阿甲18]科尔多瓦圣地亚哥中央队 VS 法林明高RJ[巴西甲3] 0-10.25 (上)0.87全赢+0.87-9.28
2025-05-08 10:00[秘鲁甲春9]水晶竞技(中) VS 玻利瓦尔[玻利甲春2] 1-0-0.25 (上)1.13全赢+1.13-8.15
2025-05-09 06:00[阿甲29]塔勒雷斯 VS 利伯泰德[巴拉甲春1] 0-0-0.25 (上)0.93输半-0.5-8.65
2025-05-09 06:00[阿甲28]沙士菲 VS 奥林匹亚[巴拉甲春3] 1-0-0.25 (上)0.77全赢+0.77-7.88
2025-05-09 08:30[哥伦甲春2]国家体育会 VS 国际体育会RS[巴西甲9] 1-00.25 (上)1.17全输-1-8.88
2025-05-14 06:00 [委内超春4]塔赤雷 VS 科尔多瓦圣地亚哥中央队[阿甲30] 0-10.25 (上)1.21全赢+1.21-7.67
2025-05-14 08:30[智利甲7]智利大学 VS 卡拉波波[委内超春2] 1-0-0.5 (上)0.94全赢+0.94-6.73
2025-05-14 08:30[巴西甲11]福塔雷萨CE VS 布卡拉曼加体育会[哥伦甲春12] 0-0-0.25 (上)0.72输半-0.5-7.23
2025-05-15 06:00[哥伦甲春1]国家体育会 VS 巴海亚BA[巴西甲8]0-0-0.25 (上)1.11输半-0.5-7.73
2025-05-15 06:00[乌拉甲春6]佩纳罗尔 VS 奥林匹亚[巴拉甲春4] 0-2-0.25 (上)0.91全输-1-8.73
2025-05-15 06:00[阿甲6]沙士菲 VS 圣安东尼奥布鲁布鲁[玻利甲春8] 0-0-0.75 (上)0.74全输-1-9.73
2025-05-15 08:30 [巴西甲16]圣保罗SP VS 利伯泰德[巴拉甲春1] 0-0-0.25 (上)0.87输半-0.5-10.23
2025-05-15 08:30[阿甲11]竞赛会 VS 科洛科洛[智利甲11] 2-0-0.5 (上)1全赢+1-9.23
2025-05-15 08:30[巴西甲9]博塔福格RJ VS 学生队[阿甲4] 1-0-0.25 (上)1.11全赢+1.11-8.12
2025-05-16 06:00[阿甲21]塔勒雷斯 VS 阿里萨利马[秘鲁甲春5] 2-0-0.25 (上)0.85全赢+0.85-7.27
2025-05-16 06:00[巴西甲1]彭美拉斯SP VS 玻利瓦尔[玻利甲春2]2-0-0.75 (上)0.86全赢+0.86-6.41
2025-05-16 08:30[阿甲2]河床 VS 瓦伦独立[厄瓜甲春2] 3-2-0.5 (上)0.97全赢+0.97-5.44
2025-05-16 08:30[巴西甲2]法林明高RJ VS 奎托[厄瓜甲春4] 1-0-0.75 (上)0.81赢半+0.41-5.04
×