← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 英足总杯

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-11-02 03:45[英乙3]诺士郡 VS 阿尔费登[英议北7] 1-1-0.5 (下)0.91全赢+0.910.91
2024-11-02 03:45[英议联16]谭禾夫 VS 哈德斯菲尔德[英甲7] 1-00.5 (下)0.79全赢+0.791.7
2024-11-02 23:00[英乙2]沃尔索尔 VS 博尔顿[英甲6] 0-00.25 (下)0.71赢半+0.362.06
2024-11-02 23:00[英议联8]索利哈尔 VS 梅德斯通[英议南15] 0-0-0.25 (下)1.04赢半+0.522.58
2024-11-02 23:00[英乙5]克鲁 VS 杜根咸[英议联13] 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.433
2024-11-02 23:00[英议联14]绍森德联 VS 查尔顿[英甲12] 1-20.25 (下)0.69全输-12
2024-11-02 23:00[英议联18]禾京 VS 剑桥联[英甲21] 0-00.25 (下)0.78赢半+0.392.39
2024-11-02 23:00[英甲11]艾斯特城 VS 巴尼特[英议联3] 1-1-0.25 (下)0.89赢半+0.452.84
2024-11-02 23:00[英甲15]斯蒂文尼奇 VS 古斯雷[英北超7] 0-0-1 (下)0.73全赢+0.733.57
2024-11-02 23:00[英议南5]沃辛 VS 莫康比[英乙24] 0-10.25 (下)0.83全输-12.57
2024-11-02 23:00[英乙11]吉林汉姆 VS 布莱克浦[英甲16] 0-10.25 (下)0.85全输-11.57
2024-11-02 23:00[英甲10]史托港 VS 格兰森林流浪者[英议联2] 0-0-0.75 (下)0.85全赢+0.852.42
2024-11-02 23:00[英甲2]韦康比流浪者 VS 约克城[英议联1] 2-1-0.75 (下)0.78输半-0.51.92
2024-11-02 23:00[英乙7]布拉德福德 VS 艾迪索特[英议联17]0-1-0.5 (下)0.74全赢+0.742.66
2024-11-02 23:00[英乙10]格里姆斯比 VS 威尔德斯通[英议联22] 0-0-0.5 (下)0.96全赢+0.963.62
2024-11-02 23:00[英甲9]雷丁 VS 富力特城[英乙15]0-0-0.25 (下)0.96赢半+0.484.1
2024-11-02 23:00[英甲17]布里斯托流浪 VS 威斯通[英议南1] 1-0-0.5 (下)0.88全输-13.1
2024-11-02 23:00[英乙14]纽波特郡 VS 彼德堡[英甲13]2-10.5 (下)0.77全赢+0.773.87
2024-11-02 23:00汉德尼斯佛 VS 真斯布洛治[英北超20] 2-00.25 (下)0.93全赢+0.934.8
2024-11-02 23:00[英甲24]保顿艾尔宾 VS 斯卡波罗[英议北13] 0-0-0.5 (下)0.82全赢+0.825.62
2024-11-02 23:00[英议南12]唐布里基 VS 哈伯勒镇[英南超中16] 0-1-0.25 (下)0.75全赢+0.756.37
2024-11-02 23:00[英议联19]麦德黑联 VS 克拉雷镇[英甲22] 0-00.25 (下)0.86赢半+0.436.8
2024-11-02 23:00 [英乙23]卡莱尔联 VS 维冈竞技[英甲19] 0-00.25 (下)0.74赢半+0.377.17
2024-11-02 23:00 [英议北23]卢沙奥林 VS 艾宁顿[英乙20]0-00.25 (下)0.98赢半+0.497.66
2024-11-02 23:00[英乙6]切斯特菲尔德 VS 侯斯咸[英依超8] 1-0-0.75 (下)0.99输半-0.57.16
2024-11-02 23:00[英甲14]罗瑟汉姆 VS 切尔滕汉姆[英乙16] 1-2-0.5 (下)0.86全赢+0.868.02
2024-11-03 01:30[英甲18]北安普敦 VS 凯特宁[英南超中1] 1-0-0.75 (下)0.81输半-0.57.52
2024-11-03 20:30[英议联12]萨顿联 VS 伯明翰[英甲1] 0-10.5 (下)1.02全输-16.52
2024-11-03 22:00[英议南11]博雷汉姆 VS 奥连特[英甲20] 0-10.5 (下)1.05全输-15.52
2024-11-03 22:00 [英议北4]柯尔松阿什顿 VS 曼斯菲尔德城[英甲4] 0-20.5 (下)0.94全输-14.52
2024-11-03 23:30[英乙17]哈洛贾特 VS 威斯汉姆[英甲3] 1-00.25 (下)1.06全赢+1.065.58
2024-11-05 03:15[英议南10]车斯曼 VS 林肯城[英甲5]0-10.75 (下)0.87输半-0.55.08
2024-11-30 03:45[英乙17]哈洛贾特 VS 真斯布洛治[英北超18] 0-0-0.5 (下)0.79全赢+0.795.87
2024-11-30 19:30[英议联19]威尔德斯通 VS 韦康比流浪者[英甲1] 0-10.5 (下)0.84全输-14.87
2024-11-30 23:00[英甲21]奥连特 VS 奥尔德姆[英议联4] 0-0-0.25 (下)0.91赢半+0.465.32
2024-11-30 23:00[英乙23]莫康比 VS 布拉德福德[英乙10] 0-00.25 (下)0.93赢半+0.475.79
2024-11-30 23:00[英甲13]彼德堡 VS 诺士郡[英乙5] 1-2-0.25 (下)1.06全赢+1.066.85
2024-11-30 23:00[英甲20]克拉雷镇 VS 林肯城[英甲9] 2-20.25 (下)0.76赢半+0.387.23
2024-11-30 23:00[英乙15]莎尔福德城 VS 切尔滕汉姆[英乙14] 2-0-0.25 (下)0.69全输-16.23
2024-11-30 23:00[英甲6]巴恩斯利 VS 布里斯托流浪[英甲14]0-0-0.25 (下)1.03赢半+0.526.74
2024-11-30 23:00[英甲4]史托港 VS 巴克利城[英议北8]2-0-0.75 (下)0.97全输-15.74
2024-12-01 03:15[英乙7]温布尔登 VS 杜根咸[英议联14] 1-1-0.5 (下)0.78全赢+0.786.52
2024-12-01 20:00[英南超中1]凯特宁 VS 唐卡斯特流浪者[英乙4] 1-00.5 (下)1.04全赢+1.047.56
2024-12-01 21:00[英甲16]布莱克浦 VS 伯明翰[英甲3] 0-20.25 (下)0.8全输-16.56
2024-12-01 22:00[英甲24]保顿艾尔宾 VS 谭禾夫[英议联16] 0-0-0.5 (下)0.85全赢+0.857.41
2024-12-01 22:00 [英甲7]雷丁 VS 哈伯勒镇[英南超中18] 1-2-1 (下)1.08全赢+1.088.49
2025-01-10 03:00[英冠3]谢菲尔德联 VS 卡迪夫城[英冠23]0-1-0.25 (下)0.87全赢+0.879.36
2025-01-10 03:45[英超16]埃弗顿 VS 彼德堡[英甲19]1-0-0.5 (下)1.02全输-18.36
2025-01-10 03:45[英超9]富勒姆 VS 沃特福德[英冠9] 1-1-0.5 (下)1.06全赢+1.069.42
2025-01-11 04:00[英超8]阿斯顿维拉 VS 西汉姆联[英超14] 0-1-0.25 (下)0.9全赢+0.910.32
2025-01-11 20:00[英甲1]伯明翰 VS 林肯城[英甲12] 1-0-0.25 (下)1.01全输-19.32
2025-01-11 20:00[英冠5]米德尔斯堡 VS 布莱克本[英冠7]0-0-0.25 (下)0.8赢半+0.49.72
2025-01-11 20:15[英超1]利物浦 VS 艾宁顿[英乙19] 2-0-1.25 (下)0.99全输-18.72
2025-01-11 22:00[英超19]莱斯特城 VS 女王公园巡游者[英冠13]3-2-0.5 (下)0.8全输-17.72
2025-01-11 23:00[英超7]伯恩茅斯 VS 西布朗[英冠6] 3-1-0.5 (下)0.81全输-16.72
2025-01-11 23:00[英超3]诺丁汉森林 VS 卢顿[英冠20]1-0-0.5 (下)0.84全输-15.72
2025-01-11 23:00[英冠4]桑德兰 VS 斯托克城[英冠19] 0-1-0.25 (下)0.92全赢+0.926.64
2025-01-11 23:00[英超11]布伦特福德 VS 普利茅夫[英冠24]0-0-0.75 (下)1全赢+17.64
2025-01-11 23:00[英冠11]诺维奇 VS 布莱顿[英超10]0-20.25 (下)0.98全输-16.64
2025-01-11 23:00[英甲6]雷丁 VS 伯恩利[英冠2] 0-00.25 (下)1.07赢半+0.547.18
2025-01-11 23:00[英超4]切尔西 VS 莫康比[英乙23]1-0-1.25 (下)0.99赢半+0.57.67
2025-01-12 01:45[英冠1]利兹联 VS 哈洛贾特[英乙21] 0-0-1 (下)0.97全赢+0.978.64
2025-01-12 01:45[英超6]曼城 VS 莎尔福德城[英乙3] 3-0-1.25 (下)0.99全输-17.64
2025-01-12 02:00[英冠16]考文垂 VS 谢周三[英冠10] 1-0-0.25 (下)0.72全输-16.64
2025-01-12 20:00[英冠22]赫尔城 VS 唐卡斯特流浪者[英乙7] 0-0-0.25 (下)1赢半+0.57.14
2025-01-12 20:30[英议联16]谭禾夫 VS 托特纳姆热刺[英超12] 0-01 (下)1.03全赢+1.038.17
2025-01-12 23:00[英超2]阿森纳 VS 曼联[英超13] 0-0-0.25 (下)1.04赢半+0.528.69
2025-01-12 23:00[英超5]纽卡斯尔 VS 布罗雷[英乙12]1-1-1 (下)0.99全赢+0.999.68
2025-01-12 23:00[英超18]伊普斯维奇 VS 布里斯托流浪[英甲20] 3-0-0.5 (下)1.05全输-18.68
2025-01-12 23:00[英超15]水晶宫 VS 史托港[英甲7] 1-0-0.5 (下)1.03全输-17.68
2025-01-13 00:30[英超20]南安普敦 VS 斯旺西[英冠12] 2-0-0.25 (下)0.92全输-16.68
2025-01-14 03:30[英冠14]米尔沃尔 VS 杜根咸[英议联15] 1-0-0.75 (下)0.81输半-0.56.18
2025-01-15 03:45[英冠15]普雷斯顿 VS 查尔顿[英甲11] 1-1-0.25 (下)0.77赢半+0.396.57
2025-01-15 03:45[英甲9]曼斯菲尔德城 VS 维冈竞技[英甲17]0-0-0.25 (下)0.7赢半+0.356.92
2025-01-15 03:45 [英甲8]奥连特 VS 德比郡[英冠18] 1-10.25 (下)0.64赢半+0.327.24
2025-02-08 04:00[英超13]曼联 VS 莱斯特城[英超18]0-1-0.75 (下)0.84全赢+0.848.08
2025-02-08 20:15[英冠1]利兹联 VS 米尔沃尔[英冠14] 0-1-0.5 (下)0.84全赢+0.848.92
2025-02-08 20:15[英甲6]奥连特 VS 曼城[英超5] 1-01.25 (下)0.78全赢+0.789.7
2025-02-08 23:00[英超20]南安普敦 VS 伯恩利[英冠2] 0-0-0.25 (下)0.73赢半+0.3710.06
2025-02-08 23:00[英冠18]斯托克城 VS 卡迪夫城[英冠19] 1-2-0.25 (下)0.72全赢+0.7210.78
2025-02-08 23:00[英甲16]维冈竞技 VS 富勒姆[英超9]0-10.75 (下)0.88输半-0.510.28
2025-02-09 01:45[英甲1]伯明翰 VS 纽卡斯尔[英超6] 2-20.5 (下)1.05全赢+1.0511.33
2025-02-09 20:30[英冠6]布莱克本 VS 狼队[英超17] 0-20.25 (下)0.89全输-110.33
2025-02-09 23:00[英冠24]普利茅夫 VS 利物浦[英超1] 0-01 (下)0.96全赢+0.9611.29
2025-02-10 01:35[英超8]阿斯顿维拉 VS 托特纳姆热刺[英超14] 1-0-0.25 (下)0.93全输-110.29
2025-02-11 03:45[英乙3]唐卡斯特流浪者 VS 水晶宫[英超12]0-10.75 (下)0.86输半-0.59.79
2025-02-12 04:00 [英甲18]艾斯特城 VS 诺丁汉森林[英超3] 1-20.75 (下)0.8输半-0.59.29
2025-03-01 04:00[英超10]阿斯顿维拉 VS 卡迪夫城[英冠19]0-0-0.75 (下)1.07全赢+1.0710.36
2025-03-01 20:15[英超12]水晶宫 VS 米尔沃尔[英冠12] 2-1-0.5 (下)0.76全输-19.36
2025-03-01 20:15[英冠15]普雷斯顿 VS 伯恩利[英冠3] 2-00.25 (下)0.71全赢+0.7110.07
2025-03-01 23:00[英超7]伯恩茅斯 VS 狼队[英超17] 1-0-0.25 (下)0.83全输-19.07
2025-03-02 01:45[英超4]曼城 VS 普利茅夫[英冠22]1-1-1.25 (下)1.05全赢+1.0510.12
2025-03-03 00:30[英超14]曼联 VS 富勒姆[英超9] 0-1-0.25 (下)0.85全赢+0.8510.97
2025-03-04 03:30[英超3]诺丁汉森林 VS 伊普斯维奇[英超18] 0-0-0.25 (下)0.9赢半+0.4511.42
2025-03-30 01:15[英超7]布莱顿 VS 诺丁汉森林[英超3] 0-0-0.25 (下)0.97赢半+0.4911.91
2025-03-30 20:30[英冠14]普雷斯顿 VS 阿斯顿维拉[英超9]0-00.5 (下)0.97全赢+0.9712.88
2025-03-30 23:30[英超10]伯恩茅斯 VS 曼城[英超5] 1-00.25 (下)0.85全赢+0.8513.73
2025-04-27 23:30[英超6]诺丁汉森林(中) VS 曼城[英超4] 0-10.25 (下)0.96全输-112.73
2025-05-17 23:30[英超12]水晶宫(中) VS 曼城[英超6] 1-00.25 (下)1.05全赢+1.0513.78
2025-08-20 02:45费利克斯托沃尔顿 VS 新市镇 0-1-0.5 (下)0.78全赢+0.7814.56
2025-08-30 02:45[英依超10]艾维烈 VS 哈斯塔联[英依超17] 3-0-0.25 (下)0.86全输-113.56
2025-09-04 02:45[英北超4]阿什顿联 VS 哈勒姆1-0-0.25 (下)1.01全输-112.56
2025-09-04 02:45埃克斯茅斯镇 VS 轴斯伯里镇 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.4312.98
2025-10-11 19:30[英南超4]法纳姆城 VS 萨顿联[英议联22] 1-10.25 (下)0.81赢半+0.4113.39
2025-10-11 22:00 [英议南10]切尔弗德 VS 茨伯翰[英议南23] 3-1-0.5 (下)0.74全输-112.39
2025-10-11 22:00[英议北2]南希尔兹 VS 斯帕丁联[英南超中5] 3-0-0.5 (下)0.77全输-111.39
2025-10-11 22:00朗科恩林内特 VS 布顿[英议北9] 0-00.25 (下)0.95赢半+0.4811.86
2025-10-11 22:00[英议联4]卡莱尔联 VS 波士顿联[英议联15] 3-0-0.25 (下)1.02全输-110.86
2025-10-11 22:00[英议南22]东伯恩 VS 博雷汉姆[英议联5] 0-00.25 (下)0.92赢半+0.4611.32
2025-10-11 22:00[英议南2]威斯通 VS 讷翰马科[英南超中13] 0-0-0.5 (下)0.92全赢+0.9212.24
2025-10-11 22:00[英议北4]史佩尼摩尔 VS 比勒瑞卡[英依超17] 0-0-0.5 (下)0.99全赢+0.9913.23
2025-10-11 22:00[英北超5]真斯布洛治 VS 哈特尔浦[英议联13]1-00.25 (下)0.91全赢+0.9114.14
2025-10-11 22:00[英议南7]汉普顿列治文 VS 伊斯特雷格[英议联11]0-20.25 (下)0.94全输-113.14
2025-10-11 22:00[英议联2]斯肯索普 VS 京斯莱恩城[英议北11] 0-2-0.5 (下)0.7全赢+0.713.84
2025-10-11 22:00[英议联20]艾青洽 VS 哈伯勒镇[英南超中1] 1-0-0.25 (下)1.04全输-112.84
2025-10-11 22:00[英议北14]马格斯菲特 VS 斯坦福德[英南超中22] 1-0-0.75 (下)0.93输半-0.512.34
2025-10-11 22:00[英议联9]谭禾夫 VS 海德联[英北超12] 0-0-0.5 (下)0.99全赢+0.9913.33
2025-10-11 22:00[英依超15]艾维烈 VS 凯兹海得[英议联14]0-10.75 (下)0.88输半-0.512.83
2025-10-11 22:00[英议南17]斯洛格镇 VS 恩菲尔德城[英议南20] 1-2-0.25 (下)0.64全赢+0.6413.47
2025-10-11 22:00[英议联8]绍森德联 VS 佛克斯通[英依超2]3-0-0.5 (下)0.71全输-112.47
2025-10-11 22:00[英议联21]布瑞特伊 VS 法保罗夫[英议南19] 2-0-0.5 (下)0.74全输-111.47
2025-10-11 22:00[英议北23]南方港 VS 夏利法斯[英议联6] 1-20.5 (下)0.73全输-110.47
2025-10-14 02:30[英议南16]沃辛 VS 格兰森林流浪者[英议联3]1-20.5 (下)0.74全输-19.47
2025-11-01 03:30[英甲10]卢顿 VS 格兰森林流浪者[英议联5] 2-0-0.5 (下)0.76全输-18.47
2025-11-01 20:00[英议南14]切尔弗德 VS 布瑞特伊[英议联21] 3-10.5 (下)0.73全赢+0.739.2
2025-11-01 23:00[英甲19]雷丁 VS 卡莱尔联[英议联3] 1-0-0.25 (下)0.9全输-18.2
2025-11-01 23:00[英甲11]巴恩斯利 VS 约克城[英议联7] 1-1-0.5 (下)0.75全赢+0.758.95
2025-11-01 23:00[英乙3]莎尔福德城 VS 林肯城[英甲5] 0-10.25 (下)0.81全输-17.95
2025-11-01 23:00[英乙11]布罗雷 VS 布里斯托流浪[英乙16] 0-0-0.25 (下)0.75赢半+0.388.33
2025-11-01 23:00[英乙17]特兰米尔流浪者 VS 史托港[英甲1]0-00.25 (下)0.92赢半+0.468.79
2025-11-01 23:00[英乙20]切尔滕汉姆 VS 布拉德福德[英甲2] 1-00.25 (下)1.11全赢+1.119.9
2025-11-01 23:00 [英甲13]维冈竞技 VS 赫默尔亨普斯特德城[英议南4] 1-0-0.75 (下)0.86输半-0.59.4
2025-11-01 23:00[英乙24]纽波特郡 VS 吉林汉姆[英乙8] 1-10.25 (下)0.77赢半+0.399.78
2025-11-01 23:00[英甲24]彼德堡 VS 卡迪夫城[英甲3]1-00.25 (下)0.67全赢+0.6710.45
2025-11-02 01:30[英议联17]巴克利城 VS 诺士郡[英乙5] 1-10.25 (下)1.05赢半+0.5310.98
2025-11-02 20:00[英议北2]南希尔兹 VS 什鲁斯伯里[英乙22] 0-30.25 (下)0.68全输-19.98
2025-11-02 22:15[英议联12]伊斯特雷格 VS 沃尔索尔[英乙1] 0-10.25 (下)1.04全输-18.98
2025-11-02 23:00[英甲21]维尔港 VS 马敦和梯特里 4-1-0.75 (下)0.96全输-17.98
2025-11-03 01:15[英北超7]真斯布洛治 VS 艾宁顿[英乙21] 0-10.5 (下)0.95全输-16.98
2025-11-04 03:30[英议联9]谭禾夫 VS 奥连特[英甲14] 0-00.25 (下)1.09赢半+0.557.52
2025-12-06 23:00[英乙22]切尔滕汉姆 VS 布顿[英议北13] 1-2-0.5 (下)0.74全赢+0.748.26
2025-12-06 23:00[英乙2]斯温登 VS 博尔顿[英甲6] 1-00.25 (下)0.9全赢+0.99.16
2025-12-06 23:00[英甲20]艾斯特城 VS 韦康比流浪者[英甲12] 1-00.25 (下)0.77全赢+0.779.93
2025-12-06 23:00[英甲11]维冈竞技 VS 贝罗[英乙18] 1-0-0.25 (下)0.99全输-18.93
2025-12-06 23:00[英乙13]富力特城 VS 卢顿[英甲7] 0-00.25 (下)0.88赢半+0.449.37
2025-12-06 23:00[英乙12]格里姆斯比 VS 威尔德斯通[英议联9]3-0-0.5 (下)0.75全输-18.37
2025-12-06 23:00[英乙17]艾宁顿 VS 曼斯菲尔德城[英甲16] 1-00.25 (下)0.71全赢+0.719.08
2025-12-06 23:00[英甲24]维尔港 VS 布里斯托流浪[英乙21] 0-0-0.5 (下)0.79全赢+0.799.87
2025-12-06 23:00[英甲5]史托港 VS 剑桥联[英乙6] 0-0-0.25 (下)0.98赢半+0.4910.36
2025-12-07 23:30[英议联21]凯兹海得 VS 沃尔索尔[英乙1] 0-10.5 (下)0.85全输-19.36
2025-12-08 01:30[英甲22]布莱克浦 VS 卡莱尔联[英议联3] 3-0-0.25 (下)0.76全输-18.36
2025-12-09 03:30[英议联19]巴克利城 VS 保顿艾尔宾[英甲19] 1-10.25 (下)0.78赢半+0.398.75
2026-01-10 03:30[英甲24]维尔港 VS 富力特城[英乙13] 1-0-0.25 (下)1.11全输-17.75
2026-01-10 03:30[英冠4]普雷斯顿 VS 维冈竞技[英甲15] 0-0-0.25 (下)0.75赢半+0.388.13
2026-01-10 03:30[英冠9]威斯汉姆 VS 诺丁汉森林[英超17] 2-00.25 (下)1.03全赢+1.039.16
2026-01-10 20:15[英超12]埃弗顿 VS 桑德兰[英超10] 0-1-0.25 (下)0.76全赢+0.769.92
2026-01-10 20:15[英议北14]马格斯菲特 VS 水晶宫[英超13] 1-00.75 (下)1.12全赢+1.1211.04
2026-01-10 20:15[英超20]狼队 VS 什鲁斯伯里[英乙22] 3-1-0.75 (下)0.99全输-110.04
2026-01-10 20:15[英乙18]切尔滕汉姆 VS 莱斯特城[英冠12] 0-20.25 (下)1.09全输-19.04
2026-01-10 23:00[英甲23]唐卡斯特流浪者 VS 南安普敦[英冠15] 0-30.25 (下)0.94全输-18.04
2026-01-10 23:00[英超9]富勒姆 VS 米德尔斯堡[英冠2] 0-1-0.25 (下)0.99全赢+0.999.03
2026-01-10 23:00[英冠3]伊普斯维奇 VS 布莱克浦[英甲18] 1-0-0.5 (下)1.07全输-18.03
2026-01-10 23:00[英超2]曼城 VS 艾斯特城[英甲14] 4-0-1.25 (下)1.07全输-17.03
2026-01-10 23:00[英超6]纽卡斯尔 VS 伯恩茅斯[英超15] 0-0-0.25 (下)0.85赢半+0.437.45
2026-01-10 23:00[英冠24]谢周三 VS 布伦特福德[英超5]0-10.5 (下)0.92全输-16.45
2026-01-10 23:00[英超19]伯恩利 VS 米尔沃尔[英冠5] 3-0-0.25 (下)1全输-15.45
2026-01-11 01:45[英乙6]剑桥联 VS 伯明翰[英冠14]0-20.25 (下)0.81全输-14.45
2026-01-11 01:45[英乙12]格里姆斯比 VS 威斯通[英议南2] 1-0-0.75 (下)1.06输半-0.53.95
2026-01-11 04:00[英冠19]查尔顿 VS 切尔西[英超8] 0-10.5 (下)0.99全输-12.95
2026-01-11 20:00[英冠13]德比郡 VS 利兹联[英超16] 1-00.25 (下)1.03全赢+1.033.98
2026-01-11 22:00[英冠21]朴茨茅斯 VS 阿森纳[英超1] 1-20.75 (下)0.97输半-0.53.48
2026-01-11 22:30[英冠22]诺维奇 VS 沃尔索尔[英乙3]2-0-0.25 (下)1全输-12.48
2026-01-11 22:30[英冠16]谢菲尔德联 VS 曼斯菲尔德城[英甲12] 1-2-0.5 (下)0.84全赢+0.843.32
2026-01-11 22:30[英超18]西汉姆联 VS 女王公园巡游者[英冠11] 1-0-0.25 (下)1.13全输-12.32
2026-01-12 00:30 [英超7]曼联 VS 布莱顿[英超11] 0-1-0.25 (下)0.97全赢+0.973.29
2026-01-13 03:45[英超4]利物浦 VS 巴恩斯利[英甲17]2-1-1 (下)0.84走盘03.29
2026-01-21 03:45[英乙4]莎尔福德城 VS 斯温登[英乙2] 1-0-0.25 (下)0.7全输-12.29
2026-02-14 03:45[英冠4]赫尔城 VS 切尔西[英超5] 0-10.5 (下)1.04全输-11.29
2026-02-14 03:45[英冠6]威斯汉姆 VS 伊普斯维奇[英冠3] 1-00.25 (下)0.71全赢+0.712
2026-02-14 20:15[英甲21]保顿艾尔宾 VS 西汉姆联[英超18] 0-00.5 (下)0.84全赢+0.842.84
2026-02-14 23:00[英超2]曼城 VS 莎尔福德城[英乙6] 1-0-1.5 (下)0.84全赢+0.843.68
2026-02-14 23:00[英超19]伯恩利 VS 曼斯菲尔德城[英甲12] 1-0-0.5 (下)0.83全输-12.68
2026-02-14 23:00[英冠9]南安普敦 VS 莱斯特城[英冠21] 1-0-0.25 (下)0.94全输-11.68
2026-02-15 04:00[英超6]利物浦 VS 布莱顿[英超14] 1-0-0.5 (下)0.8全输-10.68
2026-02-15 21:03伯明翰 VS 利兹联0-00.25 (下)0.69赢半+0.351.03
2026-02-15 22:31格林斯比 VS 狼队0-00.5 (下)0.81全赢+0.811.84
2026-02-15 23:01斯托克城 VS 富勒姆1-00.25 (下)0.87全赢+0.872.71
2026-02-15 23:03牛津联队 VS 桑德兰0-10.25 (下)0.83全输-11.71
2026-02-16 01:31阿森纳 VS 维冈竞技4-0-1.25 (下)0.91全输-10.71
×