← 返回列表 当前分析是下盘点击切换 K线

联赛明细: 荷甲

比赛时间 比赛队伍 上半比分 盘口 水位 结果 盈亏 小计 提示
2024-10-27 00:45[1]PSV埃因霍温 VS 兹沃勒[15] 2-0-1.25 (下)0.81全输-1-1
2024-10-27 02:00[9]布雷达 VS 瓦尔维克[18] 2-1-0.25 (下)0.77全输-1-2
2024-10-27 19:15[2]乌德勒支 VS 费耶诺德[3] 0-10.25 (下)0.86全输-1-3
2024-10-27 21:30[6]特温特 VS 赫拉克勒斯[15]2-0-0.75 (下)0.89全输-1-4
2024-10-27 23:45[5]阿贾克斯 VS 威廉二世[10]1-0-0.5 (下)1.04全输-1-5
2024-10-28 03:00[4]阿尔克马尔 VS 前进之鹰[9] 1-0-0.5 (下)0.79全输-1-6
2024-10-31 01:00[3]费耶诺德 VS 阿贾克斯[4] 0-2-0.5 (下)0.79全赢+0.79-5.21
2024-11-02 23:30[10]威廉二世 VS 特温特[5] 0-00.25 (下)1.03赢半+0.52-4.7
2024-11-03 01:45[2]阿贾克斯 VS PSV埃因霍温[1] 1-10.25 (下)0.74赢半+0.37-4.33
2024-11-03 04:00[4]费耶诺德 VS 阿尔克马尔[6]0-1-0.5 (下)0.79全赢+0.79-3.54
2024-11-03 19:15[9]前进之鹰 VS 兹沃勒[16] 0-2-0.25 (下)1.04全赢+1.04-2.5
2024-11-03 21:30[14]奈梅亨 VS 格罗宁根[15] 3-0-0.25 (下)0.79全输-1-3.5
2024-11-09 03:00[3]乌德勒支 VS 赫拉克勒斯[12] 0-0-0.5 (下)0.98全赢+0.98-2.52
2024-11-10 03:00[9]布雷达 VS PSV埃因霍温[1] 0-20.75 (下)0.87全输-1-3.52
2024-11-10 04:00 [18]瓦尔维克 VS 奈梅亨[10] 0-00.25 (下)1.03赢半+0.52-3
2024-11-10 19:15[17]阿尔默勒城 VS 费耶诺德[4]1-20.75 (下)0.82输半-0.5-3.5
2024-11-10 23:45[6]阿尔克马尔 VS 威廉二世[11] 0-2-0.5 (下)0.93全赢+0.93-2.57
2024-11-23 23:30[10]前进之鹰 VS 阿尔默勒城[17]2-0-0.5 (下)0.78全输-1-3.57
2024-11-24 01:45[4]费耶诺德 VS 海伦维恩[12] 2-0-0.75 (下)1.02全输-1-4.57
2024-11-24 01:45[15]赫拉克勒斯 VS 瓦尔维克[18]1-0-0.25 (下)0.93全输-1-5.57
2024-11-24 04:00[1]PSV埃因霍温 VS 格罗宁根[13]2-0-1 (下)0.82全输-1-6.57
2024-11-24 04:00[7]锡塔德命运 VS 特温特[5] 0-10.25 (下)0.91全输-1-7.57
2024-11-24 21:30[10]威廉二世 VS 布雷达[11] 0-1-0.25 (下)0.72全赢+0.72-6.85
2024-11-24 23:45[4]阿贾克斯 VS 兹沃勒[14] 1-0-1 (下)0.78走盘0-6.85
2024-11-30 03:00[12]海伦维恩 VS 瓦尔维克[18]1-0-0.5 (下)0.83全输-1-7.85
2024-11-30 23:30[11]布雷达 VS 阿尔默勒城[18] 1-0-0.25 (下)0.7全输-1-8.85
2024-12-01 01:45[15]格罗宁根 VS 威廉二世[10]1-0-0.25 (下)0.7全输-1-9.85
2024-12-01 03:00[4]费耶诺德 VS 锡塔德命运[8] 0-1-0.75 (下)0.8全赢+0.8-9.05
2024-12-01 19:15[2]乌德勒支 VS PSV埃因霍温[1] 1-10.5 (下)0.82全赢+0.82-8.23
2024-12-01 21:30[5]特温特 VS 前进之鹰[8] 1-2-0.25 (下)1.17全赢+1.17-7.06
2024-12-01 21:30[6]阿尔克马尔 VS 赫拉克勒斯[15] 0-0-0.75 (下)0.84全赢+0.84-6.22
2024-12-01 23:45[10]奈梅亨 VS 阿贾克斯[4] 1-10.25 (下)1.01赢半+0.51-5.72
2024-12-05 03:00[2]阿贾克斯 VS 乌德勒支[3]2-1-0.25 (下)0.92全输-1-6.72
2024-12-07 03:00[1]PSV埃因霍温 VS 特温特[5] 3-1-0.5 (下)0.88全输-1-7.72
2024-12-07 23:30[8]前进之鹰 VS 奈梅亨[10] 4-0-0.25 (下)0.68全输-1-8.72
2024-12-08 01:45[16]鹿特丹斯巴达 VS 布雷达[7] 0-1-0.25 (下)1.03全赢+1.03-7.69
2024-12-08 03:00[17]瓦尔维克 VS 费耶诺德[4]1-10.75 (下)0.88全赢+0.88-6.81
2024-12-08 19:15[13]格罗宁根 VS 兹沃勒[12]0-0-0.25 (下)0.75赢半+0.38-6.43
2024-12-08 23:45[18]阿尔默勒城 VS 乌德勒支[4] 0-20.25 (下)1.01全输-1-7.43
2024-12-15 01:45[11]海伦维恩 VS PSV埃因霍温[1]0-00.75 (下)1.21全赢+1.21-6.22
2024-12-15 03:00[10]锡塔德命运 VS 瓦尔维克[17] 3-1-0.25 (下)1.21全输-1-7.22
2024-12-15 04:00[4]费耶诺德 VS 赫拉克勒斯[15] 3-1-0.75 (下)1.29全输-1-8.22
2024-12-15 19:15[3]乌德勒支 VS 前进之鹰[9] 1-1-0.25 (下)0.89赢半+0.45-7.78
2024-12-15 21:30[12]奈梅亨 VS 鹿特丹斯巴达[16] 0-0-0.25 (下)0.77赢半+0.39-7.39
2024-12-15 21:30[5]特温特 VS 格罗宁根[14] 1-0-0.5 (下)1.08全输-1-8.39
2024-12-15 23:45[4]阿贾克斯 VS 阿尔默勒城[18] 2-0-1 (下)1.03全输-1-9.39
2024-12-21 23:30[7]前进之鹰 VS 布雷达[9] 0-1-0.5 (下)0.76全赢+0.76-8.63
2024-12-22 04:00[15]赫拉克勒斯 VS 格罗宁根[14] 1-0-1 (下)-1走盘0-8.63
2024-12-22 19:15[16]鹿特丹斯巴达 VS 阿贾克斯[2] 0-00.25 (下)1.03赢半+0.52-8.12
2024-12-22 21:30[1]PSV埃因霍温 VS 费耶诺德[4] 2-0-0.25 (下)1.03全输-1-9.12
2024-12-22 21:30 [3]乌德勒支 VS 锡塔德命运[8] 1-0-0.25 (下)1.03全输-1-10.12
2025-01-12 01:45[2]阿贾克斯 VS 瓦尔维克[18]2-0-1 (下)1.04全输-1-11.12
2025-01-12 04:00[1]PSV埃因霍温 VS 阿尔克马尔[5] 0-1-0.5 (下)0.96全赢+0.96-10.16
2025-01-12 19:15[6]特温特 VS 威廉二世[9] 2-2-0.5 (下)1.05全赢+1.05-9.11
2025-01-12 21:30[4]费耶诺德 VS 乌德勒支[3] 0-0-0.5 (下)0.85全赢+0.85-8.26
2025-01-12 21:30[14]格罗宁根 VS 阿尔默勒城[17] 0-0-0.25 (下)0.92赢半+0.46-7.8
2025-01-18 23:30[13]兹沃勒 VS PSV埃因霍温[1] 2-10.75 (下)1.05全赢+1.05-6.75
2025-01-19 03:00[10]威廉二世 VS 费耶诺德[4]0-10.5 (下)0.95全输-1-7.75
2025-01-19 04:00[7]前进之鹰 VS 格罗宁根[14] 1-1-0.5 (下)0.78全赢+0.78-6.97
2025-01-19 19:15[11]布雷达 VS 特温特[5] 2-00.25 (下)1.03全赢+1.03-5.94
2025-01-19 21:30[9]海伦维恩 VS 阿贾克斯[2] 0-10.5 (下)0.78全输-1-6.94
2025-01-19 23:45[12]奈梅亨 VS 锡塔德命运[8] 1-1-0.25 (下)0.99赢半+0.5-6.44
2025-01-20 03:00[16]鹿特丹斯巴达 VS 瓦尔维克[18] 1-1-0.5 (下)0.86全赢+0.86-5.58
2025-01-25 03:00[14]赫拉克勒斯 VS 乌德勒支[3] 0-00.25 (下)0.79赢半+0.4-5.19
2025-01-26 01:45[1]PSV埃因霍温 VS 布雷达[9] 2-1-1.25 (下)0.77赢半+0.39-4.8
2025-01-26 19:15 [8]锡塔德命运 VS 兹沃勒[13] 0-2-0.25 (下)0.73全赢+0.73-4.07
2025-01-26 23:45[6]阿尔克马尔 VS 鹿特丹斯巴达[16] 0-0-0.5 (下)0.77全赢+0.77-3.3
2025-02-01 03:00[9]布雷达 VS 赫拉克勒斯[15]1-0-0.25 (下)0.76全输-1-4.3
2025-02-02 01:45[13]兹沃勒 VS 乌德勒支[3]2-00.25 (下)0.73全赢+0.73-3.57
2025-02-02 03:00[10]海伦维恩 VS 锡塔德命运[9] 1-1-0.25 (下)0.72赢半+0.36-3.21
2025-02-02 04:00[11]奈梅亨 VS PSV埃因霍温[1] 0-00.5 (下)1.04全赢+1.04-2.17
2025-02-02 19:15 [18]阿尔默勒城 VS 瓦尔维克[17] 1-0-0.25 (下)0.72全输-1-3.17
2025-02-02 23:45[16]鹿特丹斯巴达 VS 格罗宁根[14] 0-0-0.25 (下)0.87赢半+0.44-2.74
2025-02-03 03:00 [13]威廉二世 VS 阿尔克马尔[6]0-20.25 (下)0.95全输-1-3.74
2025-02-08 23:30[14]赫拉克勒斯 VS 前进之鹰[7]1-10.25 (下)0.75赢半+0.38-3.36
2025-02-09 01:45[1]PSV埃因霍温 VS 威廉二世[13] 0-0-1 (下)1全赢+1-2.36
2025-02-09 04:00[5]费耶诺德 VS 鹿特丹斯巴达[16]1-0-0.75 (下)0.83输半-0.5-2.86
2025-02-09 19:15[3]乌德勒支 VS 阿尔默勒城[18] 0-1-0.5 (下)1.03全赢+1.03-1.83
2025-02-09 21:30[8]锡塔德命运 VS 阿贾克斯[2] 0-00.5 (下)0.83全赢+0.83-1
2025-02-09 23:45[10]海伦维恩 VS 特温特[6] 1-20.25 (下)0.85全输-1-2
2025-02-09 23:45[5]阿尔克马尔 VS 兹沃勒[12] 1-0-0.5 (下)1全输-1-3
2025-02-15 03:00[7]前进之鹰 VS 鹿特丹斯巴达[16] 1-0-0.25 (下)0.96全输-1-4
2025-02-15 23:30[1]PSV埃因霍温 VS 乌德勒支[3] 1-1-0.75 (下)1全赢+1-3
2025-02-16 01:45[10]布雷达 VS 费耶诺德[5] 0-00.5 (下)0.77全赢+0.77-2.23
2025-02-16 19:15[12]奈梅亨 VS 阿尔默勒城[18] 1-1-0.5 (下)0.79全赢+0.79-1.44
2025-02-16 21:30[6]特温特 VS 瓦尔维克[17] 1-0-0.5 (下)1.06全输-1-2.44
2025-02-16 23:45[2]阿贾克斯 VS 赫拉克勒斯[15]2-0-0.75 (下)1.04全输-1-3.44
2025-02-23 03:00[4]费耶诺德 VS 阿尔默勒城[18] 1-1-0.75 (下)1.09全赢+1.09-2.35
2025-02-23 21:30[1]阿贾克斯 VS 前进之鹰[7] 0-0-0.5 (下)0.86全赢+0.86-1.49
2025-02-23 21:30[6]特温特 VS 奈梅亨[12] 1-0-0.25 (下)1.11全输-1-2.49
2025-02-23 23:45[5]阿尔克马尔 VS 锡塔德命运[11] 0-0-0.5 (下)0.96全赢+0.96-1.53
2025-03-01 03:00[17]瓦尔维克 VS 锡塔德命运[11] 0-1-0.25 (下)0.76全赢+0.76-0.77
2025-03-01 23:30[5]乌德勒支 VS 布雷达[11] 0-0-0.5 (下)0.78全赢+0.780.01
2025-03-02 01:45[7]前进之鹰 VS PSV埃因霍温[2] 1-20.5 (下)0.84全输-1-0.99
2025-03-02 03:00[9]格罗宁根 VS 特温特[6]1-10.25 (下)0.81赢半+0.41-0.58
2025-03-02 04:00[3]费耶诺德 VS 奈梅亨[12] 0-0-0.5 (下)0.99全赢+0.990.41
2025-03-02 19:15[10]海伦维恩 VS 阿尔克马尔[6] 1-00.25 (下)0.73全赢+0.731.14
2025-03-02 21:30[18]阿尔默勒城 VS 阿贾克斯[1]0-10.5 (下)0.88全输-10.14
2025-03-02 23:45[16]鹿特丹斯巴达 VS 威廉二世[14] 1-0-0.25 (下)1全输-1-0.86
2025-03-09 03:00[2]PSV埃因霍温 VS 海伦维恩[8] 1-0-0.75 (下)1.08输半-0.5-1.37
2025-03-09 19:15[16]威廉二世 VS 乌德勒支[3] 1-00.25 (下)0.74全赢+0.74-0.62
2025-03-09 21:30 [13]奈梅亨 VS 前进之鹰[7] 0-1-0.25 (下)0.72全赢+0.720.1
2025-03-09 21:30[14]兹沃勒 VS 阿贾克斯[1]0-00.25 (下)1.08赢半+0.540.64
2025-03-09 23:45[5]特温特 VS 阿尔默勒城[18] 1-0-0.75 (下)0.84输半-0.50.14
2025-03-15 23:30[3]乌德勒支 VS 奈梅亨[13] 0-0-0.25 (下)0.97赢半+0.490.62
2025-03-16 01:45[15]鹿特丹斯巴达 VS 兹沃勒[14]0-0-0.25 (下)1.14赢半+0.571.19
2025-03-16 03:00[17]瓦尔维克 VS PSV埃因霍温[2]0-20.75 (下)1.03全输-10.19
2025-03-16 04:00[9]海伦维恩 VS 赫拉克勒斯[12] 1-1-0.25 (下)0.98赢半+0.490.68
2025-03-16 19:15[7]前进之鹰 VS 威廉二世[16] 0-0-0.25 (下)1.21赢半+0.611.29
2025-03-16 21:30[12]格罗宁根 VS 锡塔德命运[8] 0-0-0.25 (下)0.74赢半+0.371.66
2025-03-16 23:50 [1]阿贾克斯 VS 阿尔克马尔[6] 0-0-0.25 (下)0.99赢半+0.52.15
2025-03-30 01:45 [16]威廉二世 VS 阿尔默勒城[18] 0-1-0.25 (下)0.9全赢+0.93.05
2025-03-30 04:00[11]奈梅亨 VS 阿尔克马尔[6] 1-20.25 (下)0.73全输-12.05
2025-03-30 04:00[14]兹沃勒 VS 瓦尔维克[17] 0-0-0.25 (下)0.87赢半+0.442.49
2025-03-30 18:15[3]乌德勒支 VS 海伦维恩[10] 1-0-0.25 (下)1.06全输-11.49
2025-03-30 20:30[15]赫拉克勒斯 VS 特温特[5] 1-00.25 (下)1.04全赢+1.042.53
2025-03-30 20:30[2]PSV埃因霍温 VS 阿贾克斯[1] 0-1-0.25 (下)0.91全赢+0.913.44
2025-03-30 22:45[4]费耶诺德 VS 前进之鹰[7]1-1-0.5 (下)0.92全赢+0.924.36
2025-04-02 02:00[6]阿尔克马尔 VS 瓦尔维克[18] 1-0-0.75 (下)0.84输半-0.53.86
2025-04-03 02:00[4]费耶诺德 VS 格罗宁根[8] 2-1-0.5 (下)1.01全输-12.86
2025-04-05 02:00[11]海伦维恩 VS 威廉二世[16] 2-0-0.25 (下)1.09全输-11.86
2025-04-06 00:45[6]特温特 VS 锡塔德命运[10] 1-0-0.5 (下)0.93全输-10.86
2025-04-06 02:00[9]格罗宁根 VS PSV埃因霍温[2] 1-20.75 (下)0.8输半-0.50.36
2025-04-06 18:15[18]瓦尔维克 VS 赫拉克勒斯[11] 0-0-0.25 (下)0.73赢半+0.370.72
2025-04-06 20:30[7]前进之鹰 VS 乌德勒支[4] 2-2-0.25 (下)0.76赢半+0.381.1
2025-04-06 20:30[15]鹿特丹斯巴达 VS 奈梅亨[12] 1-0-0.25 (下)0.73全输-10.1
2025-04-06 22:45[1]阿贾克斯 VS 布雷达[14] 2-1-0.75 (下)0.86输半-0.5-0.4
2025-04-12 02:00[13]奈梅亨 VS 瓦尔维克[17]0-0-0.25 (下)1.04赢半+0.520.12
2025-04-12 22:30 [10]锡塔德命运 VS 费耶诺德[3] 0-00.5 (下)0.84全赢+0.840.96
2025-04-13 00:45[13]鹿特丹斯巴达 VS 海伦维恩[8] 1-0-0.25 (下)0.81全输-1-0.04
2025-04-13 02:00[2]PSV埃因霍温 VS 阿尔默勒城[18]4-0-1 (下)0.76全输-1-1.04
2025-04-13 03:00[15]布雷达 VS 前进之鹰[7] 0-10.25 (下)0.73全输-1-2.04
2025-04-13 18:15[4]乌德勒支 VS 格罗宁根[13] 3-1-0.25 (下)0.98全输-1-3.04
2025-04-13 20:30[12]赫拉克勒斯 VS 阿尔克马尔[6] 0-00.25 (下)0.86赢半+0.43-2.61
2025-04-13 20:30[15]兹沃勒 VS 特温特[5] 0-00.25 (下)0.79赢半+0.4-2.22
2025-04-13 22:45[16]威廉二世 VS 阿贾克斯[1]1-00.5 (下)0.92全赢+0.92-1.3
2025-04-20 02:00 [10]海伦维恩 VS 阿尔默勒城[18] 2-1-0.25 (下)1.03全输-1-2.3
2025-04-24 02:00[13]格罗宁根 VS 赫拉克勒斯[9] 2-1-0.25 (下)0.73全输-1-3.3
2025-04-25 00:45[6]阿尔克马尔 VS 布雷达[15] 0-0-0.5 (下)0.86全赢+0.86-2.44
2025-04-25 03:00[5]特温特 VS PSV埃因霍温[2] 1-10.25 (下)0.79赢半+0.4-2.04
2025-04-26 00:45[17]瓦尔维克 VS 乌德勒支[4] 0-30.25 (下)0.86全输-1-3.04
2025-04-26 03:00[3]费耶诺德 VS 兹沃勒[15] 3-0-0.75 (下)0.97全输-1-4.04
2025-04-27 20:30[1]阿贾克斯 VS 鹿特丹斯巴达[11] 0-0-0.5 (下)0.96全赢+0.96-3.08
2025-04-27 22:45[18]阿尔默勒城 VS 前进之鹰[7] 0-00.25 (下)0.79赢半+0.4-2.69
2025-05-03 22:30[13]奈梅亨 VS 威廉二世[16] 0-1-0.25 (下)1.05全赢+1.05-1.64
2025-05-04 00:45 [12]赫拉克勒斯 VS 费耶诺德[3] 0-30.25 (下)1.12全输-1-2.64
2025-05-04 02:00[11]格罗宁根 VS 瓦尔维克[18] 2-0-0.25 (下)0.98全输-1-3.64
2025-05-04 03:00[2]PSV埃因霍温 VS 锡塔德命运[9] 2-0-1 (下)1全输-1-4.64
2025-05-11 00:45[11]锡塔德命运 VS 布雷达[15] 1-0-0.25 (下)0.86全输-1-5.64
2025-05-11 22:45[1]阿贾克斯 VS 奈梅亨[13] 0-0-0.5 (下)1.09全赢+1.09-4.55
2025-05-11 22:45[6]阿尔克马尔 VS 格罗宁根[11] 2-0-0.25 (下)1.19全输-1-5.55
2025-05-15 02:00[18]阿尔默勒城 VS 锡塔德命运[9] 1-0-0.25 (下)0.74全输-1-6.55
2025-05-15 02:00[3]费耶诺德 VS 瓦尔维克[17]1-0-1 (下)0.87走盘0-6.55
2025-05-15 02:00 [11]格罗宁根 VS 阿贾克斯[1] 0-10.5 (下)0.89全输-1-7.55
2025-05-15 02:00[2]PSV埃因霍温 VS 赫拉克勒斯[12]4-0-1 (下)1.05全输-1-8.55
2025-05-15 02:00[4]乌德勒支 VS 鹿特丹斯巴达[10]1-1-0.25 (下)0.91赢半+0.46-8.09
2025-05-18 20:30[2]阿贾克斯 VS 特温特[6] 1-0-0.5 (下)0.98全输-1-9.09
2025-05-18 20:30[5]阿尔克马尔 VS 阿尔默勒城[18] 0-1-0.5 (下)1.05全赢+1.05-8.04
2025-05-18 20:30[15]布雷达 VS 威廉二世[16]1-1-0.25 (下)0.81赢半+0.41-7.64
2025-05-18 20:30[11]鹿特丹斯巴达 VS PSV埃因霍温[1] 0-10.75 (下)0.96输半-0.5-8.14
2025-08-09 22:30[8]奈梅亨 VS SBV精英队[荷乙2] 1-0-0.25 (下)0.93全输-1-9.14
2025-08-10 00:45[3]费耶诺德 VS 布雷达[15] 1-0-1 (下)0.77走盘0-9.14
2025-08-10 02:00[9]海伦维恩 VS 沃伦丹[荷乙1] 1-0-0.25 (下)1.11全输-1-10.14
2025-08-10 03:00[1]PSV埃因霍温 VS 鹿特丹斯巴达[12] 3-0-0.75 (下)1.08全输-1-11.14
2025-08-10 18:15[10]兹沃勒 VS 特温特[6] 1-00.25 (下)0.83全赢+0.83-10.31
2025-08-10 20:30[5]阿尔克马尔 VS 格罗宁根[13] 3-1-0.5 (下)0.77全输-1-11.31
2025-08-10 20:30[2]阿贾克斯 VS 特尔斯达[荷乙7]1-0-1 (下)0.83走盘0-11.31
2025-08-10 22:45[4]乌德勒支 VS 赫拉克勒斯[14] 1-0-0.5 (下)0.75全输-1-12.31
2025-08-17 00:45[18]SBV精英队 VS 费耶诺德[6] 1-20.5 (下)0.75全输-1-13.31
2025-08-17 03:10[14]格罗宁根 VS 海伦维恩[11] 1-1-0.25 (下)0.72赢半+0.36-12.95
2025-08-17 18:15[9]前进之鹰 VS 阿贾克斯[7] 2-20.25 (下)1.05赢半+0.53-12.42
2025-08-17 20:30[13]特温特 VS PSV埃因霍温[4] 0-10.25 (下)1.07全输-1-13.42
2025-08-17 22:45[11]沃伦丹 VS 阿尔克马尔[6] 1-10.5 (下)0.86全赢+0.86-12.56
2025-08-23 22:30[11]前进之鹰 VS 鹿特丹斯巴达[10] 0-1-0.25 (下)0.74全赢+0.74-11.82
2025-08-24 00:45[2]PSV埃因霍温 VS 格罗宁根[9] 1-1-1 (下)0.94全赢+0.94-10.88
2025-08-24 03:00[16]特尔斯达 VS 沃伦丹[12]2-0-0.25 (下)0.72全输-1-11.88
2025-08-24 20:30[8]乌德勒支 VS SBV精英队[17]2-0-0.5 (下)0.95全输-1-12.88
2025-08-24 20:30[2]奈梅亨 VS 布雷达[10] 1-0-0.25 (下)1.11全输-1-13.88
2025-08-24 22:45[7]阿贾克斯 VS 赫拉克勒斯[18] 1-0-1 (下)0.95走盘0-13.88
2025-08-30 02:00[11]格罗宁根 VS 赫拉克勒斯[18] 3-0-0.25 (下)0.94全输-1-14.88
2025-08-30 22:30[10]沃伦丹 VS 阿贾克斯[3] 1-00.5 (下)1.05全赢+1.05-13.83
2025-08-31 02:00[2]PSV埃因霍温 VS 特尔斯达[16] 0-1-1.25 (下)0.9全赢+0.9-12.93
2025-08-31 03:00 [17]SBV精英队 VS 特温特[11] 0-00.25 (下)0.87赢半+0.44-12.5
2025-08-31 18:15[17]锡塔德命运 VS 奈梅亨[1] 2-10.25 (下)0.7全赢+0.7-11.8
2025-08-31 20:30 [8]鹿特丹斯巴达 VS 费耶诺德[5] 0-10.25 (下)0.99全输-1-12.8
2025-08-31 20:30[6]兹沃勒 VS 乌德勒支[4] 0-20.25 (下)0.71全输-1-13.8
2025-08-31 22:45 [14]布雷达 VS 阿尔克马尔[9] 0-00.25 (下)1.17赢半+0.59-13.21
2025-09-13 22:30[5]阿贾克斯 VS 兹沃勒[7] 2-0-0.75 (下)1全输-1-14.21
2025-09-14 00:45[1]奈梅亨 VS PSV埃因霍温[3] 1-30.25 (下)1.08全输-1-15.21
2025-09-14 01:10[13]前进之鹰 VS 沃伦丹[11] 3-0-0.25 (下)1.14全输-1-16.21
2025-09-14 03:00 [4]费耶诺德 VS 海伦维恩[17] 1-0-0.5 (下)1.08全输-1-17.21
2025-09-14 03:00[14]特温特 VS 布雷达[15] 0-1-0.5 (下)0.97全赢+0.97-16.24
2025-09-14 20:30[18]赫拉克勒斯 VS 阿尔克马尔[6] 1-10.25 (下)1.19赢半+0.6-15.65
2025-09-14 20:30[5]乌德勒支 VS 格罗宁根[7] 0-0-0.25 (下)1赢半+0.5-15.15
2025-09-18 02:00[2]费耶诺德 VS 锡塔德命运[9] 1-0-0.5 (下)1.08全输-1-16.15
2025-09-21 00:45[7]格罗宁根 VS 特尔斯达[14] 1-0-0.25 (下)1.03全输-1-17.15
2025-09-21 02:00[10]锡塔德命运 VS 乌德勒支[6] 1-00.25 (下)0.75全赢+0.75-16.4
2025-09-21 03:00[15]布雷达 VS 赫拉克勒斯[18] 0-1-0.25 (下)0.81全赢+0.81-15.59
2025-09-21 20:30[2]PSV埃因霍温 VS 阿贾克斯[4] 1-1-0.25 (下)0.97赢半+0.49-15.1
2025-09-25 02:00[5]阿尔克马尔 VS 兹沃勒[13] 2-1-0.5 (下)0.99全输-1-16.1
2025-09-27 02:00[11]特温特 VS 锡塔德命运[6] 1-0-0.5 (下)0.9全输-1-17.1
2025-09-27 22:30[3]阿贾克斯 VS 布雷达[13] 1-1-0.75 (下)1.19全赢+1.19-15.91
2025-09-28 02:00[14]SBV精英队 VS PSV埃因霍温[2]1-10.75 (下)1.11全赢+1.11-14.8
2025-09-28 18:15[8]奈梅亨 VS 阿尔克马尔[4] 1-00.25 (下)0.75全赢+0.75-14.05
2025-09-28 20:30 [5]格罗宁根 VS 费耶诺德[2] 0-00.25 (下)1.01赢半+0.51-13.55
2025-09-28 20:30[9]乌德勒支 VS 海伦维恩[16] 1-1-0.25 (下)0.95赢半+0.48-13.07
2025-10-04 22:30[11]鹿特丹斯巴达 VS 阿贾克斯[3] 1-10.25 (下)0.85赢半+0.43-12.65
2025-10-05 00:45[9]锡塔德命运 VS 沃伦丹[12] 1-0-0.25 (下)0.87全输-1-13.65
2025-10-05 02:00 [14]兹沃勒 VS PSV埃因霍温[2] 0-20.5 (下)0.98全输-1-14.65
2025-10-05 03:20[16]海伦维恩 VS SBV精英队[17] 0-1-0.25 (下)1.06全赢+1.06-13.59
2025-10-05 18:15 [9]特温特 VS 赫拉克勒斯[18] 0-1-0.75 (下)0.8全赢+0.8-12.79
2025-10-05 20:30[2]费耶诺德 VS 乌德勒支[8]1-0-0.5 (下)0.78全输-1-13.79
2025-10-05 22:45[7]阿尔克马尔 VS 特尔斯达[14] 2-0-0.75 (下)0.94全输-1-14.79
2025-10-19 00:45[2]PSV埃因霍温 VS 前进之鹰[10] 1-0-0.75 (下)1.08输半-0.5-15.29
2025-10-19 00:45[9]乌德勒支 VS 沃伦丹[13] 0-1-0.5 (下)0.99全赢+0.99-14.3
2025-10-19 03:00[3]阿贾克斯 VS 阿尔克马尔[4] 0-2-0.25 (下)0.86全赢+0.86-13.44
2025-10-19 03:00[15]布雷达 VS 兹沃勒[16] 2-1-0.25 (下)0.73全输-1-14.44
2025-10-19 20:30[17]SBV精英队 VS 锡塔德命运[9] 1-0-0.25 (下)0.72全输-1-15.44
2025-10-19 20:30[5]格罗宁根 VS 鹿特丹斯巴达[11] 0-1-0.25 (下)0.77全赢+0.77-14.67
2025-10-19 22:45[18]赫拉克勒斯 VS 费耶诺德[2] 0-40.5 (下)0.92全输-1-15.67
2025-10-25 02:00[11]海伦维恩 VS 布雷达[14]1-0-0.25 (下)1.03全输-1-16.67
2025-10-26 00:45[11]鹿特丹斯巴达 VS 特尔斯达[16] 1-0-0.25 (下)0.93全输-1-17.67
2025-10-26 03:00[15]兹沃勒 VS 奈梅亨[6] 1-10.25 (下)0.72赢半+0.36-17.31
2025-10-26 23:45[4]阿尔克马尔 VS 乌德勒支[9] 2-0-0.25 (下)1.06全输-1-18.31
2025-10-27 03:00[12]前进之鹰 VS SBV精英队[16] 0-0-0.25 (下)1.07赢半+0.54-17.77
2025-11-01 03:00[2]PSV埃因霍温 VS 锡塔德命运[12] 3-0-1 (下)0.95全输-1-18.77
2025-11-01 23:30[4]阿贾克斯 VS 海伦维恩[11] 1-0-0.5 (下)0.98全输-1-19.77
2025-11-02 03:00[2]费耶诺德 VS 沃伦丹[13]2-0-1 (下)1.11全输-1-20.77
2025-11-02 21:30[6]鹿特丹斯巴达 VS 阿尔克马尔[3] 0-00.25 (下)0.92赢半+0.46-20.31
2025-11-02 23:45[10]乌德勒支 VS 奈梅亨[7] 1-0-0.25 (下)0.7全输-1-21.31
2025-11-08 03:00 [9]特温特 VS 特尔斯达[17] 0-0-0.75 (下)0.8全赢+0.8-20.51
2025-11-08 23:30[15]SBV精英队 VS 赫拉克勒斯[18] 1-0-0.25 (下)0.79全输-1-21.51
2025-11-09 21:30[10]奈梅亨 VS 格罗宁根[5] 0-0-0.25 (下)0.81赢半+0.41-21.11
2025-11-09 23:45[3]阿尔克马尔 VS PSV埃因霍温[2] 1-30.25 (下)0.74全输-1-22.11
2025-11-10 03:00[12]前进之鹰 VS 费耶诺德[1] 1-00.5 (下)0.79全赢+0.79-21.32
2025-11-22 23:30[14]布雷达 VS PSV埃因霍温[1] 0-10.5 (下)1.06全输-1-22.32
2025-11-23 01:45[4]阿贾克斯 VS SBV精英队[16] 0-1-0.75 (下)0.86全赢+0.86-21.46
